Top Countries For Zompiercer With The Most Comments
This list represents countries of YouTube gaming videos by content creators for Zompiercer organized by the most comments on their videos; in other words, videos with the most community interaction. This includes video game reviews, "Let's Plays", and other video game content. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Comments | Channels | Subscribers | Views | Videos | Rating | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42,968 | 26 | 5,910,740 | 6,169,222 | 155 | 386,358 | 3:16:37:52 | |
| 2. | 40,243 | 182 | 9,934,145 | 41,953,412 | 1,170 | 1,344,716 | 47:04:54:55 | |
| 3. | 24,325 | 3 | 4,290,000 | 8,064,099 | 51 | 311,242 | 20:20:41 | |
| 4. | 13,641 | 112 | 12,375,860 | 5,813,523 | 1,038 | 182,957 | 17:11:07:33 | |
| 5. | 9,071 | 16 | 6,233,350 | 8,762,114 | 116 | 179,279 | 2:18:09:29 | |
| 6. | 5,131 | 71 | 1,570,140 | 2,529,495 | 2,023 | 58,262 | 20:17:04:54 | |
| 7. | 4,936 | 24 | 8,036,282 | 3,158,838 | 270 | 90,113 | 5:04:53:20 | |
| 8. | 4,038 | 35 | 2,923,134 | 1,835,523 | 278 | 56,538 | 6:04:34:12 | |
| 9. | 3,963 | 27 | 4,742,975 | 237,962 | 258 | 9,373 | 5:15:37:19 | |
| 10. | 2,091 | 26 | 1,930,870 | 263,562 | 265 | 11,345 | 3:17:33:51 | |
| 11. | 1,966 | 3 | 1,420,000 | 424,654 | 34 | 42,776 | 10:39:12 | |
| 12. | 1,754 | 29 | 1,405,712 | 328,282 | 308 | 7,517 | 8:04:22:13 | |
| 13. | 1,653 | 17 | 562,150 | 339,084 | 97 | 23,160 | 4:14:03:53 | |
| 14. | 1,251 | 18 | 6,565,630 | 822,543 | 144 | 26,383 | 2:11:59:29 | |
| 15. | 913 | 11 | 789,718 | 193,030 | 105 | 16,842 | 1:01:44:56 | |
| 16. | 887 | 2 | 82,300 | 396,267 | 14 | 21,697 | 4:40:41 | |
| 17. | 677 | 1 | 70,400 | 63,864 | 16 | 6,422 | 3:06:53 | |
| 18. | 617 | 3 | 176,980 | 394,962 | 10 | 8,556 | 4:07:08 | |
| 19. | 554 | 7 | 3,151,600 | 19,098 | 37 | 1,983 | 14:57:27 | |
| 20. | 430 | 1 | 43,700 | 118,135 | 5 | 4,967 | 4:20:15 | |
| 21. | 294 | 7 | 4,226 | 23,741 | 71 | 887 | 1:07:14:31 | |
| 22. | 292 | 5 | 110,360 | 40,905 | 58 | 2,498 | 19:28:52 | |
| 23. | 247 | 3 | 156,000 | 58,528 | 28 | 1,691 | 15:00:48 | |
| 24. | 168 | 1 | 21,000 | 10,692 | 4 | 1,536 | 1:53:03 | |
| 25. | 152 | 13 | 112,851 | 354,179 | 84 | 13,869 | 1:16:06:50 | |
| 26. | 141 | 9 | 1,745,966 | 66,145 | 23 | 479 | 2:01:53:41 | |
| 27. | 93 | 9 | 271,640 | 246,780 | 45 | 5,910 | 2:19:58:38 | |
| 28. | 87 | 22 | 536,134 | 481,295 | 198 | 2,207 | 4:05:51:49 | |
| 29. | 85 | 10 | 69,915 | 80,788 | 72 | 402 | 1:00:49:04 | |
| 30. | 83 | 1 | 0 | 3,359 | 8 | 412 | 2:19:59 | |
| 31. | 67 | 8 | 146,000 | 8,913 | 66 | 511 | 17:07:38 | |
| 32. | 56 | 3 | 91,000 | 16,362 | 21 | 559 | 1:07:38:42 | |
| 33. | 46 | 1 | 117,000 | 13,265 | 2 | 920 | 40:06 | |
| 34. | 43 | 2 | 0 | 7,708 | 159 | 289 | 1:23:03:38 | |
| 35. | 10 | 2 | 30,500 | 2,381 | 11 | 89 | 6:15:53 | |
| 36. | 9 | 2 | 196,955 | 84,002 | 16 | 71 | 14:42:02 | |
| 37. | 8 | 3 | 0 | 778 | 9 | 21 | 1:35:29 | |
| 38. | 7 | 5 | 217 | 2,802 | 96 | 63 | 22:37:44 | |
| 39. | 5 | 1 | 0 | 191 | 1 | 5 | 6:09 | |
| 40. | 4 | 3 | 12,163 | 1,705 | 10 | 48 | 1:01:53:34 | |
| 41. | 4 | 1 | 0 | 639 | 2 | 16 | 5:48:22 | |
| 42. | 2 | 2 | 0 | 15,004 | 13 | 0 | 25:07 | |
| 43. | 2 | 3 | 14,650 | 2,110 | 23 | 40 | 9:10:14 | |
| 44. | 0 | 2 | 11,260 | 24,723 | 13 | 0 | 0:00 | |
| 45. | 0 | 1 | 0 | 180,936 | 4 | 0 | 0:00 | |
| 46. | 0 | 1 | 3,910 | 45 | 9 | 0 | 0:00 | |
| 47. | 0 | 1 | 0 | 51 | 3 | 2 | 2:19:46 | |
| 48. | 0 | 2 | 0 | 128 | 5 | 0 | 0:00 | |
| 49. | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2:31:01 | |
| 50. | 0 | 1 | 0 | 21,370 | 9 | 0 | 0:00 | |
| 51. | 0 | 1 | 0 | 324 | 6 | 0 | 0:00 | |
| 52. | 0 | 1 | 0 | 369 | 4 | 50 | 11:18:20 | |
| 53. | 0 | 1 | 1,360 | 116 | 4 | 7 | 17:47:48 |

