Comparic Rynki [ by Telewizja Biznesowa ]

Comparic Rynki [ by Telewizja Biznesowa ]

Views:
11,228,747
Subscribers:
43,700
Videos:
7,024
Duration:
136:21:41:53
Poland
Poland

Comparic Rynki [ by Telewizja Biznesowa ] is a Polish YouTube channel which has over 43.7 thousand subscribers. His content totals roughly 11.23 million views views across more than 7.02 thousand videos.

Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/channel/UCelOnoH_P-vJgAHSAcMKQiw





All Videos by Comparic Rynki [ by Telewizja Biznesowa ]



PublishedVideo TitleDurationViewsCategoryGame
2022-01-04Dolar - rynek czeka na zapiski FED | Świat walut Marka Rogalskiego | 04.01.202228:432,013
2022-01-04Mercator Medical, Comarch, Serinus, Stalprod - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 04.0141:061,325Let's Play
2022-01-03Czy zbliża się krach akcji memicznych - Gamestop, AMC? | Sygnały dnia Michał Palaczyk 03.0122:372,192
2022-01-03Tymczasem na #GPW - zamknięcie sesji z Marcinem Podlackim | 03.01.202225:311,246
2022-01-03Kurs złotego zyska dzięki kolejnej podwyżce stóp proc. NBP? | Przegląd globalnych rynków27:03743
2022-01-03USDCHF w dół, złoto w górę, MSCI EM w górę | Świat walut Marka Rogalskiego | 03.01.202226:062,001
2022-01-03Wig-Games: CD Projekt, TEN, PlayWay, 11 Bit Studios - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 03.0140:371,504
2022-01-01Podsumowanie 2021 roku na parkiecie NewConnect | Marcin Podlacki26:02841
2021-12-31Podsumowanie globalnych rynków FOREX 2021 | Rentgen Rynków #1124:48374
2021-12-31Podsumowanie 2021 roku na parkiecie głównym GPW | Marcin Podlacki37:54759
2021-12-30Szokujące prognozy na 2022 r. | Artyści Rynków32:323,466
2021-12-29Aż 32 spółki zadebiutowały w tym roku na parkiecie NewConnect | Marcin Podlacki46:41605
2021-12-29Wpływ koronawirusa na rynki finansowe | Rentgen Rynków #1035:04579
2021-12-28SREBRO, PALLAD, S&P500 | Co jest grane - propozycje na przyszły tydzień #1522:581,186
2021-12-28Aż 16 nowych spółek zadebiutowało w tym roku na parkiecie głównym GPW | Marcin Podlacki33:30685
2021-12-28Podsumowanie 2021 roku na rynkach akcji | Michał Pietrzyca, DM BOŚ S.A.29:56566
2021-12-27Czy Niemcy wrócą do węgla? | Sygnały dnia Michał Palaczyk 27.1216:532,990
2021-12-27Rajd Świętego Mikołaja czas start! | Przegląd globalnych rynków z Interactive Brokers30:26874
2021-12-27Q&A - pytania widzów do analityka [część 2/2] | Świat walut Marka Rogalskiego | 27.12.202127:481,601
2021-12-24WTI, EUR/USD, ZŁOTO | Co jest grane - propozycje na przyszły tydzień #1419:541,006
2021-12-24Wall Street znowu w górę! | Rentgen Rynków #923:47438
2021-12-24Boimy się wojny! 2022 rok na rynku ropy - prognoza | Rynkowe Tankowanie #4121:07694
2021-12-23Turecka lira mocno odbija! | Artyści Rynków30:13844
2021-12-23Czy w 2022 roku czas postawić na gaming i OZE? | Przegląd GPW Marcina Tuszkiewicza 23.1231:231,728
2021-12-23Q&A - pytania widzów do analityka [część 1/2] | Świat walut Marka Rogalskiego | 23.12.202125:441,555
2021-12-22Budimex i Unibep - analiza fundamentalna spółek z GPW | Przegląd okiem Konrada Książaka31:121,385
2021-12-22Waluty surowcowe wracają do gry - NOK, CAD, AUD, NZD | Świat walut Marka Rogalskiego | 22.12.202129:291,815
2021-12-21Tymczasem na #GPW - zamknięcie sesji z Marcinem Podlackim | 21.12.202125:561,380
2021-12-21Podsumowanie 2021 i perspektywy na 2022 | Inwestowanie (z) głową22:481,720
2021-12-21Złoty nie przejął się zamieszaniem na giełdach | Świat walut Marka Rogalskiego | 21.12.202125:171,487
2021-12-21BOS, Alior, Trakcja, Bowim - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 21.1242:321,422
2021-12-20WIG20 uratował sytuację! JSW najgorsze... Czy na pewno?? | Sygnały dnia Michał Palaczyk 20.1223:193,448
2021-12-20Tymczasem na #GPW - zamknięcie sesji z Marcinem Podlackim | 20.12.202125:511,146
2021-12-20Na rynku polała się krew! | Przegląd globalnych rynków z Interactive Brokers23:53509
2021-12-20Omikron znów straszy | Świat walut Marka Rogalskiego | 20.12.202127:421,642
2021-12-20Wig-Paliwa: PKN Orlen, PGNiG oraz Lotos - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 20.1242:261,344
2021-12-18Czy na rynku ropy banki grają same ze sobą? - PODSUMOWANIE 2021 ROKU | Rynkowe Tankowanie #4019:20714
2021-12-17Tymczasem na #GPW - zamknięcie sesji z Marcinem Podlackim | 17.12.202125:551,133
2021-12-17Jastrzębi lot Fed-u! | Rentgen Rynków #823:07409
2021-12-17BTC, FTSE 100 (UK), Russell 2000 (USA), Brent | Co jest grane - propozycje na przyszły tydzień #1324:53523
2021-12-17Podsumowanie tygodnia na rynkach finansowych okiem Tomasza Piwońskiego | Inside Solution One 17.1224:581,761
2021-12-17Kapryśna ciężkość hossy | Świat walut Marka Rogalskiego | 17.12.202127:521,431
2021-12-17Fundusz typu ETF na indeks sWIG80TR już notowany na GPW | Robert Sochacki, Beta Securities30:51527
2021-12-17Budimex, Kruk, ML System, Develia - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 17.1239:561,241
2021-12-16Zaostrzanie polityki pieniężnej w USA | Artyści Rynków41:05720
2021-12-16Allegro mocno rośnie, odwróci trend? | Przegląd GPW Marcina Tuszkiewicza 16.1227:354,968
2021-12-16Emisja crowdfundingowa Dark Pool One S.A. | Czat inwestorski57:481,051
2021-12-16FED sygnalizuje podwyżki stóp procentowych w 2022 r. | Świat walut Marka Rogalskiego | 16.12.202127:191,792
2021-12-16PKN Orlen, Lotos, Serinus, Pragmaink - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 16.1241:361,369
2021-12-15Apator i Sonel - analiza fundamentalna spółek z GPW | Przegląd okiem Konrada Książaka31:551,864
2021-12-15Tymczasem na #GPW - zamknięcie sesji z Marcinem Podlackim | 15.12.202128:451,485
2021-12-15FED nie poddaje się | Świat walut Marka Rogalskiego | 15.12.202128:431,905
2021-12-14Tymczasem na #GPW - zamknięcie sesji z Marcinem Podlackim | 14.12.202126:261,273
2021-12-14Rynki ewoluują, a wraz z nimi trading | Mieczysław Siudek32:201,367
2021-12-14Gdzie szukać okazji rynkowych? | Inwestowanie (z) głową25:471,065
2021-12-14Kolejna podwyżka stóp na Węgrzech | Świat walut Marka Rogalskiego | 14.12.202127:391,577
2021-12-13Szczepionkowe nadzieje! Nasdaq dwóch prędkości | Sygnały dnia Michał Palaczyk 13.1223:261,871
2021-12-13Tymczasem na #GPW - zamknięcie sesji z Marcinem Podlackim | 13.12.202125:161,112
2021-12-13Jak posiedzenia Fed, BoE i EBC wpłyną na waluty? | Przegląd globalnych rynków z Interactive Brokers28:50365
2021-12-13Maraton banków centralnych | Świat walut Marka Rogalskiego | 13.12.202127:031,809
2021-12-13Wig.Games: CD Projekt, TEN, PlayWay, 11 Bit Studios - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 13.1241:441,623
2021-12-11POMPA NA EU ETS (UPRAWNIENIA DO EMISJI CO2) | Rynkowe Tankowanie #3920:291,350
2021-12-10Tymczasem na #GPW - zamknięcie sesji z Marcinem Podlackim | 10.12.202128:511,108
2021-12-10Apetyt na ryzyko rośnie! | Rentgen Rynków #724:49614
2021-12-10EUR/USD, złoto, DAX & Apple - Co jest grane - propozycje na przyszły tydzień #1224:33624
2021-12-10Co zrobi FED w przyszłym tygodniu? | Świat walut Marka Rogalskiego | 10.12.202127:461,901
2021-12-10Triggo - ostatnie wydarzenia w spółce oraz plany i perspektywy | Rafał Budweil16:591,041
2021-12-10KGHM, TEN, Decora, Famur - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 10.1241:391,463
2021-12-09Spółka LPP bije rekordy cenowe! | Artyści Rynków38:59749Let's Play
2021-12-09Słaby debiut Pracuj.pl + spółki w ciekawych miejscach | Przegląd GPW Marcina Tuszkiewicza 09.1231:481,671
2021-12-09Tymczasem na #GPW - zamknięcie sesji z Marcinem Podlackim | 09.12.202126:101,133
2021-12-09Polacy budują zdecentralizowaną giełdę. Trwa oferta publiczna Dark Pool One S.A.36:233,413
2021-12-09Złotówka najsłabszą walutą świata? | Świat walut Marka Rogalskiego | 09.12.202127:472,552
2021-12-09CD Projekt, Action, Astarta, Amica - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 09.1241:401,409
2021-12-08Big Cheese Studio i Asmodev - analiza fundamentalna spółek z GPW | Przegląd okiem Konrada Książaka29:31726
2021-12-08Tymczasem na #GPW - zamknięcie sesji z Marcinem Podlackim | 08.12.202125:101,114
2021-12-08Kto się jeszcze boi Omikrona? | Świat walut Marka Rogalskiego | 08.12.202127:412,062
2021-12-08Lotos, PGE, Grupa Azoty, Brand24 - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 08.1243:051,539
2021-12-07Tymczasem na #GPW - zamknięcie sesji z Marcinem Podlackim | 07.12.202126:251,359
2021-12-07Rajd świętego Mikołaja na giełdzie | Inwestowanie (z) głową23:181,378
2021-12-07Podwyżka stóp tylko o 25 p.b. może zaszkodzić złotemu | Świat walut Marka Rogalskiego | 07.12.202128:472,065
2021-12-07Pekao, mBank, LPP, Onde - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 07.1242:141,448Let's Play
2021-12-07Podsumowanie obrotów GPW za listopad 2021 | Komentarz do komunikatu obrotowego #GPW | 06.12.20219:19175
2021-12-06Czy możliwe są wzrosty do Wigilii na GPW? | Sygnały dnia Michał Palaczyk 06.1221:403,860
2021-12-06Tymczasem na #GPW - zamknięcie sesji z Marcinem Podlackim | 06.12.202111:121,199
2021-12-06Polski złoty jedną z najsilniejszych walut EM | Przegląd globalnych rynków z Interactive Brokers26:07482
2021-12-06Stan zawieszenia na FX | Świat walut Marka Rogalskiego | 06.12.202128:341,728
2021-12-06WIG-Paliwa: PKN Orlen, PGNiG, Lotos - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 06.1242:321,481
2021-12-03Auf Wiedersehen, Angela! Niemiecki DAX w tarapatach! | Rentgen Rynków #625:29618
2021-12-03ETH, CAD/JPY, S&P 500, COTTON - Co jest grane - propozycje na przyszły tydzień #1125:21625
2021-12-03Podsumowanie tygodnia na rynkach finansowych okiem Tomasza Piwońskiego | Inside Solution One 03.1236:172,583
2021-12-03Omikron nie daje za wygraną? | Świat walut Marka Rogalskiego | 03.12.202126:192,438
2021-12-02Omikron straszy na rynkach akcji | Artyści Rynków33:011,113
2021-12-02Większość spółek w WIG20 w trendzie spadkowym | Przegląd GPW Marcina Tuszkiewicza 02.1228:273,969
2021-12-02Tymczasem na #GPW - zamknięcie sesji z Marcinem Podlackim | 02.12.202125:011,350
2021-12-02Rynki są za bardzo nerwowe | Świat walut Marka Rogalskiego | 02.12.202127:012,761
2021-12-02PGNiG, JSW, TIM, Grodno - Tymczasem na GPW | Otwarcie sesji #GPW | 02.1237:441,837
2021-12-01XTB i GPW - analiza fundamentalna spółek z GPW | Przegląd okiem Konrada Książaka31:153,342
2021-12-01Tymczasem na #GPW - zamknięcie sesji z Marcinem Podlackim | 01.12.202125:511,165
2021-12-01Co zrobi teraz dolar? | Świat walut Marka Rogalskiego | 01.12.202129:402,926