Dodoco

Dodoco

Views:
712,840
Subscribers:
3,220
Videos:
501
Duration:
1:09:55:19
Hong Kong
Hong Kong

Dodoco is a Chinese YouTube content creator with around 3.22 thousand subscribers, publishing 501 videos which altogether total more than 712.84 thousand views.

Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/channel/UC-0LeMQgFRhyn1QhXSpb03g





Top 400 Most Viewed Honkai Impact 3rd Videos by Dodoco


Video TitleViewsCategoryGame
301.Honkai Impact 3rd: Ex-Memorial Arena | Ver 8.4 W1 | SSS Litost, Pishacha, Hephaestus | FDD, PS, MPS1,062Honkai Impact 3rd
302.Honkai Impact 3rd: Elysian Realm Ver. 7.2 | Herrscher of Rebirth (Life Binder Form)1,054Honkai Impact 3rd
303.Honkai Impact 3rd: Ex Abyss RedLotus (476D) Ver 7.4 | Raven (Frost) | Thelema (S0)1,054Honkai Impact 3rd
304.Honkai Impact 3rd: Ex Abyss RedLotus (475D) Ver 7.5 | Flying Fish: Patrol Force (Stun) | HoS - MPE1,047Honkai Impact 3rd
305.Honkai Impact 3rd: Ex-Memorial Arena | Ver 8.3 W7 | SSS Sampo, Existentialism, AKA | PAWS, HoO, HoS1,046Honkai Impact 3rd
306.Honkai Impact 3rd: Ex Abyss RedLotus (476D) Ver 7.4 | Diabolic Kevin | Thelema - Senadina - Coralie1,040Honkai Impact 3rd
307.Honkai Impact 3rd: Ex Abyss RedLotus (487D) V7.7 | Valrahal (Quantum) | MPS w/ JDS & LDS (S0)1,035Honkai Impact 3rd
308.Honkai Impact 3rd: Ex-MA | Ver 8.2~3 W9 | Vita, Warden, SK | PS(S0), RS(S0), TA1,023Honkai Impact 3rd
309.Honkai Impact 3rd: Ex-Abyss Redlotus (461D) Ver. 7.2 | Parvati (Ignited) | HFS & Herrscher TRIO1,019Honkai Impact 3rd
310.Honkai Impact 3rd: Ex-Abyss RedLotus (463D) Ver. 7.2 | HoC (Bonus Fire DMG) | HoS, HFS, LV, DP1,012Honkai Impact 3rd
311.Honkai Impact 3rd: Ex Abyss Red Lotus (483D) V7.6 | Husk Nihilius (Counter) | LDS & DP (S0+1)1,005Honkai Impact 3rd
312.Honkai Impact 3rd: Ex-Abyss Red Lotus (461D) Ver. 7.1 | HoV (Ignite) | Miracle Magical Girl Sirin979Honkai Impact 3rd
313.Honkai Impact 3rd: Ex Abyss RedLotus (476D) V7.4 | Meteoroid: Guaymas (Stardust) | Senadina965Honkai Impact 3rd
314.Honkai Impact 3rd: Ex Abyss RedLotus (479D) V7.5 | Husk - Existentialism (IMG) | HoFi(S0), MPS(S0)963Honkai Impact 3rd
315.Honkai Impact 3rd: Ex-Memorial Arena Ver 7.5 W3 | Beast of Sacrifice, Wardens, HoV | MPS, LV, HoS952Honkai Impact 3rd
316.Honkai Impact 3rd: Ex Abyss RedLotus (502D) V7.9 | Mysticism (Starless) | HoO w/ Benares TM, Isaac B949Honkai Impact 3rd
317.Honkai Impact 3rd: Ex-Memorial Arena Ver 7.2 W3 | Husk:EX, Wardens, Alien Guard | TRIO, HoRb, LV946Honkai Impact 3rd
318.Honkai Impact 3rd: Ex-Abyss Redlotus (449D) Ver. 6.8 | Hellmaru (Frost) | HoH:E, HoTr, HoR936Honkai Impact 3rd
319.Honkai Impact 3rd: Ex-Memorial Arena Ver 7.5 W7 | Mysticism, Guaymas, Kallen | HoFi, FL, PE934Honkai Impact 3rd
320.Honkai Impact 3rd: BETA 8.3 | Ex-RedLotus 481D | Sampo (Melee) | PAWS(S0) w/ Friends.932Honkai Impact 3rd
321.Honkai Impact 3rd: Ex Abyss RedLotus (490D) V7.7 | Flying Fish (Unbalanced Enviroment) | HoS(SS0)929Honkai Impact 3rd
322.Honkai Impact 3rd: Ex Abyss RedLotus (518D) V8.3 | Cruising Tribunal (Lightning) | LV(S3) w/ Friends919Honkai Impact 3rd
323.Honkai Impact 3rd: Ex Abyss RedLotus (471D) Ver 7.3 | Cruising Tribunal (Dominance) | HoRb918Honkai Impact 3rd
324.Honkai Impact 3rd: Ex-MA | Ver 8.2 W8 | Epernay, Heimdall, HoV | FWS(S0), LV(S2), MPS(S2)914Honkai Impact 3rd
325.Honkai Impact 3rd: Ex-Memorial Arena Ver 7.3 W8 | Huodou(SSS), Benares(SSS), Assaka | HoR, TRIO, HoS908Honkai Impact 3rd
326.Honkai Impact 3rd: Ex Abyss Red Lotus (483D) V7.6 | Alien Guard (Physical) | JDS (S0)907Honkai Impact 3rd
327.Honkai Impact 3rd: Ex-Memorial Arena Ver. 7.3 W7 | AKA(SSS), Hep(SSS), Dxy | Sirin, LV, Avocado900Honkai Impact 3rd
328.Honkai Impact 3rd: Ex Abyss Redlotus (435D) | Diabolic Kevin V2 | DP & HoO897Honkai Impact 3rd
329.Honkai Impact 3rd: Ex-Abyss RedLotus (476D) Ver. 7.4 | Husk - Mysticism (IMG) | TRIO, HOO, SENA895Honkai Impact 3rd
330.Honkai Impact 3rd: Elysian Realm Ver. 7.0 | Lunar Vow: Crimson Love (Basic? Charge Attack Run)894Honkai Impact 3rd
331.Honkai Impact 3rd: Ex-Abyss Redlotus (464D) Ver. 7.2 | Husk Nihilius (Lightning) | LV, DP & PV890Honkai Impact 3rd
332.Honkai Impact 3rd: Ex Abyss RedLotus (481D) V7.6 | Meteoroid: Epernay (Stardust) | FL(S2) & JDS (S0)889Honkai Impact 3rd
333.Elysian Realm Ver. 7.4 | Thelema - Astral Ring Run #honkaiimpact3rd #thelema883Honkai Impact 3rd
334.Honkai Impact 3rd: Ex Abyss RedLotus (503D) V8.0 | Bygone Deliverance (Physical) | Part 2 | RS(S0)878Honkai Impact 3rd
335.Honkai Impact 3rd: Ex Abyss RedLotus (478D) Ver 7.5 | Jizo Mitama (Dominance Environment) | MPS & CE876Honkai Impact 3rd
336.Honkai Impact 3rd: Elysian Realm Ver. 6.9 | HoFi run - Charge Attack run - Finality Difficulty874Honkai Impact 3rd
337.Honkai Impact 3rd: Ex Abyss RedLotus (477D) Ver 7.5 | Herrscher of Corruption (Melee) | 2 HoS, TRIO863Honkai Impact 3rd
338.Honkai Impact 3rd: Ex Abyss Redlotus (438D) | Jizo Mitama (Physical Damage Bonus) | MpE & HoS-SnS852Honkai Impact 3rd
339.Honkai Impact 3rd: Elysian Realm Ver. 7.2 | Lunar Vow: Crimson Love (Basic Attack Build)851Honkai Impact 3rd
340.Honkai Impact 3rd: BETA 8.4 | Ex-RedLotus 482D | LITOST(FIRE) | Behold! Fate-Defying Dragon (S0)847Honkai Impact 3rd
341.Honkai Impact 3rd: Ex Abyss Red Lotus (485D) V7.6 | Husk Nihilius (Lightning) | FL, LV, DP (S0~2)846Honkai Impact 3rd
342.Honkai Impact 3rd: Ex Abyss RedLotus (503D) V7.9 | FC: Kosma (Fire) | Sparkle(S0) w/o LDS840Honkai Impact 3rd
343.Honkai Impact 3rd: Ex-Memorial Arena Ver 7.7 W4 | Valrahal, Benares, AKA | LV(S0), LDS(S0), HoFi(S0)839Honkai Impact 3rd
344.Honkai Impact 3rd: Ex Abyss Red Lotus (472D) Ver 7.3 | Mobs (Stellar Environment) | Sena w/ LV & GD836Honkai Impact 3rd
345.Honkai Impact 3rd: Ex Abyss RedLotus (478D) V7.5 | SK (Starless Environment) | HoRb, MpE, CE, PE833Honkai Impact 3rd
346.Honkai Impact 3rd: Ex Abyss RedLotus (473D) Ver 7.3 | Flame-Chaser: Vill-V (BLEED) | LV & CE x2830Honkai Impact 3rd
347.Honkai Impact 3rd: Ex Abyss RedLotus (515D) V8.4 | Benares(Ignite) | HoFi(S2) & MMGS828Honkai Impact 3rd
348.Honkai Impact 3rd: Ex-Memorial Arena Ver 7.4 W4 | Beast of Sacrifice, Heimdall, SK | MPS, LV, HOS823Honkai Impact 3rd
349.Honkai Impact 3rd: Ex-Memorial Arena | Valrahal | Sparkle(S0) - LP(S0) - HoFi(S1) - 47760 Pts.822Honkai Impact 3rd
350.Honkai Impact 3rd: BETA 8.0 | Ex-RedLotus 481D | Bygone Deliverance (Physical) | Reign Solaris(S0)819Honkai Impact 3rd
351.Honkai Impact 3rd: Ex-Memorial Arena Ver 7.5 W4 | Mobius(SSS), Aponia(SSS), Dxy | LDS, HoRb, LV808Honkai Impact 3rd
352.Honkai Impact 3rd: Ex Abyss RedLotus (486D) V7.6 | SK (Starless Environment) | HoRb & JDS806Honkai Impact 3rd
353.Honkai Impact 3rd: Ex-Abyss RedLotus (462D) Ver 7.2 | Hephaestus (Freezing Environment) | HoH:E803Honkai Impact 3rd
354.Honkai Impact 3rd: Ex Memorial Arena | False God Otto, MHT-3B Nirvana | MpE - HoT (PART 2)802Honkai Impact 3rd
355.Honkai Impact 3rd: Ex Abyss Redlotus (435D) | Flame-Chaser: Kosma (Qua Damage Bonus)| FR & VQ798Honkai Impact 3rd
356.Honkai Impact 3rd: Ex-Abyss Redlotus (465D) Ver. 7.2 | Parvati (Type Counter) | DP, HoS, PV793Honkai Impact 3rd
357.Honkai Impact 3rd: Ex Abyss Redlotus (491D) Ver. 7.7 | FC: Mobius (Fire) | Lantern (S0)792Honkai Impact 3rd
358.Honkai Impact 3rd: Ex-Memorial Arena Ver 7.6 W6 | HoRimestar, Tonatiuh, Dxy, | LDS(S0), LV(S0), CE777Honkai Impact 3rd
359.Honkai Impact 3rd: Ex-Memorial Arena Ver 7.6 W3 | HoRimestar, Guaymas, HoV | LDS(S0), JDS(S0), TA775Honkai Impact 3rd
360.Honkai Impact 3rd: Ex Abyss Redlotus (476D) Ver 7.5 | RPC - 6626 (Stellar Environment)763Honkai Impact 3rd
361.Honkai Impact 3rd: Ex-Memorial Arena Ver 7.4 W5 | Guaymas, Nihilius, HoV | SENA, LV, TA - 119476 Pts759Honkai Impact 3rd
362.Honkai Impact 3rd: Ex-Memorial Arena Ver 7.6 W4 | Epernay, Pishacha, Deathly Doom | JDS, CE, SnS755Honkai Impact 3rd
363.Honkai Impact 3rd: Ex-Memorial Arena Ver. 7.3 W5 | Guaymas, Existentialism, SK | CE, TRIO, TA749Honkai Impact 3rd
364.Elysian Realm - Ver. 8.1 | Ba-Dum! Fiery Wishing Star(S0) | Jumping & Astral Ring run.741Honkai Impact 3rd
365.Honkai Impact 3rd: Ex-Abyss RedLotus (476D) Ver. 7.4 | Pishacha (Bleed) | CE, HOS, LV #honkaiabyss716Honkai Impact 3rd
366.Honkai Impact 3rd: Ex Abyss Red Lotus (474D) Ver 7.3 | Shadow Knight (Fortified) | HoRb, MpE, CE, LV715Honkai Impact 3rd
367.Honkai Impact 3rd: Ex Abyss RedLotus (518D) V8.4 | Husk-Existentialism(IMG) | HoFi(SS0)706Honkai Impact 3rd
368.Honkai Impact 3rd: BETA 8.2 | Ex-RedLotus 481D | Lantern(Flux) | PS(S0) w/ different teams.702Honkai Impact 3rd
369.Honkai Impact 3rd: Ex Abyss RedLotus (477D) Ver 7.5 | FC: Kalpas (Ranged) | LDS - MPS - FL(S0)699Honkai Impact 3rd
370.Honkai Impact 3rd: Ex-Memorial Arena Ver 7.6 W5 | Mobius(SSS), Warden(SSS), SK | LDS, LV, JDS691Honkai Impact 3rd
371.Honkai Impact 3rd: Ex Abyss RedLotus (469D) Ver. 7.3 | Herrscher of Ice (Ignited) | MMGS(SS1)679Honkai Impact 3rd
372.Honkai Impact 3rd: Ex-Memorial Arena | Husk - Mysticism | TRIO, LV, HORB, HOO.678Honkai Impact 3rd
373.Honkai Impact 3rd: Ex-Memorial Arena | Shadow Knight | Compilation 0-1 Sec. Runs666Honkai Impact 3rd
374.Ever heard this??? #honkaiimpact3rd665Honkai Impact 3rd
375.Honkai Impact 3rd: Ex Abyss RedLotus (484D) V7.6 | Hephaestus (Ranged) | HoHe(S3) with JK & SSt 0/4663Honkai Impact 3rd
376.Honkai Impact 3rd: Elysian Realm Ver. 6.8 | HoRb run - Life-Binder Form -Finality Difficulty660Honkai Impact 3rd
377.Sena, Helia, Coralie Birthday Message #honkaiimpact3rd652Honkai Impact 3rd
378.Honkai Impact 3rd: Ex Abyss RedLotus (480D) V7.6 | Herrscher of the Void (Frost) | MPS (S0)651Honkai Impact 3rd
379.Honkai Impact 3rd: Ex Abyss RedLotus (472D) Ver 7.3 | RPC - 6626 (ICE) | HoHe648Honkai Impact 3rd
380.Honkai Impact 3rd: Ex-Memorial Arena Ver 7.7 W5 | Epernay, Mysticism, Hellmaru | JDS, HoFi, MPS (S0)647Honkai Impact 3rd
381.Honkai Impact 3rd: Ex Abyss RedLotus (486D) V7.7 | Raven (Frost) | MPS (S0) with FL, JDS & LDS (S0)646Honkai Impact 3rd
382.Honkai Impact 3rd: Ex-Memorial Arena | "Lantern" | Peregrine Sword(S0) w/ friends644Honkai Impact 3rd
383.Honkai Impact 3rd: Ex-Memorial Arena | Huodou | Thelema w/ Astral Ring & Regular Supports.632Honkai Impact 3rd
384.Honkai Impact 3rd: Ex Abyss RedLotus (485D) V7.7 | Pishacha (Bonus Bleed DMG) | CE & VQ631Honkai Impact 3rd
385.Honkai Impact 3rd: Elysian Realm Ver. 7.0 | Lunar Vow | Weapon Active Build629Honkai Impact 3rd
386.Honkai Impact 3rd: BETA 8.3 | Ex-RedLotus 481D | Planar Armament: Warped Spacetime(S0) & Friends.622Honkai Impact 3rd
387.Honkai Impact 3rd: Ex Abyss RedLotus (476D) Ver 7.5 | Raven (Frost) | MPS - FL - LDS - Songque (S0)612Honkai Impact 3rd
388.Elysian Realm Ver. 7.5 | Herrscher of Origin Run608Honkai Impact 3rd
389.Honkai Impact 3rd: Ex Abyss RedLotus (478D) V7.4 | SD Mobs no.3 (Bloodthirsty) | Senadina (S2)603Honkai Impact 3rd
390.Honkai Impact 3rd: Ex-Memorial Arena | Husk - Nihilius | HoT, LV, DP, HFS, HTR, HoH597Honkai Impact 3rd
391.HI3: Ex Abyss Redlotus (433D) | Opaque Shadow | MpE & VQ595Honkai Impact 3rd
392.Honkai Impact 3rd: 8.1 Pulls (S0)Badum! + 4/4 & HoHe 3/4 + Theresa AR594Honkai Impact 3rd
393.Honkai Impact 3rd: Ex-Memorial Arena Ver 7.5 W5 | Heimdall, Benares, Hellmaru | LV, P2 TRIO, HoH593Honkai Impact 3rd
394.Honkai Impact 3rd: Ex Abyss RedLotus (501D) V7.9 | Pishacha (Bleed) | VQ 1/4 - CE - HoRb(S1)586Honkai Impact 3rd
395.Honkai Impact 3rd: Ex-Abyss Redlotus (476D) Ver. 7.3 | Parvati (Counter) | Disciplinary Perdition577Honkai Impact 3rd
396.Honkai Impact 3rd: Ex Abyss RedLotus (478D) V7.5 | Mobs no.3 | FL(S2) - MPS(S0) - VBs - Songque (S0)574Honkai Impact 3rd
397.Honkai Impact 3rd: Ex Abyss RedLotus (507D) V8.2 | Husk Nihilius(Bleed) | LV(S2) w/ CE, HoTr & GD.564Honkai Impact 3rd
398.Honkai Impact 3rd: Ex-Memorial Arena | Argent Knight: Artemis | MMGS w/ Sparkle & LP563Honkai Impact 3rd
399.Honkai Impact 3rd: Ex-Memorial Arena | Dark Jixuanyuan | 0~1 Sec Run Compilations559Honkai Impact 3rd
400.Honkai Impact 3rd: Ex Abyss RedLotus (470D) Ver. 7.3 | Huodou (Frost) | HoR - JK - SST/RC553Honkai Impact 3rd