Top Countries For Changed With The Most Views
This list represents countries of YouTube gaming videos by content creators for Changed organized by the most views on their videos. This includes video game reviews, "Let's Plays", and other video game content. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Views | Channels | Subscribers | Videos | Comments | Rating | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 103,031,681 | 264 | 75,619,252 | 1,217 | 130,117 | 2,052,826 | 10:23:38:15 | |
| 2. | 29,194,869 | 32 | 1,400,460 | 142 | 65,898 | 592,188 | 2:04:57:47 | |
| 3. | 1,890,851 | 13 | 68,288 | 37 | 3,309 | 27,486 | 16:15:36 | |
| 4. | 1,378,968 | 8 | 1,828,468 | 38 | 2,207 | 47,919 | 19:54:55 | |
| 5. | 1,325,507 | 31 | 148,193 | 143 | 12,544 | 49,561 | 4:15:40:29 | |
| 6. | 782,541 | 3 | 0 | 63 | 3,539 | 30,857 | 20:50:32 | |
| 7. | 595,336 | 20 | 451,152 | 64 | 3,663 | 21,226 | 1:16:15:03 | |
| 8. | 414,401 | 1 | 1,820 | 23 | 271 | 7,011 | 10:08:47 | |
| 9. | 396,204 | 47 | 393,587 | 63 | 379 | 4,171 | 9:47:43 | |
| 10. | 240,972 | 8 | 0 | 15 | 700 | 719 | 1:04:39:55 | |
| 11. | 232,454 | 18 | 3,600 | 109 | 1,708 | 7,990 | 1:06:22:23 | |
| 12. | 221,998 | 31 | 4,956 | 123 | 342 | 2,249 | 6:17:20:15 | |
| 13. | 171,996 | 7 | 533,000 | 7 | 981 | 6,518 | 1:03:11 | |
| 14. | 140,123 | 47 | 1,780,858 | 69 | 436 | 3,732 | 18:47:19 | |
| 15. | 93,426 | 2 | 0 | 5 | 142 | 2,380 | 9:08:15 | |
| 16. | 91,368 | 1 | 0 | 7 | 442 | 5,526 | 14:08:24 | |
| 17. | 78,757 | 10 | 41,950 | 32 | 491 | 2,998 | 13:27:15 | |
| 18. | 65,984 | 6 | 160,800 | 8 | 307 | 1,895 | 1:07:31 | |
| 19. | 57,448 | 4 | 135,100 | 22 | 1,284 | 3,033 | 23:57:22 | |
| 20. | 38,483 | 9 | 75,060 | 68 | 207 | 882 | 1:20:09:30 | |
| 21. | 33,472 | 1 | 360,000 | 1 | 224 | 1,243 | 1:23:02 | |
| 22. | 26,877 | 7 | 7,070 | 50 | 112 | 526 | 20:34:37 | |
| 23. | 26,767 | 4 | 6,714 | 5 | 13 | 9 | 12:38 | |
| 24. | 22,256 | 6 | 2,331,532 | 8 | 31 | 83 | 46:09 | |
| 25. | 16,586 | 6 | 109,800 | 12 | 59 | 657 | 1:05:51:32 | |
| 26. | 10,398 | 4 | 1,620,000 | 8 | 67 | 206 | 4:08:44 | |
| 27. | 5,843 | 9 | 96,200 | 18 | 25 | 102 | 23:03:53 | |
| 28. | 4,808 | 9 | 462 | 19 | 105 | 152 | 11:09:53 | |
| 29. | 4,799 | 1 | 0 | 1 | 37 | 64 | 4:21 | |
| 30. | 4,763 | 2 | 0 | 4 | 39 | 166 | 1:02:33 | |
| 31. | 3,991 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | |
| 32. | 3,792 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 43:08 | |
| 33. | 3,305 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0:00 | |
| 34. | 3,077 | 2 | 36,100 | 2 | 8 | 150 | 3:54:49 | |
| 35. | 1,903 | 3 | 484 | 3 | 0 | 2 | 38:03 | |
| 36. | 1,448 | 2 | 3,850 | 2 | 0 | 2 | 0:52 | |
| 37. | 1,443 | 6 | 4,390 | 9 | 48 | 74 | 8:10:19 | |
| 38. | 1,423 | 2 | 2,220 | 2 | 0 | 34 | 10:57 | |
| 39. | 1,327 | 3 | 5,270 | 9 | 98 | 100 | 3:38:14 | |
| 40. | 920 | 1 | 22,000 | 1 | 3 | 51 | 3:18 | |
| 41. | 779 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3:53:45 | |
| 42. | 749 | 1 | 8,380 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | |
| 43. | 708 | 1 | 129,000 | 2 | 3 | 70 | 4:03:43 | |
| 44. | 590 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20 | 0:25 | |
| 45. | 516 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10:02 | |
| 46. | 429 | 1 | 0 | 2 | 1 | 26 | 5:15:07 | |
| 47. | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3:03 | |
| 48. | 284 | 3 | 9,370 | 3 | 0 | 15 | 32:06 | |
| 49. | 218 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12:20 | |
| 50. | 215 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | 13:49:50 | |
| 51. | 129 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0:12 | |
| 52. | 123 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6:23 | |
| 53. | 112 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9:52 | |
| 54. | 85 | 3 | 6,080 | 5 | 0 | 2 | 15:30 | |
| 55. | 50 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 31:59 | |
| 56. | 44 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1:30 | |
| 57. | 41 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23:06 | |
| 58. | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | |
| 59. | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8:57 | |
| 60. | 26 | 1 | 3,240 | 1 | 0 | 6 | 32:53 | |
| 61. | 19 | 1 | 139 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| 62. | 15 | 1 | 1,430 | 1 | 3 | 1 | 4:19 | |
| 63. | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0:50 | |
| 64. | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1:03:15 |

