Top Countries With The Most Videos For Code Vein
This list represents countries of YouTube gaming channels based on the most published videos for Code Vein. This includes channels that create video game reviews and let's plays. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Videos | Channels | Subscribers | Views | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21,547 | 3,178 | 139,119,953 | 46,397,319 | 879:09:28:17 | |
| 2. | 14,156 | 1,340 | 12,705,760 | 21,732,423 | 867:17:05:55 | |
| 3. | 4,753 | 430 | 8,228,013 | 3,083,152 | 158:06:21:38 | |
| 4. | 3,881 | 635 | 16,050,866 | 4,140,976 | 283:14:13:11 | |
| 5. | 3,513 | 730 | 31,840,773 | 2,776,913 | 149:13:11:48 | |
| 6. | 3,417 | 223 | 2,249,560 | 1,223,403 | 156:01:08:09 | |
| 7. | 2,708 | 459 | 14,965,033 | 8,228,343 | 114:04:29:11 | |
| 8. | 2,567 | 368 | 27,472,473 | 2,017,535 | 99:23:33:05 | |
| 9. | 2,447 | 330 | 7,652,400 | 2,670,333 | 98:00:37:18 | |
| 10. | 1,940 | 294 | 4,618,183 | 874,489 | 77:04:05:46 | |
| 11. | 1,623 | 230 | 3,550,565 | 1,163,532 | 60:03:29:25 | |
| 12. | 1,593 | 200 | 4,588,671 | 986,414 | 51:02:41:07 | |
| 13. | 1,524 | 330 | 6,958,334 | 1,029,652 | 64:19:15:53 | |
| 14. | 1,335 | 186 | 1,541,452 | 1,834,933 | 61:14:10:24 | |
| 15. | 1,101 | 180 | 3,655,135 | 1,408,901 | 66:05:51:27 | |
| 16. | 761 | 132 | 5,464,807 | 2,661,368 | 24:22:32:29 | |
| 17. | 557 | 65 | 938,114 | 278,404 | 31:06:26:57 | |
| 18. | 494 | 88 | 329,646 | 43,607 | 29:11:23:03 | |
| 19. | 482 | 35 | 213,240 | 248,271 | 9:16:37:52 | |
| 20. | 468 | 109 | 332,378 | 124,394 | 18:15:13:07 | |
| 21. | 441 | 72 | 690,018 | 380,189 | 15:13:51:19 | |
| 22. | 438 | 73 | 909,867 | 536,086 | 39:02:29:14 | |
| 23. | 400 | 111 | 2,575,977 | 676,470 | 12:19:06:28 | |
| 24. | 396 | 51 | 3,035,939 | 259,110 | 11:05:06:23 | |
| 25. | 393 | 81 | 1,082,219 | 212,865 | 20:06:25:49 | |
| 26. | 393 | 58 | 548,973 | 391,575 | 25:20:33:13 | |
| 27. | 349 | 52 | 407,556 | 312,176 | 13:04:06:38 | |
| 28. | 324 | 44 | 164,689 | 11,301 | 11:21:17:06 | |
| 29. | 321 | 60 | 420,285 | 22,314 | 11:06:41:42 | |
| 30. | 320 | 52 | 2,802,217 | 599,874 | 10:17:49:28 | |
| 31. | 306 | 49 | 726,255 | 141,358 | 12:14:38:31 | |
| 32. | 297 | 25 | 854,249 | 85,723 | 9:06:38:41 | |
| 33. | 267 | 17 | 102,870 | 52,511 | 14:02:45:55 | |
| 34. | 234 | 22 | 69,892 | 13,980 | 10:10:37:20 | |
| 35. | 225 | 33 | 142,395 | 19,573 | 9:13:36:34 | |
| 36. | 218 | 15 | 120,468 | 22,815 | 11:00:01:03 | |
| 37. | 217 | 31 | 595,400 | 126,040 | 7:19:47:04 | |
| 38. | 202 | 26 | 218,924 | 67,538 | 4:07:26:50 | |
| 39. | 182 | 29 | 9,364 | 5,471 | 5:02:32:59 | |
| 40. | 171 | 35 | 19,819 | 12,756 | 6:00:52:08 | |
| 41. | 168 | 32 | 4,389,605 | 66,004 | 3:17:45:29 | |
| 42. | 162 | 47 | 626,113 | 117,524 | 4:13:44:37 | |
| 43. | 144 | 23 | 533,624 | 30,833 | 4:17:28:36 | |
| 44. | 127 | 14 | 1,676,196 | 1,901,310 | 2:11:50:27 | |
| 45. | 124 | 30 | 33,656 | 28,080 | 4:16:47:16 | |
| 46. | 115 | 14 | 992,063 | 737,480 | 4:11:46:22 | |
| 47. | 99 | 30 | 15,569 | 12,080 | 1:15:45:35 | |
| 48. | 93 | 9 | 249 | 811 | 2:11:54:51 | |
| 49. | 92 | 10 | 10,862 | 101,228 | 4:15:28:02 | |
| 50. | 91 | 15 | 711,586 | 28,468 | 5:12:54:42 | |
| 51. | 80 | 9 | 3,019 | 515 | 2:04:07:52 | |
| 52. | 69 | 12 | 7,847 | 10,593 | 3:00:36:19 | |
| 53. | 66 | 6 | 214,357 | 92,660 | 2:13:11:24 | |
| 54. | 65 | 26 | 717,333 | 28,307 | 2:19:06:02 | |
| 55. | 65 | 20 | 45,269 | 34,720 | 3:19:13:48 | |
| 56. | 64 | 10 | 50,986 | 7,494 | 2:01:39:52 | |
| 57. | 53 | 9 | 9,380 | 18,087 | 1:14:32:43 | |
| 58. | 47 | 21 | 2,869 | 6,839 | 1:04:16:21 | |
| 59. | 43 | 6 | 5,620 | 38,492 | 23:09:20 | |
| 60. | 42 | 4 | 85,840 | 27,825 | 19:30:53 | |
| 61. | 42 | 6 | 112,220 | 166,523 | 1:00:37:36 | |
| 62. | 35 | 1 | 10,400 | 38,057 | 1:05:07:25 | |
| 63. | 33 | 10 | 28,304 | 18,017 | 12:01:36 | |
| 64. | 32 | 5 | 51,700 | 2,768 | 1:21:00:54 | |
| 65. | 30 | 7 | 7,237 | 1,219 | 20:25:22 | |
| 66. | 29 | 7 | 5,709 | 10,859 | 1:11:15:42 | |
| 67. | 25 | 8 | 10,341 | 9,436 | 1:19:22:39 | |
| 68. | 24 | 4 | 267 | 280 | 6:56:02 | |
| 69. | 21 | 6 | 45,300 | 10,030 | 10:47:11 | |
| 70. | 20 | 6 | 7,603 | 3,300 | 1:11:26:05 | |
| 71. | 19 | 6 | 149,070 | 23,388 | 6:05:25 | |
| 72. | 19 | 3 | 0 | 662 | 1:00:47:42 | |
| 73. | 17 | 2 | 2,500 | 3,233 | 13:36:44 | |
| 74. | 16 | 2 | 0 | 5,664 | 18:51:19 | |
| 75. | 14 | 7 | 63,800 | 39,809 | 1:51:40 | |
| 76. | 13 | 5 | 22,820 | 5,637 | 7:38:49 | |
| 77. | 13 | 1 | 0 | 79 | 59:27 | |
| 78. | 13 | 1 | 654 | 15 | 1:15:41 | |
| 79. | 12 | 5 | 95,100 | 10,320 | 9:11:45 | |
| 80. | 9 | 3 | 102 | 1,982 | 1:06:33:04 | |
| 81. | 9 | 1 | 381 | 143 | 1:04:43:37 | |
| 82. | 8 | 7 | 28,030 | 1,840 | 3:12:36 | |
| 83. | 8 | 3 | 0 | 1,023 | 12:42:38 | |
| 84. | 6 | 3 | 35,400 | 5,028 | 2:27:27 | |
| 85. | 6 | 3 | 0 | 2,592 | 1:24:18 | |
| 86. | 6 | 3 | 0 | 1,862 | 3:36:46 | |
| 87. | 6 | 3 | 4,280 | 610 | 43:16 | |
| 88. | 6 | 1 | 0 | 22 | 2:36:14 | |
| 89. | 5 | 1 | 7,120 | 4,334 | 2:35:52 | |
| 90. | 4 | 1 | 0 | 83 | 1:09:33 | |
| 91. | 4 | 1 | 0 | 80 | 7:43:11 | |
| 92. | 4 | 1 | 0 | 11 | 6:39:12 | |
| 93. | 4 | 2 | 149 | 254 | 1:28:43 | |
| 94. | 3 | 2 | 16,040 | 95 | 1:20:41 | |
| 95. | 3 | 2 | 22,990 | 7,079 | 15:37 | |
| 96. | 3 | 1 | 671 | 30 | 1:43:10 | |
| 97. | 3 | 1 | 0 | 32 | 9:30 | |
| 98. | 2 | 2 | 0 | 8 | 2:35:21 | |
| 99. | 2 | 1 | 0 | 12 | 0:00 | |
| 100. | 2 | 1 | 0 | 24 | 16:38 | |
| 101. | 2 | 2 | 0 | 42 | 1:49:33 | |
| 102. | 2 | 1 | 675 | 53 | 56:33 | |
| 103. | 2 | 2 | 127 | 16 | 51:17 | |
| 104. | 1 | 1 | 0 | 89 | 14:37 | |
| 105. | 1 | 1 | 205 | 9 | 57:24 | |
| 106. | 1 | 1 | 133 | 1 | 38:57 | |
| 107. | 1 | 1 | 1,490 | 298 | 45:50 | |
| 108. | 1 | 1 | 0 | 1 | 38:01 | |
| 109. | 1 | 1 | 0 | 7 | 3:19 | |
| 110. | 1 | 1 | 0 | 9 | 0:22 | |
| 111. | 1 | 1 | 30,800 | 443 | 11:13 | |
| 112. | 1 | 1 | 0 | 2 | 1:40:30 | |
| 113. | 1 | 1 | 0 | 21 | 2:07:59 | |
| 114. | 1 | 1 | 37,000 | 1,066 | 1:21:40 | |
| 115. | 1 | 1 | 0 | 6,096 | 18:46 |

