Top Countries with the Longest Total Duration for Crash Bash
This list represents countries of YouTube gaming channels based on the longest total video duration across all videos for Crash Bash. This includes channels that create video game reviews and let's plays. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Duration | Channels | Subscribers | Views | Videos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55:01:03:12 | 410 | 34,321,143 | 11,312,543 | 2,440 | |
| 2. | 23:02:28:34 | 159 | 2,434,128 | 1,589,859 | 1,208 | |
| 3. | 19:15:50:04 | 99 | 3,185,816 | 1,057,652 | 679 | |
| 4. | 18:00:45:53 | 199 | 33,615,341 | 2,086,610 | 634 | |
| 5. | 12:21:14:15 | 165 | 2,668,072 | 337,242 | 519 | |
| 6. | 12:03:09:40 | 44 | 320,018 | 363,564 | 597 | |
| 7. | 10:16:02:12 | 82 | 543,560 | 503,898 | 378 | |
| 8. | 9:07:47:23 | 78 | 16,712,052 | 1,343,861 | 541 | |
| 9. | 8:10:00:36 | 137 | 12,210,494 | 1,713,699 | 401 | |
| 10. | 6:09:50:57 | 50 | 462,280 | 318,746 | 168 | |
| 11. | 5:22:10:06 | 40 | 1,725,197 | 1,229,770 | 203 | |
| 12. | 5:03:55:40 | 54 | 450,714 | 390,833 | 327 | |
| 13. | 4:12:44:19 | 30 | 649,115 | 134,103 | 110 | |
| 14. | 4:12:33:28 | 31 | 636,004 | 2,383,580 | 126 | |
| 15. | 4:06:03:03 | 28 | 69,930 | 336,771 | 284 | |
| 16. | 4:01:58:42 | 56 | 11,699,718 | 1,860,311 | 149 | |
| 17. | 3:22:46:06 | 29 | 171,168 | 93,834 | 104 | |
| 18. | 3:14:35:56 | 44 | 896,288 | 1,233,762 | 312 | |
| 19. | 3:13:41:18 | 32 | 192,925 | 250,658 | 89 | |
| 20. | 3:12:10:53 | 7 | 9,971 | 5,841 | 90 | |
| 21. | 3:07:31:57 | 49 | 1,310,789 | 800,853 | 146 | |
| 22. | 2:06:54:26 | 4 | 43,200 | 22,549 | 33 | |
| 23. | 2:05:53:11 | 13 | 236,870 | 142,103 | 138 | |
| 24. | 1:22:37:45 | 19 | 8,150 | 8,862 | 107 | |
| 25. | 1:20:43:01 | 6 | 1,391,100 | 73,127 | 24 | |
| 26. | 1:18:31:08 | 9 | 1,126,900 | 265,089 | 131 | |
| 27. | 1:10:31:24 | 9 | 45,870 | 24,568 | 53 | |
| 28. | 1:05:50:57 | 6 | 223,732 | 265,876 | 36 | |
| 29. | 1:03:40:46 | 9 | 29,785 | 249,042 | 73 | |
| 30. | 20:36:52 | 7 | 1,705,960 | 458,172 | 47 | |
| 31. | 18:58:32 | 12 | 35,478 | 45,738 | 39 | |
| 32. | 18:37:28 | 2 | 0 | 3,360 | 17 | |
| 33. | 17:03:50 | 8 | 203,385 | 13,498 | 97 | |
| 34. | 16:52:18 | 12 | 56,266 | 24,458 | 93 | |
| 35. | 16:10:45 | 2 | 0 | 135,349 | 291 | |
| 36. | 12:46:40 | 9 | 5,847 | 2,790 | 31 | |
| 37. | 12:24:50 | 3 | 6,940 | 39,706 | 127 | |
| 38. | 12:18:15 | 10 | 485,275 | 687,733 | 170 | |
| 39. | 10:54:50 | 12 | 3,010 | 36,297 | 47 | |
| 40. | 9:52:55 | 2 | 872 | 128 | 5 | |
| 41. | 8:50:04 | 2 | 9,130 | 1,029 | 6 | |
| 42. | 8:17:54 | 7 | 151,000 | 3,106 | 16 | |
| 43. | 8:16:49 | 6 | 174,427 | 17,147 | 40 | |
| 44. | 8:13:23 | 2 | 0 | 534 | 9 | |
| 45. | 7:18:05 | 9 | 10,000 | 33,302 | 13 | |
| 46. | 7:07:31 | 2 | 0 | 203 | 4 | |
| 47. | 5:38:46 | 3 | 140,955 | 8,103 | 11 | |
| 48. | 3:19:37 | 4 | 3,330 | 904 | 8 | |
| 49. | 3:12:12 | 5 | 24,390 | 5,213 | 5 | |
| 50. | 2:59:27 | 9 | 12,160 | 25,115 | 12 | |
| 51. | 2:42:44 | 2 | 8,560 | 2,427 | 5 | |
| 52. | 2:36:20 | 1 | 16,600 | 8,422 | 2 | |
| 53. | 2:31:10 | 4 | 0 | 29,626 | 5 | |
| 54. | 2:05:10 | 3 | 0 | 13,878 | 3 | |
| 55. | 1:54:21 | 1 | 0 | 16 | 1 | |
| 56. | 1:53:49 | 6 | 466 | 318 | 10 | |
| 57. | 1:46:08 | 2 | 0 | 7,058 | 19 | |
| 58. | 1:31:45 | 2 | 0 | 671 | 4 | |
| 59. | 1:21:26 | 1 | 0 | 110 | 1 | |
| 60. | 54:10 | 2 | 0 | 10 | 2 | |
| 61. | 43:29 | 1 | 0 | 39 | 3 | |
| 62. | 38:24 | 2 | 1,010 | 167 | 6 | |
| 63. | 34:50 | 1 | 34 | 27 | 1 | |
| 64. | 33:17 | 1 | 3,150 | 1,049 | 1 | |
| 65. | 31:08 | 1 | 0 | 106 | 3 | |
| 66. | 28:38 | 3 | 2,140 | 235 | 3 | |
| 67. | 25:23 | 3 | 55,800 | 47 | 3 | |
| 68. | 25:16 | 3 | 134,000 | 19,182 | 7 | |
| 69. | 20:44 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 70. | 18:48 | 2 | 0 | 391 | 2 | |
| 71. | 18:35 | 2 | 3,510 | 17,276 | 3 | |
| 72. | 13:19 | 1 | 0 | 824 | 2 | |
| 73. | 10:57 | 1 | 24,100 | 817 | 1 | |
| 74. | 8:11 | 1 | 1,700 | 21 | 1 | |
| 75. | 5:24 | 1 | 0 | 262 | 2 | |
| 76. | 0:00 | 1 | 0 | 117 | 4 | |
| 77. | 0:00 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
| 78. | 0:00 | 1 | 0 | 142 | 2 |

