Top Countries With The Most Views for CrossCode
This list represents countries of YouTube gaming channels based on the most views on their videos for CrossCode. This includes channels that create video game reviews and let's plays. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Views | Channels | Subscribers | Videos | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3,255,686 | 510 | 46,946,490 | 5,082 | 229:06:45:19 | |
| 2. | 828,649 | 92 | 1,473,967 | 830 | 35:17:44:23 | |
| 3. | 446,519 | 100 | 437,070 | 1,076 | 70:21:03:05 | |
| 4. | 374,837 | 57 | 426,246 | 494 | 28:10:42:43 | |
| 5. | 350,594 | 79 | 8,050,245 | 298 | 12:20:35:29 | |
| 6. | 298,997 | 123 | 6,208,958 | 2,115 | 63:02:52:36 | |
| 7. | 218,912 | 40 | 304,557 | 344 | 28:08:22:13 | |
| 8. | 182,841 | 36 | 1,853,919 | 259 | 18:16:54:45 | |
| 9. | 111,040 | 67 | 4,674,939 | 155 | 7:19:41:53 | |
| 10. | 92,552 | 36 | 860,755 | 137 | 3:22:33:57 | |
| 11. | 72,638 | 8 | 1,338,287 | 10 | 6:46:46 | |
| 12. | 66,899 | 20 | 104,405 | 167 | 3:03:04:54 | |
| 13. | 64,116 | 10 | 69,419 | 60 | 3:19:58:56 | |
| 14. | 40,085 | 4 | 639,420 | 10 | 1:04:45 | |
| 15. | 36,631 | 11 | 52,499 | 44 | 2:09:46:38 | |
| 16. | 32,284 | 9 | 198,449 | 67 | 2:07:40:44 | |
| 17. | 30,938 | 11 | 206,337 | 36 | 16:47:38 | |
| 18. | 25,487 | 18 | 170,346 | 27 | 14:12:27 | |
| 19. | 20,669 | 4 | 3,147 | 85 | 5:00:02:37 | |
| 20. | 19,651 | 4 | 120 | 17 | 1:04:35:44 | |
| 21. | 19,099 | 10 | 54,048 | 239 | 1:17:12:26 | |
| 22. | 14,426 | 26 | 427,884 | 109 | 7:22:36:55 | |
| 23. | 10,812 | 10 | 208,052 | 61 | 3:01:27:42 | |
| 24. | 10,337 | 19 | 343,380 | 62 | 4:13:36:23 | |
| 25. | 9,384 | 12 | 270,739 | 105 | 11:01:40:09 | |
| 26. | 7,746 | 1 | 0 | 3 | 0:00 | |
| 27. | 7,255 | 2 | 246,000 | 3 | 19:06 | |
| 28. | 4,417 | 8 | 241,914 | 73 | 7:10:31:49 | |
| 29. | 4,089 | 4 | 61,800 | 5 | 2:55:25 | |
| 30. | 3,741 | 1 | 0 | 1 | 10:01 | |
| 31. | 3,356 | 5 | 14,911 | 36 | 2:05:38:25 | |
| 32. | 2,295 | 1 | 19,500 | 2 | 3:28:18 | |
| 33. | 1,884 | 6 | 31,203 | 35 | 16:49:18 | |
| 34. | 1,815 | 2 | 66,239 | 16 | 2:04:36:22 | |
| 35. | 1,636 | 6 | 50,679 | 9 | 4:06:17 | |
| 36. | 1,541 | 5 | 1,391 | 58 | 5:18:06:16 | |
| 37. | 1,446 | 2 | 63 | 31 | 18:41:15 | |
| 38. | 1,304 | 7 | 29,255 | 27 | 1:14:13:17 | |
| 39. | 1,169 | 1 | 0 | 1 | 10:07 | |
| 40. | 1,097 | 4 | 4,889 | 40 | 2:06:36:45 | |
| 41. | 1,035 | 2 | 155,470 | 3 | 1:33:58 | |
| 42. | 893 | 1 | 13,600 | 1 | 2:07:58 | |
| 43. | 848 | 1 | 4,320 | 1 | 5:19 | |
| 44. | 765 | 2 | 12,270 | 10 | 21:47:42 | |
| 45. | 584 | 3 | 39,621 | 8 | 11:15:21 | |
| 46. | 485 | 2 | 9,550 | 2 | 5:38 | |
| 47. | 383 | 5 | 738 | 30 | 2:20:06:13 | |
| 48. | 335 | 1 | 2,080 | 2 | 12:56:06 | |
| 49. | 325 | 1 | 0 | 2 | 1:28 | |
| 50. | 316 | 2 | 0 | 14 | 1:00:22:06 | |
| 51. | 306 | 4 | 1,626 | 17 | 2:06:37:05 | |
| 52. | 303 | 1 | 39,100 | 1 | 10:32 | |
| 53. | 225 | 2 | 0 | 2 | 20:31 | |
| 54. | 220 | 1 | 775 | 26 | 3:09:34:57 | |
| 55. | 152 | 3 | 990 | 13 | 11:16:21 | |
| 56. | 118 | 2 | 638 | 5 | 14:04 | |
| 57. | 102 | 1 | 561 | 2 | 4:06 | |
| 58. | 97 | 2 | 3,290 | 2 | 2:21:08 | |
| 59. | 92 | 1 | 0 | 7 | 4:05:33 | |
| 60. | 86 | 1 | 10,900 | 2 | 58:24 | |
| 61. | 70 | 3 | 1,087 | 3 | 13:57 | |
| 62. | 66 | 3 | 67 | 3 | 45:59 | |
| 63. | 52 | 2 | 897 | 2 | 12:55 | |
| 64. | 48 | 3 | 17,408 | 3 | 12:05 | |
| 65. | 39 | 1 | 893 | 5 | 2:45:16 | |
| 66. | 37 | 1 | 0 | 1 | 44:27 | |
| 67. | 36 | 1 | 9,790 | 1 | 37:31 | |
| 68. | 34 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| 69. | 29 | 1 | 67 | 5 | 9:30:17 | |
| 70. | 27 | 1 | 0 | 3 | 7:45:17 | |
| 71. | 21 | 1 | 5,200 | 5 | 6:33 | |
| 72. | 14 | 1 | 0 | 1 | 3:14 |

