Top Countries With The Most Videos For Deus Ex
This list represents countries of YouTube gaming channels based on the most published videos for Deus Ex. This includes channels that create video game reviews and let's plays. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Videos | Channels | Subscribers | Views | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6,115 | 1,056 | 62,671,888 | 14,566,068 | 210:12:37:01 | |
| 2. | 2,273 | 301 | 31,689,265 | 10,668,542 | 55:06:42:39 | |
| 3. | 1,964 | 367 | 25,099,401 | 7,322,757 | 115:05:01:45 | |
| 4. | 1,429 | 174 | 4,427,384 | 1,478,940 | 32:07:26:04 | |
| 5. | 1,300 | 150 | 13,140,467 | 3,525,853 | 58:13:12:30 | |
| 6. | 621 | 102 | 3,393,190 | 1,195,755 | 16:10:24:32 | |
| 7. | 552 | 66 | 4,729,455 | 1,208,607 | 5:12:44:54 | |
| 8. | 533 | 125 | 3,246,336 | 1,371,950 | 21:19:36:31 | |
| 9. | 524 | 84 | 1,749,106 | 587,669 | 16:04:29:38 | |
| 10. | 461 | 71 | 949,045 | 570,167 | 19:14:07:02 | |
| 11. | 359 | 63 | 2,030,008 | 328,499 | 12:08:45:41 | |
| 12. | 334 | 97 | 7,766,352 | 345,991 | 11:15:36:03 | |
| 13. | 314 | 45 | 106,114 | 96,405 | 11:17:01:05 | |
| 14. | 279 | 142 | 2,144,230 | 89,243 | 4:05:46:00 | |
| 15. | 261 | 39 | 761,809 | 354,018 | 10:07:14:40 | |
| 16. | 252 | 17 | 1,311,753 | 3,742,241 | 4:13:07:22 | |
| 17. | 217 | 57 | 1,501,006 | 123,630 | 6:17:40:42 | |
| 18. | 216 | 27 | 1,247,786 | 325,548 | 7:14:50:29 | |
| 19. | 213 | 23 | 68,356 | 369,541 | 4:09:40:59 | |
| 20. | 174 | 10 | 1,419 | 26,176 | 1:08:00:45 | |
| 21. | 159 | 12 | 112,278 | 1,507 | 8:13:29:05 | |
| 22. | 157 | 29 | 1,214,842 | 654,844 | 5:14:03:30 | |
| 23. | 150 | 11 | 89,870 | 350,041 | 4:22:19:18 | |
| 24. | 135 | 30 | 63,717 | 256,735 | 3:10:00:51 | |
| 25. | 122 | 18 | 1,106,127 | 26,061 | 2:15:55:47 | |
| 26. | 120 | 6 | 163,448 | 167,800 | 14:44:53 | |
| 27. | 118 | 18 | 267,779 | 471,907 | 4:11:36:42 | |
| 28. | 107 | 15 | 7,250 | 24,016 | 3:02:28:03 | |
| 29. | 99 | 21 | 1,285,423 | 403,489 | 4:06:04:13 | |
| 30. | 91 | 44 | 1,679,900 | 171,706 | 2:08:24:56 | |
| 31. | 78 | 13 | 74,494 | 5,930 | 2:15:31:18 | |
| 32. | 70 | 17 | 25,722 | 60,872 | 22:16:48 | |
| 33. | 69 | 2 | 82,029 | 309,774 | 22:22:36 | |
| 34. | 69 | 9 | 7,756 | 7,148 | 1:08:57:56 | |
| 35. | 55 | 9 | 38,568 | 26,727 | 21:51:47 | |
| 36. | 51 | 7 | 3,760 | 1,556 | 6:51:11 | |
| 37. | 42 | 1 | 6,660 | 39,157 | 1:37:35 | |
| 38. | 39 | 28 | 2,993,991 | 306,821 | 15:18:42 | |
| 39. | 39 | 23 | 43,943 | 15,079 | 18:17:56 | |
| 40. | 39 | 29 | 4,943,880 | 326,603 | 1:05:46:54 | |
| 41. | 39 | 3 | 280 | 1,346 | 1:21:05:10 | |
| 42. | 38 | 14 | 2,024,477 | 184,860 | 2:14:34:07 | |
| 43. | 37 | 7 | 468,340 | 1,086 | 2:13:31:34 | |
| 44. | 35 | 9 | 274,120 | 29,343 | 3:20:30:08 | |
| 45. | 35 | 21 | 802,683 | 619,348 | 1:10:12:22 | |
| 46. | 32 | 8 | 17,363 | 13,601 | 1:13:54:05 | |
| 47. | 31 | 13 | 88,148 | 8,750 | 1:15:56:20 | |
| 48. | 30 | 8 | 483,000 | 3,222 | 10:18:02 | |
| 49. | 28 | 5 | 45,284 | 40,662 | 2:21:35:28 | |
| 50. | 27 | 6 | 127,354 | 52,851 | 17:55:42 | |
| 51. | 25 | 9 | 209,711 | 83,341 | 3:00:02:19 | |
| 52. | 24 | 6 | 3,398 | 2,213 | 10:37:51 | |
| 53. | 24 | 6 | 3,040 | 4,920 | 9:16:31 | |
| 54. | 16 | 13 | 146,946 | 63,659 | 7:54:18 | |
| 55. | 14 | 3 | 1,000 | 250 | 20:16:52 | |
| 56. | 14 | 7 | 606 | 5,123 | 1:33:21 | |
| 57. | 13 | 8 | 407,740 | 54,953 | 1:17:51 | |
| 58. | 13 | 2 | 0 | 3,234 | 19:51:39 | |
| 59. | 12 | 8 | 820,000 | 29,919 | 3:01:26 | |
| 60. | 12 | 6 | 0 | 98,197 | 15:55 | |
| 61. | 11 | 6 | 30,645 | 48,722 | 1:55:18 | |
| 62. | 11 | 3 | 352 | 643 | 1:09:16 | |
| 63. | 10 | 5 | 11,730 | 2,515 | 1:35:50 | |
| 64. | 7 | 1 | 79 | 19 | 1:17:42:35 | |
| 65. | 6 | 1 | 14,700 | 1,597 | 3:10:25 | |
| 66. | 6 | 4 | 10,300 | 3,450 | 1:02:09:52 | |
| 67. | 6 | 4 | 0 | 501 | 1:47:41 | |
| 68. | 6 | 2 | 6,811 | 3,588 | 10:48 | |
| 69. | 5 | 5 | 265 | 776 | 14:30 | |
| 70. | 5 | 5 | 122,033 | 12,366 | 17:14 | |
| 71. | 4 | 2 | 52,943 | 14,695 | 1:14:26 | |
| 72. | 4 | 2 | 0 | 12 | 0:24 | |
| 73. | 4 | 2 | 4,280 | 712 | 9:46 | |
| 74. | 3 | 2 | 0 | 43 | 3:50:40 | |
| 75. | 3 | 3 | 1,680 | 283 | 47:52 | |
| 76. | 3 | 1 | 0 | 528 | 1:21:19 | |
| 77. | 3 | 3 | 19,900 | 196 | 5:28 | |
| 78. | 3 | 3 | 238,000 | 809 | 25:48 | |
| 79. | 2 | 1 | 0 | 93 | 0:55 | |
| 80. | 2 | 1 | 0 | 1,194,203 | 3:19:02 | |
| 81. | 2 | 2 | 10,600 | 10,984 | 2:49 | |
| 82. | 2 | 1 | 0 | 1,995 | 0:46 | |
| 83. | 2 | 2 | 0 | 768 | 19:33 | |
| 84. | 1 | 1 | 0 | 1,752 | 0:07 | |
| 85. | 1 | 1 | 0 | 174 | 0:00 | |
| 86. | 1 | 1 | 465 | 1 | 3:50:28 | |
| 87. | 1 | 1 | 0 | 98 | 58:34 | |
| 88. | 1 | 1 | 0 | 42 | 18:02 | |
| 89. | 1 | 1 | 0 | 2,531 | 0:17 | |
| 90. | 1 | 1 | 0 | 73 | 0:24 | |
| 91. | 1 | 1 | 0 | 800 | 0:00 | |
| 92. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | |
| 93. | 1 | 1 | 11,100 | 2,739 | 1:55 | |
| 94. | 1 | 1 | 87,800 | 38 | 12:08 |

