Top Countries For Devil May Cry With The Most Total Video Duration
This list represents countries of YouTube gaming videos by content creators for Devil May Cry organized by the highest total video duration. This includes video game reviews, "Let's Plays", and other video game content. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Duration | Channels | Subscribers | Views | Videos | Comments | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 446:11:15:54 | 4,125 | 218,967,418 | 93,403,742 | 19,378 | 266,045 | 1,499,443 | |
| 2. | 212:10:35:16 | 2,017 | 118,906,455 | 22,609,851 | 8,278 | 83,968 | 928,982 | |
| 3. | 192:14:46:40 | 827 | 18,563,925 | 20,193,975 | 5,599 | 13,608 | 131,355 | |
| 4. | 139:11:49:38 | 825 | 26,250,718 | 22,745,611 | 3,851 | 44,087 | 1,427,740 | |
| 5. | 89:08:16:33 | 663 | 29,245,381 | 6,198,109 | 4,105 | 20,863 | 201,812 | |
| 6. | 73:22:12:13 | 419 | 10,226,982 | 6,075,790 | 3,883 | 18,704 | 103,685 | |
| 7. | 73:18:38:42 | 780 | 37,100,061 | 23,057,485 | 4,160 | 50,482 | 456,295 | |
| 8. | 59:15:00:10 | 973 | 34,545,448 | 8,126,238 | 3,433 | 26,734 | 141,972 | |
| 9. | 47:04:31:56 | 439 | 12,325,321 | 3,573,967 | 2,142 | 11,427 | 69,948 | |
| 10. | 43:19:48:08 | 384 | 16,568,457 | 26,355,570 | 1,851 | 13,959 | 157,433 | |
| 11. | 41:09:44:04 | 493 | 36,126,118 | 8,308,789 | 2,144 | 17,881 | 312,167 | |
| 12. | 40:21:21:43 | 1,113 | 29,382,435 | 5,273,810 | 3,959 | 18,667 | 158,096 | |
| 13. | 29:23:49:23 | 303 | 16,849,303 | 4,124,487 | 1,622 | 12,700 | 160,659 | |
| 14. | 29:13:06:27 | 133 | 4,426,846 | 8,407,128 | 1,233 | 30,201 | 76,072 | |
| 15. | 21:07:58:36 | 201 | 1,403,725 | 8,111,806 | 1,289 | 28,130 | 743,256 | |
| 16. | 17:23:02:04 | 145 | 6,123,652 | 2,219,925 | 1,226 | 2,453 | 24,160 | |
| 17. | 17:20:03:58 | 151 | 5,757,442 | 1,818,339 | 822 | 6,701 | 45,417 | |
| 18. | 17:03:53:43 | 226 | 23,482,288 | 2,751,706 | 959 | 4,541 | 46,400 | |
| 19. | 14:21:14:24 | 136 | 2,676,157 | 734,766 | 652 | 3,886 | 23,639 | |
| 20. | 13:14:16:32 | 161 | 12,624,930 | 1,838,510 | 534 | 4,510 | 52,288 | |
| 21. | 10:22:34:37 | 228 | 1,893,251 | 3,042,016 | 1,051 | 6,359 | 47,448 | |
| 22. | 10:22:08:56 | 107 | 1,762,618 | 1,139,173 | 475 | 9,073 | 48,512 | |
| 23. | 8:11:15:56 | 146 | 8,046,231 | 2,841,748 | 515 | 5,514 | 58,849 | |
| 24. | 8:04:53:03 | 61 | 379,844 | 123,135 | 323 | 298 | 1,253 | |
| 25. | 7:13:54:12 | 109 | 3,009,664 | 929,460 | 365 | 1,363 | 10,694 | |
| 26. | 6:22:27:30 | 94 | 598,494 | 61,123 | 324 | 485 | 1,580 | |
| 27. | 6:05:07:40 | 45 | 412,243 | 146,360 | 237 | 622 | 6,008 | |
| 28. | 6:04:09:54 | 81 | 1,724,740 | 870,917 | 289 | 1,113 | 22,921 | |
| 29. | 6:01:49:03 | 90 | 4,829,247 | 1,385,820 | 489 | 3,731 | 30,588 | |
| 30. | 5:15:09:47 | 50 | 34,065,444 | 710,465 | 232 | 2,306 | 10,640 | |
| 31. | 5:09:13:33 | 102 | 1,441,816 | 254,973 | 384 | 834 | 5,346 | |
| 32. | 5:03:12:00 | 35 | 659,222 | 62,286 | 142 | 149 | 1,174 | |
| 33. | 4:23:00:48 | 39 | 145,849 | 390,113 | 243 | 702 | 3,705 | |
| 34. | 4:17:53:50 | 47 | 811,026 | 7,265,052 | 243 | 6,242 | 221,408 | |
| 35. | 4:15:21:04 | 62 | 2,665,033 | 287,165 | 339 | 1,763 | 7,832 | |
| 36. | 4:13:33:40 | 32 | 1,439,240 | 68,770 | 191 | 128 | 1,030 | |
| 37. | 4:07:34:23 | 70 | 1,223,770 | 252,624 | 269 | 3,165 | 13,181 | |
| 38. | 4:07:21:09 | 133 | 83,149 | 1,505,155 | 595 | 867 | 3,314 | |
| 39. | 4:05:44:42 | 17 | 70,947 | 22,073 | 48 | 164 | 1,513 | |
| 40. | 4:03:09:53 | 47 | 67,222 | 54,887 | 256 | 155 | 889 | |
| 41. | 4:00:51:14 | 57 | 1,262,147 | 738,747 | 258 | 1,476 | 6,488 | |
| 42. | 4:00:34:14 | 62 | 1,227,954 | 201,946 | 296 | 411 | 2,822 | |
| 43. | 3:20:45:35 | 41 | 1,621,989 | 622,348 | 231 | 1,119 | 29,827 | |
| 44. | 3:13:09:03 | 51 | 807,112 | 308,079 | 246 | 1,330 | 8,667 | |
| 45. | 2:23:26:58 | 41 | 1,686,653 | 191,530 | 123 | 185 | 1,430 | |
| 46. | 2:19:23:59 | 24 | 905,602 | 378,239 | 145 | 1,198 | 2,509 | |
| 47. | 2:13:24:41 | 26 | 70,744 | 119,954 | 150 | 170 | 667 | |
| 48. | 2:12:55:44 | 19 | 20,034 | 18,437 | 161 | 484 | 731 | |
| 49. | 2:11:49:34 | 8 | 77,762 | 9,256 | 194 | 33 | 166 | |
| 50. | 2:10:10:15 | 19 | 142,636 | 42,612 | 152 | 1,614 | 2,502 | |
| 51. | 2:08:37:19 | 41 | 39,887 | 609,653 | 148 | 2,249 | 11,172 | |
| 52. | 2:02:36:33 | 30 | 42,535 | 26,159 | 144 | 331 | 1,061 | |
| 53. | 1:23:21:49 | 17 | 53,503 | 147,875 | 84 | 205 | 2,307 | |
| 54. | 1:20:58:31 | 14 | 4,559 | 432,160 | 175 | 5,492 | 11,179 | |
| 55. | 1:17:45:02 | 18 | 67,676 | 7,007 | 62 | 64 | 319 | |
| 56. | 1:16:27:33 | 27 | 1,040,693 | 4,283,865 | 81 | 2,703 | 38,018 | |
| 57. | 1:15:50:42 | 14 | 7,520 | 114,275 | 44 | 255 | 1,748 | |
| 58. | 1:15:35:02 | 42 | 347,507 | 492,367 | 139 | 1,297 | 3,149 | |
| 59. | 1:13:41:25 | 12 | 74,826 | 166,674 | 32 | 258 | 8,657 | |
| 60. | 1:13:17:42 | 18 | 42,438 | 419,415 | 107 | 256 | 2,002 | |
| 61. | 1:08:25:56 | 6 | 15,360 | 126,973 | 397 | 3,196 | 2,633 | |
| 62. | 1:06:58:03 | 13 | 2,328 | 601 | 48 | 0 | 21 | |
| 63. | 1:05:29:27 | 22 | 1,592,684 | 359,247 | 67 | 918 | 5,724 | |
| 64. | 1:01:43:36 | 14 | 2,668 | 11,960 | 28 | 89 | 575 | |
| 65. | 23:44:30 | 5 | 11,920 | 6,364 | 42 | 14 | 77 | |
| 66. | 22:45:47 | 8 | 41,800 | 14,804 | 121 | 54 | 226 | |
| 67. | 22:39:59 | 30 | 1,507,486 | 174,724 | 65 | 666 | 3,783 | |
| 68. | 21:54:11 | 19 | 492,240 | 30,831 | 69 | 110 | 1,054 | |
| 69. | 21:49:25 | 16 | 43,032 | 107,315 | 82 | 995 | 5,870 | |
| 70. | 21:30:33 | 7 | 1,770 | 2,734 | 35 | 35 | 156 | |
| 71. | 21:05:45 | 11 | 60,778 | 12,776 | 69 | 36 | 310 | |
| 72. | 19:15:32 | 16 | 1,356,970 | 744,707 | 79 | 2,817 | 18,605 | |
| 73. | 18:31:04 | 37 | 1,395,469 | 381,960 | 64 | 1,524 | 16,247 | |
| 74. | 17:22:40 | 12 | 198,500 | 5,263 | 26 | 28 | 659 | |
| 75. | 17:19:50 | 10 | 4,697 | 5,737 | 39 | 2 | 77 | |
| 76. | 16:15:49 | 11 | 234,340 | 16,282 | 25 | 52 | 288 | |
| 77. | 13:39:37 | 29 | 22,870 | 14,132 | 64 | 163 | 316 | |
| 78. | 12:21:20 | 7 | 65 | 1,671 | 11 | 20 | 24 | |
| 79. | 12:18:20 | 5 | 211,010 | 25,769 | 20 | 71 | 603 | |
| 80. | 12:01:39 | 6 | 44,479 | 57,728 | 8 | 347 | 3,244 | |
| 81. | 11:48:26 | 4 | 7,897 | 318 | 8 | 10 | 51 | |
| 82. | 10:20:23 | 16 | 937,690 | 108,781 | 32 | 1,211 | 6,891 | |
| 83. | 7:22:12 | 7 | 138 | 21,663 | 35 | 107 | 1,024 | |
| 84. | 7:13:14 | 2 | 0 | 89 | 8 | 0 | 5 | |
| 85. | 6:54:31 | 15 | 51,960 | 89,750 | 40 | 176 | 940 | |
| 86. | 6:44:08 | 13 | 17,600 | 19,521 | 28 | 28 | 216 | |
| 87. | 6:24:52 | 5 | 3,670 | 2,681 | 5 | 69 | 131 | |
| 88. | 5:55:18 | 4 | 157,000 | 22,635 | 27 | 299 | 858 | |
| 89. | 5:12:51 | 1 | 0 | 352 | 44 | 2 | 4 | |
| 90. | 5:10:07 | 1 | 0 | 226 | 23 | 0 | 5 | |
| 91. | 5:01:55 | 3 | 14,700 | 329 | 6 | 1 | 22 | |
| 92. | 4:58:02 | 3 | 0 | 3,179 | 10 | 17 | 14 | |
| 93. | 3:34:45 | 1 | 61 | 20 | 3 | 0 | 2 | |
| 94. | 3:32:18 | 10 | 3,408 | 7,272 | 59 | 20 | 78 | |
| 95. | 3:23:52 | 5 | 95,200 | 11,906 | 7 | 10 | 177 | |
| 96. | 3:02:06 | 1 | 0 | 19 | 5 | 2 | 2 | |
| 97. | 3:00:21 | 2 | 201 | 69 | 8 | 1 | 1 | |
| 98. | 2:50:44 | 3 | 125 | 2,931 | 4 | 0 | 28 | |
| 99. | 1:59:23 | 1 | 0 | 150 | 7 | 2 | 25 | |
| 100. | 1:54:32 | 3 | 35 | 720 | 4 | 0 | 14 | |
| 101. | 1:52:55 | 8 | 0 | 6,892 | 14 | 12 | 288 | |
| 102. | 1:42:04 | 1 | 0 | 21 | 2 | 0 | 3 | |
| 103. | 1:27:02 | 5 | 0 | 5,858 | 22 | 1 | 77 | |
| 104. | 58:03 | 1 | 40 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 105. | 55:29 | 5 | 1,230 | 3,646 | 13 | 16 | 81 | |
| 106. | 35:15 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 107. | 33:09 | 1 | 330 | 730 | 1 | 4 | 15 | |
| 108. | 22:16 | 1 | 0 | 200 | 2 | 25 | 25 | |
| 109. | 20:53 | 4 | 2,090 | 1,742 | 8 | 15 | 51 | |
| 110. | 19:55 | 1 | 1,490 | 112 | 1 | 0 | 14 | |
| 111. | 16:03 | 4 | 1,470 | 133 | 5 | 12 | 10 | |
| 112. | 13:23 | 1 | 492 | 633 | 2 | 0 | 1 | |
| 113. | 10:50 | 1 | 0 | 574 | 2 | 29 | 32 | |
| 114. | 3:38 | 1 | 0 | 54 | 1 | 4 | 6 | |
| 115. | 2:43 | 1 | 3,560 | 417 | 1 | 1 | 5 | |
| 116. | 2:23 | 1 | 0 | 2,342 | 1 | 3 | 37 | |
| 117. | 1:55 | 1 | 0 | 516 | 1 | 2 | 7 | |
| 118. | 1:32 | 2 | 0 | 169 | 21 | 1 | 40 | |
| 119. | 0:55 | 1 | 0 | 2,990 | 2 | 10 | 85 | |
| 120. | 0:00 | 1 | 0 | 153 | 2 | 0 | 0 | |
| 121. | 0:00 | 1 | 0 | 490 | 5 | 0 | 0 | |
| 122. | 0:00 | 1 | 1,850 | 37 | 5 | 0 | 0 | |
| 123. | 0:00 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 |

