Top Countries For Dofus With The Most Total Video Duration
This list represents countries of YouTube gaming videos by content creators for Dofus organized by the highest total video duration. This includes video game reviews, "Let's Plays", and other video game content. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Duration | Channels | Subscribers | Views | Videos | Comments | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 467:16:18:13 | 913 | 38,169,501 | 209,396,963 | 27,347 | 524,334 | 3,295,420 | |
| 2. | 211:06:56:56 | 57 | 295,135 | 7,644,911 | 3,226 | 80,639 | 196,142 | |
| 3. | 109:21:54:16 | 110 | 17,915,062 | 3,249,335 | 3,458 | 28,541 | 145,987 | |
| 4. | 75:01:41:32 | 46 | 1,864,806 | 6,537,917 | 2,491 | 57,221 | 45,503 | |
| 5. | 39:00:08:10 | 100 | 80,463,069 | 6,561,578 | 2,783 | 29,807 | 89,404 | |
| 6. | 38:13:02:08 | 54 | 727,436 | 6,367,581 | 1,385 | 24,551 | 67,539 | |
| 7. | 19:14:45:56 | 22 | 1,206,551 | 2,015,221 | 1,104 | 17,683 | 52,915 | |
| 8. | 17:22:02:18 | 35 | 274,378 | 1,585,243 | 605 | 10,756 | 28,826 | |
| 9. | 10:15:11:25 | 83 | 30,269,727 | 1,024,497 | 285 | 4,979 | 27,373 | |
| 10. | 7:03:38:09 | 3 | 3,090,000 | 836,292 | 536 | 10,411 | 25,365 | |
| 11. | 5:17:20:35 | 3 | 0 | 767 | 62 | 1 | 7 | |
| 12. | 5:07:10:10 | 6 | 257,201 | 17,663 | 38 | 14 | 62 | |
| 13. | 4:18:40:37 | 23 | 15,726,418 | 1,446,713 | 378 | 4,971 | 52,188 | |
| 14. | 4:11:34:48 | 24 | 127,119 | 1,125,671 | 525 | 11,603 | 57,418 | |
| 15. | 1:15:15:37 | 8 | 1,576 | 29,130 | 218 | 182 | 772 | |
| 16. | 1:13:46:34 | 13 | 74,780 | 424,141 | 103 | 952 | 3,725 | |
| 17. | 1:09:55:57 | 1 | 0 | 55 | 11 | 3 | 5 | |
| 18. | 1:08:49:10 | 8 | 3,161 | 143,056 | 112 | 1,642 | 4,253 | |
| 19. | 1:08:18:38 | 4 | 6,820 | 362,702 | 284 | 969 | 3,477 | |
| 20. | 1:07:47:23 | 14 | 499,028 | 7,829 | 34 | 54 | 259 | |
| 21. | 1:02:36:05 | 2 | 98 | 31 | 10 | 0 | 3 | |
| 22. | 22:53:08 | 13 | 135,527 | 104,934 | 43 | 223 | 3,717 | |
| 23. | 20:21:23 | 11 | 450,833 | 46,622 | 82 | 320 | 1,200 | |
| 24. | 18:52:00 | 4 | 66 | 584,609 | 30 | 519 | 16,493 | |
| 25. | 10:10:57 | 15 | 776,084 | 36,409 | 23 | 241 | 2,144 | |
| 26. | 9:14:23 | 2 | 0 | 7,031 | 5 | 49 | 40 | |
| 27. | 6:17:13 | 4 | 62,980 | 7,075 | 17 | 11 | 42 | |
| 28. | 6:11:13 | 14 | 27,130 | 20,459 | 16 | 248 | 431 | |
| 29. | 5:42:22 | 7 | 6,002 | 2,700 | 11 | 42 | 88 | |
| 30. | 5:25:57 | 12 | 672,246 | 123,078 | 17 | 219 | 1,981 | |
| 31. | 5:18:05 | 2 | 14,100 | 32,586 | 23 | 217 | 297 | |
| 32. | 4:48:02 | 3 | 488 | 251 | 10 | 34 | 25 | |
| 33. | 4:11:49 | 4 | 60,460 | 11,330 | 5 | 196 | 361 | |
| 34. | 3:59:04 | 1 | 11,900 | 41,562 | 12 | 91 | 487 | |
| 35. | 3:21:33 | 2 | 179,000 | 13,426 | 24 | 38 | 85 | |
| 36. | 2:54:05 | 5 | 6,844 | 1,559 | 17 | 5 | 1 | |
| 37. | 2:19:18 | 1 | 1,640 | 434 | 1 | 5 | 6 | |
| 38. | 2:07:03 | 3 | 434,220 | 6,219 | 15 | 83 | 32 | |
| 39. | 1:31:57 | 8 | 2,466 | 3,123 | 11 | 38 | 74 | |
| 40. | 1:24:45 | 3 | 250,700 | 10,175 | 4 | 61 | 129 | |
| 41. | 1:22:19 | 1 | 0 | 37 | 1 | 1 | 1 | |
| 42. | 56:54 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 43. | 51:34 | 4 | 877,320 | 54,782 | 6 | 21 | 83 | |
| 44. | 50:33 | 1 | 539 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
| 45. | 49:17 | 2 | 0 | 99 | 2 | 0 | 0 | |
| 46. | 48:52 | 4 | 20,194 | 2,994 | 4 | 7 | 2 | |
| 47. | 48:42 | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 4 | |
| 48. | 40:20 | 3 | 2,827 | 70 | 3 | 0 | 1 | |
| 49. | 29:23 | 2 | 2,517,900 | 581,748 | 2 | 1,553 | 61,127 | |
| 50. | 25:35 | 3 | 235,610 | 1,008 | 3 | 0 | 0 | |
| 51. | 22:28 | 1 | 1,740 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
| 52. | 19:30 | 1 | 11,400 | 241 | 1 | 0 | 12 | |
| 53. | 18:00 | 3 | 927,000 | 3,581 | 3 | 105 | 291 | |
| 54. | 13:53 | 4 | 1,830 | 647 | 7 | 0 | 0 | |
| 55. | 12:13 | 2 | 1,681,230 | 1,820 | 2 | 1 | 15 | |
| 56. | 10:56 | 4 | 7,035 | 286 | 7 | 1 | 2 | |
| 57. | 8:38 | 1 | 20 | 4,269 | 2 | 19 | 125 | |
| 58. | 5:32 | 1 | 0 | 42 | 2 | 0 | 9 | |
| 59. | 5:24 | 2 | 0 | 3,852 | 2 | 2 | 0 | |
| 60. | 2:28 | 1 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | |
| 61. | 1:27 | 1 | 436 | 216 | 1 | 0 | 1 | |
| 62. | 0:37 | 1 | 7,400 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 63. | 0:29 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 64. | 0:00 | 1 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 |

