Top Countries For Enlisted With The Most Total Video Duration
This list represents countries of YouTube gaming videos by content creators for Enlisted organized by the highest total video duration. This includes video game reviews, "Let's Plays", and other video game content. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Duration | Channels | Subscribers | Views | Videos | Comments | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 627:13:11:43 | 1,321 | 50,880,855 | 19,318,723 | 10,259 | 76,716 | 1,146,704 | |
| 2. | 199:17:34:57 | 1,688 | 97,977,171 | 28,950,549 | 14,048 | 71,273 | 776,358 | |
| 3. | 94:18:54:01 | 466 | 5,989,528 | 1,534,022 | 2,811 | 11,188 | 82,900 | |
| 4. | 92:15:25:15 | 411 | 16,864,929 | 12,422,126 | 3,810 | 32,950 | 396,395 | |
| 5. | 90:08:36:40 | 167 | 112,988,425 | 6,984,618 | 2,520 | 16,154 | 190,041 | |
| 6. | 57:20:18:11 | 154 | 4,147,934 | 1,275,498 | 747 | 6,196 | 56,126 | |
| 7. | 51:23:33:25 | 275 | 5,020,226 | 2,855,197 | 2,710 | 10,676 | 68,803 | |
| 8. | 44:06:45:56 | 212 | 11,109,166 | 7,247,563 | 3,318 | 24,430 | 285,382 | |
| 9. | 30:12:59:16 | 193 | 16,534,479 | 4,184,157 | 1,753 | 11,905 | 143,034 | |
| 10. | 27:00:45:21 | 152 | 2,550,338 | 1,638,348 | 1,106 | 8,703 | 45,267 | |
| 11. | 25:21:26:17 | 96 | 1,684,647 | 1,059,921 | 662 | 4,296 | 29,675 | |
| 12. | 23:23:34:29 | 94 | 2,852,869 | 1,422,525 | 1,070 | 1,813 | 24,814 | |
| 13. | 22:04:56:56 | 53 | 649,553 | 669,583 | 407 | 2,011 | 10,406 | |
| 14. | 21:19:18:19 | 41 | 9,744 | 236,310 | 333 | 1,617 | 2,177 | |
| 15. | 18:05:45:57 | 196 | 1,901,001 | 2,181,074 | 826 | 2,027 | 11,558 | |
| 16. | 17:22:11:39 | 101 | 596,358 | 826,675 | 504 | 5,261 | 10,530 | |
| 17. | 17:18:02:23 | 83 | 684,929 | 1,130,769 | 497 | 5,714 | 42,048 | |
| 18. | 17:10:27:09 | 218 | 625,666 | 817,639 | 1,459 | 1,751 | 18,262 | |
| 19. | 17:07:11:33 | 83 | 1,116,172 | 804,089 | 446 | 1,630 | 18,022 | |
| 20. | 15:02:46:02 | 178 | 2,155,383 | 833,305 | 550 | 3,094 | 21,630 | |
| 21. | 11:15:21:19 | 93 | 865,509 | 985,825 | 835 | 4,443 | 32,255 | |
| 22. | 9:09:08:40 | 26 | 330,225 | 257,682 | 410 | 357 | 4,828 | |
| 23. | 9:01:26:57 | 86 | 336,149 | 101,910 | 367 | 1,107 | 3,983 | |
| 24. | 8:14:20:13 | 16 | 39,636 | 50,860 | 296 | 835 | 1,367 | |
| 25. | 7:17:41:06 | 50 | 382,851 | 1,317,877 | 428 | 5,490 | 15,402 | |
| 26. | 7:10:47:34 | 34 | 373,199 | 85,762 | 275 | 611 | 1,864 | |
| 27. | 7:10:05:36 | 47 | 2,052,979 | 516,146 | 276 | 2,013 | 20,811 | |
| 28. | 7:03:20:30 | 27 | 199,396 | 223,982 | 119 | 575 | 4,720 | |
| 29. | 5:10:23:33 | 39 | 1,912,917 | 3,301,980 | 753 | 10,852 | 110,354 | |
| 30. | 5:03:32:02 | 12 | 579,687 | 50,688 | 358 | 170 | 2,930 | |
| 31. | 4:23:53:37 | 35 | 1,245,143 | 324,907 | 106 | 744 | 12,226 | |
| 32. | 4:04:18:56 | 84 | 3,792,602 | 393,761 | 441 | 5,897 | 13,202 | |
| 33. | 4:02:21:33 | 44 | 346,588 | 101,606 | 423 | 440 | 1,485 | |
| 34. | 4:00:57:41 | 36 | 1,245,904 | 306,895 | 109 | 1,736 | 14,754 | |
| 35. | 3:23:30:34 | 26 | 520,095 | 159,718 | 144 | 799 | 9,991 | |
| 36. | 3:06:10:50 | 23 | 569,631 | 434,589 | 182 | 689 | 14,489 | |
| 37. | 3:03:00:27 | 5 | 5,630 | 16,823 | 77 | 256 | 647 | |
| 38. | 2:23:32:53 | 19 | 29,690 | 730,163 | 790 | 271 | 7,317 | |
| 39. | 2:20:00:49 | 31 | 24,643 | 25,526 | 127 | 58 | 664 | |
| 40. | 2:16:26:58 | 16 | 345,420 | 15,986 | 102 | 103 | 692 | |
| 41. | 2:16:08:31 | 59 | 1,818,393 | 584,817 | 305 | 1,986 | 22,151 | |
| 42. | 2:14:38:39 | 43 | 162,770 | 771,055 | 229 | 7,105 | 33,464 | |
| 43. | 2:14:36:59 | 18 | 132,067 | 32,028 | 108 | 408 | 1,144 | |
| 44. | 2:14:08:24 | 19 | 5,240 | 75,216 | 153 | 237 | 1,446 | |
| 45. | 2:13:46:21 | 24 | 392,556 | 191,424 | 159 | 1,195 | 8,458 | |
| 46. | 2:12:48:27 | 16 | 232,919 | 24,313 | 53 | 188 | 653 | |
| 47. | 2:11:03:15 | 3 | 0 | 3,361 | 68 | 375 | 340 | |
| 48. | 2:10:07:32 | 2 | 10,390 | 8,932 | 128 | 59 | 183 | |
| 49. | 2:07:19:11 | 33 | 323,081 | 74,033 | 101 | 304 | 1,772 | |
| 50. | 1:21:50:35 | 15 | 464,130 | 177,828 | 108 | 484 | 7,996 | |
| 51. | 1:20:11:29 | 7 | 107,217 | 39,290 | 137 | 258 | 1,534 | |
| 52. | 1:19:01:08 | 5 | 15,875 | 93,241 | 234 | 517 | 1,091 | |
| 53. | 1:17:50:36 | 7 | 2,190 | 9,256 | 37 | 21 | 244 | |
| 54. | 1:14:19:13 | 12 | 381,092 | 633,220 | 325 | 668 | 17,410 | |
| 55. | 1:11:21:17 | 28 | 3,729,877 | 483,280 | 70 | 1,573 | 28,687 | |
| 56. | 1:07:29:28 | 5 | 2,250 | 11,538 | 92 | 418 | 598 | |
| 57. | 1:05:05:13 | 22 | 1,928,059 | 424,727 | 56 | 1,444 | 19,031 | |
| 58. | 1:02:36:57 | 14 | 73,473 | 105,154 | 99 | 1,951 | 7,449 | |
| 59. | 1:02:24:56 | 13 | 17,365 | 12,917 | 41 | 46 | 335 | |
| 60. | 1:00:01:37 | 4 | 604 | 421 | 14 | 5 | 15 | |
| 61. | 23:22:05 | 2 | 0 | 2,099 | 68 | 1 | 13 | |
| 62. | 21:29:37 | 38 | 1,200,289 | 867,792 | 111 | 3,434 | 24,950 | |
| 63. | 20:36:17 | 20 | 29,552 | 10,383 | 40 | 46 | 214 | |
| 64. | 17:57:09 | 8 | 47 | 5,686 | 44 | 37 | 71 | |
| 65. | 17:20:54 | 17 | 18,734 | 11,414 | 30 | 57 | 174 | |
| 66. | 16:07:08 | 18 | 365,600 | 284,823 | 64 | 713 | 754 | |
| 67. | 14:59:16 | 15 | 68,708 | 63,036 | 36 | 394 | 1,925 | |
| 68. | 14:45:43 | 19 | 91,613 | 136,921 | 132 | 1,515 | 762 | |
| 69. | 13:34:14 | 1 | 403 | 2,344 | 35 | 0 | 151 | |
| 70. | 11:50:44 | 10 | 38,691 | 1,591 | 16 | 52 | 88 | |
| 71. | 11:37:02 | 10 | 142 | 3,657 | 25 | 74 | 273 | |
| 72. | 10:39:41 | 15 | 48,734 | 17,129 | 40 | 45 | 298 | |
| 73. | 8:52:26 | 2 | 0 | 70 | 4 | 0 | 9 | |
| 74. | 8:10:37 | 1 | 0 | 84 | 3 | 0 | 13 | |
| 75. | 7:34:53 | 12 | 155,602 | 15,148 | 32 | 206 | 923 | |
| 76. | 7:01:38 | 6 | 3,034 | 2,059 | 24 | 14 | 31 | |
| 77. | 6:48:06 | 5 | 0 | 1,234 | 6 | 9 | 42 | |
| 78. | 6:26:12 | 4 | 0 | 808 | 12 | 8 | 30 | |
| 79. | 5:16:08 | 10 | 59,360 | 12,117 | 26 | 85 | 287 | |
| 80. | 4:56:05 | 4 | 0 | 318 | 5 | 3 | 29 | |
| 81. | 3:57:34 | 3 | 10,748 | 73,896 | 89 | 213 | 1,407 | |
| 82. | 3:36:23 | 1 | 0 | 337 | 10 | 43 | 20 | |
| 83. | 3:34:36 | 2 | 0 | 383 | 9 | 3 | 9 | |
| 84. | 3:10:30 | 4 | 0 | 1,232 | 17 | 43 | 116 | |
| 85. | 2:11:53 | 3 | 2,540 | 6,446 | 13 | 8 | 49 | |
| 86. | 1:54:25 | 1 | 0 | 106 | 6 | 0 | 0 | |
| 87. | 1:50:36 | 8 | 545,318 | 32,998 | 11 | 120 | 629 | |
| 88. | 1:27:14 | 1 | 0 | 278 | 2 | 0 | 5 | |
| 89. | 1:26:06 | 3 | 0 | 273 | 5 | 0 | 3 | |
| 90. | 1:09:08 | 6 | 148 | 881 | 7 | 13 | 24 | |
| 91. | 53:37 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 92. | 50:02 | 1 | 0 | 101 | 2 | 0 | 0 | |
| 93. | 48:21 | 4 | 34,200 | 980 | 5 | 7 | 27 | |
| 94. | 40:02 | 1 | 0 | 41 | 2 | 0 | 1 | |
| 95. | 30:26 | 3 | 0 | 1,433 | 4 | 13 | 22 | |
| 96. | 24:32 | 1 | 0 | 377 | 3 | 0 | 3 | |
| 97. | 24:30 | 2 | 584 | 52 | 4 | 0 | 1 | |
| 98. | 23:33 | 1 | 1,230 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 99. | 20:00 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 100. | 19:32 | 1 | 0 | 97 | 2 | 2 | 8 | |
| 101. | 15:39 | 2 | 2,000 | 169 | 4 | 4 | 11 | |
| 102. | 14:54 | 1 | 47,300 | 7,125 | 1 | 52 | 328 | |
| 103. | 4:04 | 1 | 1,250 | 51 | 1 | 0 | 2 | |
| 104. | 3:02 | 1 | 257 | 522 | 1 | 0 | 4 | |
| 105. | 2:13 | 2 | 0 | 318 | 2 | 0 | 4 | |
| 106. | 1:47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 107. | 0:31 | 1 | 0 | 1,012 | 1 | 4 | 19 | |
| 108. | 0:29 | 1 | 0 | 102 | 1 | 3 | 4 |

