Top Countries With The Most Views for Gravity
This list represents countries of YouTube gaming channels based on the most views on their videos for Gravity. This includes channels that create video game reviews and let's plays. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Views | Channels | Subscribers | Videos | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 98,495,605 | 743 | 253,598,871 | 1,416 | 12:16:21:12 | |
| 2. | 13,712,071 | 87 | 4,190,873 | 247 | 1:03:37:32 | |
| 3. | 13,565,773 | 28 | 15,877,756 | 47 | 6:17:36 | |
| 4. | 11,321,689 | 40 | 6,843,331 | 55 | 10:28:18 | |
| 5. | 11,115,990 | 307 | 13,108,037 | 548 | 8:15:00:43 | |
| 6. | 7,838,618 | 10 | 459,604 | 15 | 1:16:34 | |
| 7. | 7,495,225 | 47 | 15,462,364 | 83 | 23:21:09 | |
| 8. | 5,194,631 | 19 | 1,200,460 | 28 | 3:14:28 | |
| 9. | 4,953,219 | 95 | 6,489,560 | 186 | 1:10:31:46 | |
| 10. | 3,509,815 | 87 | 16,807,204 | 161 | 1:23:56:08 | |
| 11. | 3,403,973 | 155 | 16,389,005 | 243 | 2:09:19:40 | |
| 12. | 3,209,208 | 54 | 3,961,793 | 152 | 15:25:56 | |
| 13. | 2,809,089 | 6 | 33,589 | 12 | 7:14:12 | |
| 14. | 1,969,832 | 4 | 183,000 | 12 | 2:06:34 | |
| 15. | 1,961,439 | 81 | 4,516,398 | 128 | 1:06:11:47 | |
| 16. | 1,934,002 | 41 | 3,386,177 | 114 | 7:14:21:42 | |
| 17. | 1,851,559 | 52 | 2,434,068 | 68 | 21:33:58 | |
| 18. | 1,654,708 | 11 | 1,503,824 | 12 | 1:01:14 | |
| 19. | 625,405 | 21 | 1,008,433 | 35 | 3:47:18 | |
| 20. | 522,325 | 55 | 85,462 | 156 | 5:23:49 | |
| 21. | 411,780 | 1 | 979,000 | 1 | 20:59 | |
| 22. | 357,217 | 13 | 1,563,519 | 15 | 13:39:46 | |
| 23. | 318,937 | 1 | 3,700,000 | 4 | 31:49 | |
| 24. | 291,406 | 21 | 54,162 | 36 | 6:45:08 | |
| 25. | 269,098 | 16 | 292,690 | 30 | 3:17:01 | |
| 26. | 257,430 | 43 | 1,364,900 | 50 | 12:27:58 | |
| 27. | 184,920 | 27 | 279,685 | 29 | 5:25:51 | |
| 28. | 179,389 | 4 | 18,910 | 25 | 7:37:18 | |
| 29. | 134,410 | 22 | 1,092,067 | 33 | 7:08:09 | |
| 30. | 129,166 | 6 | 324,681 | 9 | 2:53:53 | |
| 31. | 127,626 | 12 | 387,560 | 20 | 5:10:33 | |
| 32. | 118,546 | 9 | 331,940 | 10 | 1:24:12 | |
| 33. | 104,280 | 4 | 146,660 | 12 | 19:46:06 | |
| 34. | 103,616 | 11 | 29,740 | 19 | 7:09:45 | |
| 35. | 72,488 | 17 | 512,708 | 23 | 6:05:16 | |
| 36. | 63,616 | 6 | 49,855 | 24 | 7:11:34 | |
| 37. | 60,251 | 4 | 968,000 | 4 | 53:48 | |
| 38. | 47,347 | 4 | 156,811 | 4 | 36:30 | |
| 39. | 39,019 | 3 | 124,810 | 3 | 6:53 | |
| 40. | 35,153 | 3 | 379,390 | 4 | 1:57:56 | |
| 41. | 34,856 | 15 | 1,124,183 | 18 | 2:37:55 | |
| 42. | 25,841 | 4 | 5,560 | 7 | 1:30:57 | |
| 43. | 21,069 | 4 | 312,770 | 4 | 34:35 | |
| 44. | 19,368 | 7 | 186,407 | 11 | 9:58:58 | |
| 45. | 14,990 | 8 | 130,340 | 8 | 1:21:11 | |
| 46. | 13,346 | 4 | 963,300 | 7 | 1:13:56 | |
| 47. | 11,214 | 9 | 246,430 | 27 | 1:32:38 | |
| 48. | 10,135 | 4 | 143,800 | 4 | 8:00 | |
| 49. | 8,143 | 2 | 33 | 2 | 18:40 | |
| 50. | 7,427 | 12 | 127,600 | 13 | 1:03:00 | |
| 51. | 7,008 | 6 | 82,710 | 101 | 12:10:56 | |
| 52. | 6,822 | 11 | 144,430 | 16 | 1:10:01 | |
| 53. | 5,869 | 4 | 0 | 30 | 17:11 | |
| 54. | 4,776 | 1 | 0 | 1 | 0:21 | |
| 55. | 4,609 | 3 | 6,696 | 3 | 20:58 | |
| 56. | 3,831 | 1 | 0 | 2 | 0:57 | |
| 57. | 2,971 | 3 | 0 | 3 | 29:29 | |
| 58. | 2,167 | 4 | 20,310 | 4 | 4:12 | |
| 59. | 1,929 | 2 | 0 | 2 | 0:31 | |
| 60. | 1,680 | 3 | 9,759 | 3 | 38:07 | |
| 61. | 1,430 | 4 | 0 | 4 | 40:12 | |
| 62. | 1,077 | 1 | 0 | 1 | 5:35 | |
| 63. | 945 | 2 | 0 | 2 | 0:42 | |
| 64. | 891 | 1 | 0 | 1 | 2:41 | |
| 65. | 853 | 3 | 48,600 | 3 | 25:35 | |
| 66. | 791 | 1 | 1,360 | 1 | 11:45 | |
| 67. | 655 | 5 | 233,508 | 10 | 40:12 | |
| 68. | 376 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| 69. | 304 | 3 | 777 | 3 | 11:00 | |
| 70. | 273 | 1 | 0 | 1 | 1:38 | |
| 71. | 258 | 1 | 0 | 2 | 2:12 | |
| 72. | 185 | 2 | 0 | 2 | 3:47 | |
| 73. | 105 | 1 | 4,010 | 1 | 6:42 | |
| 74. | 104 | 1 | 0 | 1 | 0:58 | |
| 75. | 97 | 2 | 329,810 | 2 | 14:29 | |
| 76. | 66 | 1 | 2,200 | 1 | 10:03 | |
| 77. | 16 | 2 | 2,103 | 4 | 24:02 |

