Top Countries For Hidden With The Most Views
This list represents countries of YouTube gaming videos by content creators for Hidden organized by the most views on their videos. This includes video game reviews, "Let's Plays", and other video game content. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Views | Channels | Subscribers | Videos | Comments | Rating | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 138,454,142 | 4 | 262 | 171 | 906 | 86,961 | 4:01:48 | |
| 2. | 18,920,595 | 393 | 83,479,486 | 1,167 | 16,682 | 209,884 | 8:12:09:52 | |
| 3. | 11,998,381 | 26 | 9,166,026 | 49 | 8,493 | 118,400 | 11:18:35 | |
| 4. | 4,470,563 | 69 | 3,200,473 | 214 | 5,900 | 91,708 | 1:20:14:16 | |
| 5. | 2,359,187 | 292 | 2,581,715 | 878 | 3,244 | 76,000 | 1:09:54:56 | |
| 6. | 1,216,416 | 9 | 2,957,500 | 42 | 41 | 121 | 1:34:59 | |
| 7. | 897,153 | 24 | 332,700 | 80 | 7,034 | 59,194 | 14:47:32 | |
| 8. | 671,129 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:00 | |
| 9. | 651,338 | 3 | 417,000 | 11 | 87 | 799 | 4:01:37 | |
| 10. | 622,946 | 68 | 5,317,091 | 190 | 871 | 7,530 | 12:13:14 | |
| 11. | 300,919 | 42 | 649,250 | 178 | 262 | 3,932 | 10:48:02 | |
| 12. | 250,939 | 1 | 0 | 2 | 186 | 9,128 | 21:12 | |
| 13. | 229,828 | 25 | 419,325 | 102 | 496 | 2,407 | 8:17:34 | |
| 14. | 111,313 | 1 | 685 | 1 | 2 | 24 | 2:18 | |
| 15. | 72,428 | 9 | 1,250 | 12 | 3 | 248 | 2:26 | |
| 16. | 53,134 | 13 | 321,744 | 18 | 41 | 892 | 32:56 | |
| 17. | 50,681 | 22 | 248,814 | 40 | 42 | 413 | 1:03:08:41 | |
| 18. | 50,174 | 12 | 1,155,110 | 38 | 65 | 388 | 4:50:38 | |
| 19. | 42,688 | 14 | 0 | 240 | 83 | 274 | 5:02:08 | |
| 20. | 30,632 | 20 | 1,078,068 | 39 | 190 | 410 | 6:44:19 | |
| 21. | 26,467 | 7 | 16,782 | 127 | 5 | 133 | 3:53:58 | |
| 22. | 24,847 | 10 | 85,935 | 25 | 15 | 76 | 5:50:16 | |
| 23. | 21,234 | 10 | 2,545,580 | 27 | 16 | 47 | 1:08:34 | |
| 24. | 19,753 | 3 | 15,890 | 3 | 18 | 401 | 34:29 | |
| 25. | 16,374 | 8 | 36,840 | 26 | 0 | 8 | 8:20 | |
| 26. | 16,334 | 5 | 1,640 | 12 | 10 | 254 | 2:09:52 | |
| 27. | 15,070 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6:28 | |
| 28. | 14,205 | 2 | 34,800 | 44 | 33 | 222 | 6:23:26 | |
| 29. | 11,528 | 5 | 21,500 | 5 | 11 | 109 | 23:12 | |
| 30. | 10,733 | 13 | 47,904 | 20 | 34 | 59 | 5:04:04 | |
| 31. | 8,865 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 23:30 | |
| 32. | 5,726 | 3 | 0 | 29 | 0 | 138 | 31:09 | |
| 33. | 5,432 | 1 | 71,000 | 1 | 0 | 10 | 1:52 | |
| 34. | 5,295 | 1 | 125,000 | 12 | 0 | 1 | 15:50 | |
| 35. | 4,761 | 1 | 0 | 11 | 42 | 95 | 3:39:29 | |
| 36. | 3,827 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0:00 | |
| 37. | 3,408 | 7 | 49,070 | 8 | 15 | 42 | 2:28:48 | |
| 38. | 3,147 | 6 | 81,887 | 11 | 3 | 57 | 7:50:21 | |
| 39. | 2,640 | 4 | 3,100,000 | 6 | 1 | 18 | 53:06 | |
| 40. | 2,531 | 5 | 885 | 5 | 3 | 25 | 58:30 | |
| 41. | 2,110 | 1 | 0 | 2 | 4 | 63 | 11:37 | |
| 42. | 1,679 | 2 | 3,010 | 2 | 0 | 0 | 0:00 | |
| 43. | 1,447 | 6 | 62,718 | 9 | 6 | 22 | 1:05:59 | |
| 44. | 1,274 | 6 | 40,940 | 54 | 6 | 16 | 5:55:18 | |
| 45. | 968 | 4 | 0 | 7 | 5 | 10 | 9:43 | |
| 46. | 953 | 1 | 0 | 2 | 5 | 27 | 2:43 | |
| 47. | 837 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25 | 15:38 | |
| 48. | 608 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 31:33 | |
| 49. | 533 | 2 | 0 | 2 | 7 | 14 | 12:55 | |
| 50. | 509 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | |
| 51. | 313 | 1 | 60,500 | 1 | 0 | 5 | 3:00 | |
| 52. | 291 | 1 | 1,550 | 1 | 5 | 11 | 12:01 | |
| 53. | 236 | 2 | 17,700 | 5 | 2 | 10 | 1:05:03 | |
| 54. | 225 | 2 | 899 | 2 | 11 | 2 | 13:59 | |
| 55. | 203 | 1 | 7,410 | 10 | 0 | 0 | 58:42 | |
| 56. | 201 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2:42 | |
| 57. | 177 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4:14 | |
| 58. | 132 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1:52 | |
| 59. | 83 | 1 | 3,540 | 1 | 0 | 3 | 8:47 | |
| 60. | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 87 | 0:25 | |
| 61. | 74 | 1 | 9,740 | 1 | 0 | 2 | 23:36 | |
| 62. | 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | |
| 63. | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | |
| 64. | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3:05 | |
| 65. | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0:15 | |
| 66. | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1:00:48 |

