Annual Statistics
Year | Videos | % of Total | Duration |
---|---|---|---|
2025 | 298 | 6.66% | 0:20 |
2024 | 1,468 | 32.79% | 5:00:32:26 |
2023 | 1,268 | 28.32% | 4:23:59:06 |
2022 | 492 | 10.99% | 3:01:02:18 |
2021 | 364 | 8.13% | 2:19:07:52 |
2020 | 217 | 4.85% | 2:11:30:39 |
2019 | 75 | 1.68% | 1:06:52:12 |
2018 | 67 | 1.50% | 14:01:52 |
2017 | 91 | 2.03% | 15:04:30 |
2016 | 79 | 1.76% | 21:23:46 |
2015 | 22 | 0.49% | 3:59:17 |
2014 | 20 | 0.45% | 3:31:54 |
2013 | 2 | 0.04% | 10:03 |
2012 | 14 | 0.31% | 57:01 |
7-Day Statistics
Last 7-Days | Previous 7-Days | Difference | |
---|---|---|---|
Channels: | 5 | 7 | -28.57% |
Views: | 7,112 | 2,288,111 | -99.69% |
Videos: | 5 | 13 | -61.54% |
Duration: | 0:00 | 0:00 | NEW |
30-Day Statistics
Last 30-Days | Previous 30-Days | Difference | |
---|---|---|---|
Channels: | 16 | 26 | -38.46% |
Views: | 2,692,195 | 108,584 | 2,379.37% |
Videos: | 39 | 41 | -4.88% |
Duration: | 0:00 | 0:20 | -100.00% |
Channels With The Most Views
Channel | Views | |
---|---|---|
1. | ![]() | 138,424,562 |
2. | ![]() | 4,990,208 |
3. | ![]() | 4,168,843 |
4. | ![]() | 3,534,073 |
5. | ![]() | 3,374,107 |
6. | MAKIMA手 | 2,203,732 |
7. | ![]() | 2,132,739 |
8. | TheGamer | 1,966,879 |
9. | ![]() | 1,635,477 |
10. | ![]() | 1,220,103 |
Channels With The Most Videos
Channel | Videos | |
---|---|---|
1. | Finral.16 | 272 |
2. | ![]() | 221 |
3. | MAKIMA手 | 207 |
4. | Anime Lover Gaurav | 182 |
5. | ![]() | 126 |
6. | ![]() | 92 |
7. | ![]() | 84 |
8. | Orewa black 07 | 73 |
9. | ![]() | 62 |
10. | ![]() | 59 |
Latest Let's Plays For Hidden
Latest Reviews For Hidden
Most Viewed Hidden Video on YouTube
The most viewed Hidden video on YouTube is Dinosaur Puzzle game |Carcharodontosaurus,Monolophosaurus,Staurikosaurus|dinosaur name|공룡퍼즐게임놀이|공룡이름 with 47,686,089 views, published by Dingdong Kids on December 13, 2019.
Most Liked Hidden Video on YouTube
The most liked Hidden video on YouTube is Solving the $1000 Radio Puzzle!! with 76,962 likes, published by Chris Ramsay on January 13, 2018.