Top Countries With The Most Views for Killzone 2
This list represents countries of YouTube gaming channels based on the most views on their videos for Killzone 2. This includes channels that create video game reviews and let's plays. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Views | Channels | Subscribers | Videos | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16,577,772 | 321 | 60,526,533 | 1,304 | 23:09:45:52 | |
| 2. | 4,390,546 | 100 | 5,272,330 | 548 | 14:05:46:12 | |
| 3. | 1,087,090 | 9 | 1,663,970 | 18 | 12:46:42 | |
| 4. | 765,382 | 71 | 4,832,070 | 339 | 10:08:35:26 | |
| 5. | 759,560 | 30 | 3,048,090 | 78 | 1:01:08:25 | |
| 6. | 548,428 | 54 | 19,013,039 | 197 | 4:11:31:33 | |
| 7. | 470,719 | 93 | 5,386,008 | 254 | 7:07:36:24 | |
| 8. | 460,941 | 7 | 174,010 | 84 | 3:05:27:49 | |
| 9. | 456,051 | 44 | 1,792,017 | 215 | 3:03:02:16 | |
| 10. | 419,694 | 21 | 977,930 | 44 | 19:07:16 | |
| 11. | 389,414 | 40 | 5,063,402 | 152 | 3:06:28:47 | |
| 12. | 295,154 | 31 | 1,171,918 | 72 | 1:10:16:40 | |
| 13. | 283,377 | 36 | 2,683,300 | 134 | 2:07:57:41 | |
| 14. | 246,748 | 4 | 0 | 6 | 33:56 | |
| 15. | 224,564 | 2 | 471 | 3 | 19:35 | |
| 16. | 174,922 | 19 | 1,447,049 | 29 | 12:22:34 | |
| 17. | 129,860 | 19 | 101,334 | 504 | 34:06:13:25 | |
| 18. | 125,536 | 10 | 29,551 | 33 | 23:47:53 | |
| 19. | 110,664 | 28 | 1,192,736 | 75 | 1:08:02:44 | |
| 20. | 107,984 | 11 | 240,103 | 29 | 21:04:41 | |
| 21. | 73,826 | 12 | 255,950 | 77 | 1:00:36:57 | |
| 22. | 66,556 | 4 | 16,239 | 32 | 23:11:09 | |
| 23. | 45,432 | 1 | 9,210 | 9 | 2:48:13 | |
| 24. | 44,136 | 12 | 57,340 | 22 | 5:59:15 | |
| 25. | 34,018 | 7 | 13,656 | 9 | 3:23:36 | |
| 26. | 32,143 | 8 | 4,372 | 29 | 12:12:29 | |
| 27. | 27,130 | 3 | 647 | 14 | 10:02:21 | |
| 28. | 25,745 | 16 | 42,195 | 64 | 1:14:06:59 | |
| 29. | 19,597 | 9 | 91,814 | 18 | 10:25:31 | |
| 30. | 19,414 | 7 | 20,717 | 39 | 22:50:23 | |
| 31. | 17,098 | 5 | 463,210 | 16 | 6:29:25 | |
| 32. | 16,707 | 4 | 24,320 | 9 | 8:49:07 | |
| 33. | 12,813 | 4 | 0 | 6 | 1:14:02 | |
| 34. | 12,298 | 1 | 0 | 1 | 20:40 | |
| 35. | 10,461 | 5 | 1,570 | 9 | 37:56 | |
| 36. | 9,311 | 2 | 8,980 | 8 | 1:27:48 | |
| 37. | 8,967 | 11 | 106,350 | 55 | 1:07:27:48 | |
| 38. | 6,984 | 3 | 0 | 14 | 11:28:28 | |
| 39. | 5,407 | 1 | 44,300 | 4 | 12:12 | |
| 40. | 5,006 | 3 | 1,337 | 9 | 1:17:58 | |
| 41. | 4,159 | 3 | 7,277 | 14 | 20:46:18 | |
| 42. | 4,076 | 4 | 1,391 | 7 | 1:50:42 | |
| 43. | 3,580 | 1 | 1,130 | 11 | 4:56:42 | |
| 44. | 2,809 | 1 | 0 | 1 | 3:36 | |
| 45. | 2,580 | 3 | 1,390 | 15 | 4:48:55 | |
| 46. | 2,331 | 4 | 408 | 30 | 11:34:02 | |
| 47. | 2,110 | 8 | 2,290 | 25 | 4:18:38 | |
| 48. | 1,924 | 1 | 0 | 1 | 27:41 | |
| 49. | 1,756 | 1 | 8,230 | 1 | 10:47 | |
| 50. | 1,117 | 4 | 3,740 | 7 | 1:53:52 | |
| 51. | 984 | 4 | 22,400 | 5 | 22:44 | |
| 52. | 937 | 3 | 2,836 | 4 | 2:49 | |
| 53. | 918 | 1 | 2,570 | 2 | 16:39 | |
| 54. | 727 | 1 | 191 | 1 | 2:32 | |
| 55. | 639 | 1 | 0 | 1 | 0:58 | |
| 56. | 604 | 3 | 0 | 6 | 9:03 | |
| 57. | 356 | 1 | 0 | 1 | 10:15 | |
| 58. | 275 | 2 | 1,814 | 2 | 1:13:09 | |
| 59. | 246 | 1 | 1,850 | 5 | 0:00 | |
| 60. | 243 | 3 | 45,200 | 3 | 13:10 | |
| 61. | 195 | 1 | 0 | 1 | 5:32 | |
| 62. | 160 | 1 | 0 | 1 | 28:21 | |
| 63. | 128 | 1 | 7,520 | 1 | 10:23 | |
| 64. | 122 | 1 | 1,570 | 1 | 17:04 | |
| 65. | 108 | 1 | 0 | 2 | 0:00 | |
| 66. | 79 | 1 | 400 | 6 | 8:35:52 | |
| 67. | 34 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| 68. | 25 | 1 | 1,230 | 1 | 1:23 | |
| 69. | 7 | 1 | 1,600 | 1 | 26:55 | |
| 70. | 3 | 1 | 0 | 1 | 26:31 |

