Top Countries With The Most Videos For Killzone
This list represents countries of YouTube gaming channels based on the most published videos for Killzone. This includes channels that create video game reviews and let's plays. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Videos | Channels | Subscribers | Views | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1,761 | 584 | 77,891,674 | 17,806,883 | 26:09:26:12 | |
| 2. | 731 | 264 | 8,916,480 | 1,901,806 | 12:08:47:06 | |
| 3. | 675 | 174 | 27,243,774 | 1,303,514 | 10:06:45:38 | |
| 4. | 529 | 145 | 7,605,466 | 1,814,211 | 15:23:05:25 | |
| 5. | 427 | 72 | 2,593,296 | 498,322 | 6:16:29:02 | |
| 6. | 384 | 80 | 3,483,410 | 3,588,658 | 4:01:12:18 | |
| 7. | 322 | 105 | 18,227,927 | 3,211,728 | 4:10:19:26 | |
| 8. | 214 | 69 | 3,015,379 | 249,451 | 5:13:57:36 | |
| 9. | 144 | 48 | 1,220,294 | 428,509 | 3:09:04:22 | |
| 10. | 115 | 50 | 1,163,071 | 549,619 | 2:03:33:30 | |
| 11. | 99 | 22 | 1,812,358 | 312,333 | 1:04:54:59 | |
| 12. | 95 | 22 | 147,442 | 40,692 | 1:03:54:05 | |
| 13. | 93 | 59 | 555,090 | 155,592 | 14:09:06 | |
| 14. | 90 | 35 | 1,099,136 | 490,523 | 1:13:25:28 | |
| 15. | 87 | 16 | 34,495 | 19,153 | 1:00:50:46 | |
| 16. | 83 | 44 | 408,555 | 274,654 | 16:46:35 | |
| 17. | 78 | 48 | 2,569,867 | 843,169 | 15:20:40 | |
| 18. | 77 | 24 | 147,589 | 235,304 | 2:10:16:39 | |
| 19. | 53 | 22 | 3,489,334 | 818,536 | 15:29:02 | |
| 20. | 50 | 12 | 202,481 | 120,106 | 17:07:35 | |
| 21. | 49 | 9 | 31,800 | 6,667 | 8:20:51 | |
| 22. | 49 | 15 | 167,924 | 118,828 | 1:23:44:50 | |
| 23. | 43 | 9 | 185,630 | 51,548 | 1:07:10:23 | |
| 24. | 42 | 13 | 36,814 | 4,483 | 1:12:07:37 | |
| 25. | 40 | 8 | 1,560 | 23,739 | 4:11:35 | |
| 26. | 37 | 13 | 393,260 | 61,227 | 10:00:58 | |
| 27. | 36 | 17 | 227,800 | 120,208 | 1:03:54:37 | |
| 28. | 32 | 14 | 77,343 | 3,072 | 18:01:04 | |
| 29. | 26 | 13 | 1,083,340 | 38,679 | 1:00:26:32 | |
| 30. | 26 | 13 | 24,488 | 65,634 | 3:46:45 | |
| 31. | 24 | 15 | 5,420 | 28,618 | 10:35:10 | |
| 32. | 20 | 11 | 41,102 | 84,402 | 15:54:43 | |
| 33. | 20 | 5 | 1,272 | 210,865 | 2:21:09 | |
| 34. | 19 | 6 | 68,420 | 44,469 | 12:45:38 | |
| 35. | 18 | 7 | 4,446 | 7,137 | 12:34:43 | |
| 36. | 18 | 12 | 46,353 | 15,985 | 1:14:30 | |
| 37. | 16 | 4 | 447 | 465 | 5:55:44 | |
| 38. | 14 | 8 | 804,400 | 381,528 | 1:30:31 | |
| 39. | 14 | 7 | 153,392 | 19,824 | 2:22:55 | |
| 40. | 13 | 1 | 887 | 105 | 9:51:12 | |
| 41. | 13 | 2 | 0 | 712 | 8:54:43 | |
| 42. | 12 | 5 | 176,990 | 23,346 | 1:26:23 | |
| 43. | 10 | 5 | 65,250 | 161,234 | 1:57:22 | |
| 44. | 10 | 7 | 273,000 | 48,022 | 22:49 | |
| 45. | 10 | 1 | 0 | 33 | 49:57 | |
| 46. | 8 | 2 | 35,000 | 3,530 | 1:38:50 | |
| 47. | 8 | 4 | 786 | 5,888 | 12:05 | |
| 48. | 8 | 1 | 649 | 731 | 7:39:02 | |
| 49. | 7 | 4 | 44,300 | 1,193 | 4:51 | |
| 50. | 5 | 4 | 13,264 | 17,577 | 32:07 | |
| 51. | 5 | 2 | 9,338 | 2,728 | 1:41:56 | |
| 52. | 5 | 3 | 649 | 41,864 | 5:52:37 | |
| 53. | 4 | 3 | 36,255 | 2,544 | 4:45 | |
| 54. | 4 | 4 | 8,145 | 2,073 | 36:48 | |
| 55. | 4 | 2 | 0 | 1,264 | 3:11:11 | |
| 56. | 4 | 1 | 0 | 0 | 1:00 | |
| 57. | 4 | 1 | 0 | 51 | 4:30:41 | |
| 58. | 3 | 3 | 10,860 | 4,472 | 58:13 | |
| 59. | 3 | 1 | 0 | 6 | 2:00:45 | |
| 60. | 2 | 2 | 3,890,000 | 24,397 | 11:23 | |
| 61. | 2 | 2 | 1,630 | 2,275 | 9:45 | |
| 62. | 2 | 2 | 8,540 | 1,258 | 1:17:43 | |
| 63. | 2 | 2 | 2,570 | 3,991 | 15:13 | |
| 64. | 2 | 2 | 0 | 29,032 | 9:45 | |
| 65. | 2 | 2 | 0 | 18,006 | 7:08 | |
| 66. | 2 | 2 | 1,070 | 251 | 16:36 | |
| 67. | 2 | 2 | 0 | 8 | 1:04 | |
| 68. | 2 | 2 | 1,620 | 183 | 12:49 | |
| 69. | 2 | 2 | 444,000 | 168,105 | 14:31 | |
| 70. | 1 | 1 | 0 | 258 | 5:13 | |
| 71. | 1 | 1 | 0 | 187 | 7:30 | |
| 72. | 1 | 1 | 6,200 | 8 | 0:00 | |
| 73. | 1 | 1 | 0 | 189 | 17:25 | |
| 74. | 1 | 1 | 135 | 98 | 2:59 | |
| 75. | 1 | 1 | 2,720 | 563 | 7:12 | |
| 76. | 1 | 1 | 51,600 | 1,553 | 6:20 | |
| 77. | 1 | 1 | 607 | 71 | 19:26 | |
| 78. | 1 | 1 | 31,300 | 583 | 11:30 | |
| 79. | 1 | 1 | 0 | 38 | 13:45 | |
| 80. | 1 | 1 | 0 | 47 | 29:37 | |
| 81. | 1 | 1 | 0 | 1,189 | 0:00 | |
| 82. | 1 | 1 | 0 | 15 | 0:16 | |
| 83. | 1 | 1 | 7,530 | 724 | 7:38 | |
| 84. | 1 | 1 | 0 | 325 | 0:00 | |
| 85. | 1 | 1 | 964 | 37 | 0:55 | |
| 86. | 1 | 1 | 102,000 | 25,472 | 2:44 |

