Top Countries For Last Stop With The Most Views
This list represents countries of YouTube gaming videos by content creators for Last Stop organized by the most views on their videos. This includes video game reviews, "Let's Plays", and other video game content. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Views | Channels | Subscribers | Videos | Comments | Rating | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1,902,193 | 298 | 53,436,819 | 1,062 | 2,410 | 17,771 | 27:06:02:36 | |
| 2. | 1,430,505 | 42 | 8,132,308 | 197 | 4,782 | 70,084 | 5:03:08:10 | |
| 3. | 834,363 | 34 | 1,623,535 | 103 | 502 | 5,470 | 4:18:00:30 | |
| 4. | 741,559 | 93 | 4,801,365 | 368 | 1,645 | 50,476 | 8:09:02:01 | |
| 5. | 104,472 | 84 | 1,437,906 | 302 | 539 | 2,366 | 9:03:13:59 | |
| 6. | 45,806 | 41 | 360,346 | 131 | 391 | 2,007 | 3:07:54:02 | |
| 7. | 44,283 | 61 | 355,275 | 315 | 909 | 3,475 | 10:06:22:20 | |
| 8. | 41,859 | 4 | 1,070,000 | 22 | 55 | 1,571 | 12:20:14 | |
| 9. | 31,955 | 54 | 220,104 | 347 | 242 | 868 | 8:12:20:07 | |
| 10. | 30,868 | 47 | 451,805 | 250 | 158 | 1,028 | 6:01:36:12 | |
| 11. | 26,947 | 59 | 439,105 | 280 | 320 | 936 | 7:22:37:43 | |
| 12. | 22,530 | 29 | 502,946 | 109 | 181 | 2,174 | 4:03:22:34 | |
| 13. | 14,469 | 11 | 201,777 | 77 | 17 | 467 | 1:23:14:42 | |
| 14. | 13,116 | 9 | 267,500 | 74 | 135 | 1,046 | 1:07:12:19 | |
| 15. | 12,688 | 34 | 295,682 | 82 | 51 | 432 | 3:14:42:53 | |
| 16. | 7,270 | 53 | 106,060 | 373 | 93 | 389 | 8:02:37:35 | |
| 17. | 6,151 | 15 | 14,968 | 42 | 24 | 123 | 1:00:20:55 | |
| 18. | 6,148 | 7 | 15,108 | 34 | 592 | 110 | 1:05:42:07 | |
| 19. | 5,412 | 14 | 65,911 | 45 | 46 | 308 | 1:13:45:57 | |
| 20. | 4,657 | 2 | 37,300 | 4 | 2 | 34 | 11:03:03 | |
| 21. | 3,777 | 6 | 944 | 17 | 37 | 64 | 21:29:14 | |
| 22. | 3,391 | 5 | 7,814 | 27 | 68 | 106 | 9:52:52 | |
| 23. | 3,119 | 1 | 23,200 | 1 | 5 | 38 | 7:25 | |
| 24. | 2,731 | 2 | 0 | 2 | 1 | 52 | 0:30 | |
| 25. | 2,306 | 7 | 73,120 | 15 | 2 | 134 | 22:18:07 | |
| 26. | 1,832 | 5 | 1,740 | 7 | 2 | 25 | 4:48:29 | |
| 27. | 1,339 | 2 | 0 | 19 | 62 | 77 | 6:48:54 | |
| 28. | 1,303 | 2 | 5,963 | 9 | 10 | 46 | 6:01:59 | |
| 29. | 1,265 | 1 | 50,500 | 1 | 0 | 47 | 0:00 | |
| 30. | 1,108 | 8 | 57,476 | 61 | 41 | 175 | 1:04:50:27 | |
| 31. | 1,060 | 6 | 19,400 | 31 | 25 | 92 | 9:35:58 | |
| 32. | 921 | 2 | 0 | 2 | 36 | 50 | 18:59 | |
| 33. | 784 | 2 | 2,641 | 32 | 2 | 90 | 13:45:20 | |
| 34. | 754 | 10 | 51,945 | 16 | 7 | 46 | 10:53:51 | |
| 35. | 733 | 3 | 3,507 | 11 | 0 | 16 | 5:30:46 | |
| 36. | 652 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:02:12 | |
| 37. | 594 | 3 | 1,639 | 9 | 2 | 19 | 32:19 | |
| 38. | 396 | 5 | 46,152 | 35 | 21 | 16 | 23:12:50 | |
| 39. | 379 | 2 | 4,350 | 9 | 1 | 10 | 6:17:38 | |
| 40. | 360 | 4 | 45,383 | 20 | 2 | 17 | 15:01:43 | |
| 41. | 333 | 1 | 0 | 3 | 79 | 67 | 23:13 | |
| 42. | 326 | 7 | 2,944 | 18 | 135 | 94 | 15:52:05 | |
| 43. | 309 | 2 | 265 | 23 | 1 | 3 | 6:56:52 | |
| 44. | 277 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 3:59 | |
| 45. | 187 | 1 | 0 | 8 | 166 | 0 | 4:52:21 | |
| 46. | 160 | 2 | 6,070 | 15 | 1 | 6 | 4:45:55 | |
| 47. | 156 | 7 | 1,830 | 23 | 3 | 34 | 21:29:38 | |
| 48. | 155 | 1 | 0 | 9 | 9 | 4 | 10:43:27 | |
| 49. | 133 | 2 | 0 | 22 | 6 | 17 | 10:57:54 | |
| 50. | 125 | 2 | 0 | 12 | 0 | 3 | 8:20:12 | |
| 51. | 118 | 3 | 10,700 | 3 | 3 | 22 | 51:32 | |
| 52. | 106 | 4 | 0 | 12 | 0 | 2 | 13:45:44 | |
| 53. | 104 | 3 | 5,620 | 7 | 3 | 15 | 3:27:12 | |
| 54. | 89 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 44:53 | |
| 55. | 85 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5:38:02 | |
| 56. | 68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5:22 | |
| 57. | 67 | 3 | 239 | 7 | 1 | 3 | 6:07:28 | |
| 58. | 64 | 3 | 49 | 8 | 0 | 1 | 12:05:45 | |
| 59. | 53 | 1 | 6,000 | 2 | 0 | 0 | 2:06 | |
| 60. | 50 | 1 | 124 | 4 | 0 | 14 | 1:30:20 | |
| 61. | 33 | 2 | 435 | 7 | 2 | 5 | 5:57:37 | |
| 62. | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6:40 | |
| 63. | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | |
| 64. | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | |
| 65. | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 53:01 | |
| 66. | 4 | 2 | 283 | 2 | 0 | 0 | 2:41:58 | |
| 67. | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:32:50 |

