Top Countries With The Most Views for Level Zero: Extraction
This list represents countries of YouTube gaming channels based on the most views on their videos for Level Zero: Extraction. This includes channels that create video game reviews and let's plays. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Views | Channels | Subscribers | Videos | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1,613,459 | 108 | 40,818,782 | 201 | 4:03:25:28 | |
| 2. | 714,644 | 12 | 177,330 | 25 | 1:03:15:22 | |
| 3. | 281,653 | 14 | 6,765,375 | 26 | 14:35:03 | |
| 4. | 131,356 | 20 | 319,970 | 26 | 21:02:26 | |
| 5. | 121,558 | 12 | 1,230,000 | 19 | 4:59:55 | |
| 6. | 99,877 | 9 | 8,260,936 | 13 | 2:29:38 | |
| 7. | 83,907 | 21 | 1,220,786 | 44 | 1:04:28:00 | |
| 8. | 52,898 | 2 | 0 | 2 | 43:26 | |
| 9. | 41,516 | 3 | 7,410,000 | 3 | 38:35 | |
| 10. | 37,527 | 5 | 868,100 | 13 | 7:04:36 | |
| 11. | 37,417 | 4 | 84,250 | 5 | 3:44:44 | |
| 12. | 36,328 | 7 | 1,442,730 | 8 | 1:58:09 | |
| 13. | 27,169 | 2 | 243,300 | 5 | 1:00:00 | |
| 14. | 26,590 | 12 | 4,671,460 | 12 | 6:59:07 | |
| 15. | 25,137 | 21 | 534,163 | 49 | 18:19:08 | |
| 16. | 19,860 | 1 | 0 | 1 | 18:35 | |
| 17. | 16,969 | 1 | 317,000 | 1 | 20:50 | |
| 18. | 9,898 | 3 | 125,450 | 5 | 1:12:03 | |
| 19. | 7,762 | 8 | 10,860 | 10 | 3:22:17 | |
| 20. | 7,721 | 1 | 28,200 | 1 | 32:05 | |
| 21. | 7,589 | 1 | 152,000 | 1 | 2:58:00 | |
| 22. | 7,581 | 4 | 190,364 | 12 | 23:21:22 | |
| 23. | 6,084 | 14 | 1,772,667 | 22 | 6:53:42 | |
| 24. | 5,434 | 7 | 12,634 | 18 | 1:20:17:39 | |
| 25. | 4,890 | 6 | 234,520 | 7 | 1:57:15 | |
| 26. | 2,913 | 1 | 0 | 1 | 14:35 | |
| 27. | 712 | 2 | 1,160 | 5 | 2:00:25 | |
| 28. | 661 | 1 | 15,100 | 2 | 2:08:24 | |
| 29. | 444 | 2 | 868 | 2 | 2:37 | |
| 30. | 418 | 1 | 45,300 | 1 | 0:00 | |
| 31. | 320 | 3 | 4,500 | 4 | 10:00:39 | |
| 32. | 298 | 1 | 3,420 | 1 | 6:11 | |
| 33. | 224 | 2 | 0 | 2 | 3:38:27 | |
| 34. | 189 | 3 | 0 | 3 | 3:30 | |
| 35. | 143 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| 36. | 125 | 1 | 0 | 1 | 2:47:23 | |
| 37. | 121 | 4 | 9,965 | 4 | 27:54 | |
| 38. | 89 | 1 | 0 | 1 | 0:20 | |
| 39. | 85 | 1 | 6,160 | 1 | 9:10 | |
| 40. | 40 | 1 | 13,400 | 1 | 16:29 | |
| 41. | 22 | 1 | 0 | 1 | 22:54 | |
| 42. | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:16 | |
| 43. | 2 | 1 | 5,170 | 2 | 3:18 |

