Top Countries For Postal With The Most Views
This list represents countries of YouTube gaming videos by content creators for Postal organized by the most views on their videos. This includes video game reviews, "Let's Plays", and other video game content. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Views | Channels | Subscribers | Videos | Comments | Rating | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19,352,355 | 127 | 73,409,251 | 445 | 51,909 | 1,293,707 | 4:19:21:48 | |
| 2. | 12,885,446 | 321 | 13,003,614 | 864 | 19,067 | 236,955 | 10:19:27:41 | |
| 3. | 3,140,005 | 18 | 2,052,301 | 110 | 9,588 | 46,640 | 1:16:45:55 | |
| 4. | 1,121,113 | 141 | 4,272,704 | 285 | 2,868 | 34,283 | 7:11:59:19 | |
| 5. | 746,512 | 40 | 542,898 | 61 | 1,081 | 7,452 | 1:00:34:35 | |
| 6. | 704,271 | 2 | 713,000 | 11 | 544 | 23,697 | 1:41:20 | |
| 7. | 579,557 | 84 | 600,729 | 265 | 1,099 | 11,487 | 2:16:29:18 | |
| 8. | 435,953 | 30 | 5,853,229 | 39 | 1,996 | 18,706 | 18:12:52 | |
| 9. | 289,575 | 38 | 1,097,865 | 108 | 795 | 6,862 | 1:01:40:08 | |
| 10. | 229,618 | 26 | 138,141 | 42 | 703 | 11,151 | 8:48:35 | |
| 11. | 224,620 | 4 | 328,600 | 7 | 326 | 4,907 | 5:52:11 | |
| 12. | 200,479 | 6 | 0 | 7 | 125 | 3,711 | 38:18 | |
| 13. | 183,837 | 23 | 178,424 | 39 | 693 | 9,176 | 2:23:09:06 | |
| 14. | 159,939 | 20 | 76,159 | 45 | 70 | 2,819 | 16:34:37 | |
| 15. | 130,154 | 14 | 1,009,325 | 22 | 306 | 1,898 | 6:41:14 | |
| 16. | 111,116 | 18 | 159,897 | 61 | 497 | 5,299 | 11:52:59 | |
| 17. | 94,268 | 1 | 344,000 | 2 | 162 | 1,388 | 4:56:55 | |
| 18. | 57,582 | 10 | 11,520 | 13 | 65 | 178 | 7:51:05 | |
| 19. | 42,518 | 10 | 103,700 | 26 | 97 | 689 | 16:13:47 | |
| 20. | 41,608 | 2 | 0 | 7 | 233 | 797 | 49:45 | |
| 21. | 24,648 | 6 | 607,800 | 9 | 17 | 273 | 2:47:36 | |
| 22. | 20,908 | 7 | 6,570 | 40 | 115 | 595 | 7:06:12 | |
| 23. | 20,510 | 5 | 117,150 | 8 | 209 | 1,280 | 9:25:19 | |
| 24. | 20,199 | 21 | 162,642 | 55 | 125 | 330 | 12:39:41 | |
| 25. | 17,951 | 14 | 126,631 | 48 | 46 | 366 | 10:52:47 | |
| 26. | 12,438 | 10 | 2,463,670 | 19 | 21 | 109 | 15:03:41 | |
| 27. | 12,001 | 1 | 149,000 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | |
| 28. | 11,979 | 6 | 179,229 | 28 | 38 | 240 | 6:03:01 | |
| 29. | 11,495 | 8 | 66,700 | 10 | 17 | 113 | 2:24:47 | |
| 30. | 7,447 | 16 | 21,267 | 30 | 24 | 96 | 13:52:33 | |
| 31. | 6,868 | 2 | 20,600 | 2 | 46 | 315 | 18:38 | |
| 32. | 6,719 | 4 | 270 | 70 | 9 | 76 | 6:02:48 | |
| 33. | 5,921 | 4 | 0 | 17 | 32 | 583 | 2:03:01 | |
| 34. | 5,218 | 1 | 42,400 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | |
| 35. | 4,229 | 1 | 0 | 1 | 46 | 140 | 6:13 | |
| 36. | 2,440 | 3 | 859,000 | 4 | 10 | 15 | 37:28 | |
| 37. | 1,897 | 4 | 152 | 7 | 40 | 4 | 3:51:24 | |
| 38. | 1,892 | 2 | 0 | 4 | 25 | 65 | 9:48:34 | |
| 39. | 1,863 | 2 | 0 | 2 | 7 | 125 | 0:35 | |
| 40. | 1,860 | 2 | 17,700 | 2 | 0 | 1 | 10:48 | |
| 41. | 1,842 | 14 | 11,989 | 60 | 45 | 81 | 12:05:42 | |
| 42. | 1,587 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:32 | |
| 43. | 1,568 | 4 | 21,610 | 6 | 5 | 130 | 8:49:14 | |
| 44. | 1,423 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 8:31 | |
| 45. | 1,082 | 2 | 0 | 5 | 9 | 20 | 1:43:02 | |
| 46. | 1,055 | 4 | 12,118 | 4 | 5 | 5 | 47:12 | |
| 47. | 1,011 | 7 | 68,865 | 12 | 5 | 13 | 2:55:33 | |
| 48. | 876 | 5 | 1,863,325 | 5 | 19 | 35 | 51:26 | |
| 49. | 798 | 5 | 0 | 24 | 3 | 106 | 14:01:02 | |
| 50. | 767 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 | |
| 51. | 576 | 1 | 140,000 | 1 | 16 | 27 | 15:25 | |
| 52. | 412 | 3 | 2,670 | 3 | 0 | 10 | 2:00:49 | |
| 53. | 400 | 2 | 128 | 2 | 1 | 3 | 34:54 | |
| 54. | 367 | 3 | 5,948 | 97 | 8 | 7 | 6:32:04 | |
| 55. | 301 | 3 | 0 | 5 | 5 | 10 | 4:11:07 | |
| 56. | 280 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 32:13 | |
| 57. | 246 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | 11:18 | |
| 58. | 207 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 13:29 | |
| 59. | 193 | 7 | 10,881 | 7 | 3 | 1 | 3:44:04 | |
| 60. | 79 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 51:32 | |
| 61. | 61 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4:30 | |
| 62. | 44 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3:59:32 | |
| 63. | 43 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0:00 | |
| 64. | 30 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6:53:50 | |
| 65. | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3:59 | |
| 66. | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 | |
| 67. | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:03 | |
| 68. | 7 | 1 | 457 | 1 | 0 | 1 | 1:58:48 | |
| 69. | 4 | 1 | 2,460 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | |
| 70. | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:14 | |
| 71. | 1 | 1 | 321 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |

