Top Countries For Prison Simulator With The Most Total Video Duration
This list represents countries of YouTube gaming videos by content creators for Prison Simulator organized by the highest total video duration. This includes video game reviews, "Let's Plays", and other video game content. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Duration | Channels | Subscribers | Views | Videos | Comments | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42:15:03:14 | 333 | 38,142,898 | 4,886,107 | 1,045 | 14,214 | 268,826 | |
| 2. | 22:08:20:15 | 417 | 149,805,464 | 43,135,692 | 853 | 42,701 | 1,095,569 | |
| 3. | 11:21:00:21 | 141 | 18,938,018 | 4,409,436 | 580 | 6,909 | 212,873 | |
| 4. | 10:21:10:01 | 161 | 22,830,012 | 33,657,060 | 665 | 39,544 | 875,005 | |
| 5. | 8:11:28:15 | 108 | 10,682,481 | 6,317,453 | 228 | 5,553 | 188,422 | |
| 6. | 6:22:05:29 | 69 | 8,831,125 | 2,162,147 | 215 | 3,539 | 97,772 | |
| 7. | 6:17:52:58 | 71 | 21,789,689 | 2,916,687 | 165 | 5,574 | 99,808 | |
| 8. | 6:02:49:17 | 120 | 41,110,860 | 2,982,811 | 271 | 4,485 | 110,200 | |
| 9. | 4:07:06:56 | 39 | 8,191,845 | 1,191,007 | 167 | 1,967 | 74,652 | |
| 10. | 3:16:51:31 | 43 | 9,246,207 | 1,914,844 | 157 | 2,364 | 59,245 | |
| 11. | 3:07:01:38 | 41 | 10,034,183 | 372,132 | 81 | 931 | 18,813 | |
| 12. | 3:05:39:22 | 23 | 1,572,667 | 2,645,768 | 50 | 2,219 | 43,186 | |
| 13. | 3:04:12:27 | 62 | 21,123,512 | 3,068,262 | 123 | 4,849 | 198,488 | |
| 14. | 3:00:33:49 | 89 | 35,147,182 | 2,335,826 | 141 | 5,267 | 115,212 | |
| 15. | 2:20:14:03 | 15 | 582,160 | 548,437 | 181 | 1,972 | 23,565 | |
| 16. | 2:18:14:57 | 122 | 59,549,655 | 26,553,769 | 215 | 92,078 | 1,435,650 | |
| 17. | 2:06:44:40 | 19 | 2,237,449 | 827,362 | 40 | 799 | 16,672 | |
| 18. | 2:06:44:02 | 25 | 168,012 | 19,605 | 84 | 101 | 460 | |
| 19. | 1:18:31:17 | 24 | 1,141,105 | 666,070 | 32 | 570 | 14,151 | |
| 20. | 1:11:42:32 | 22 | 7,352,868 | 2,004,823 | 31 | 665 | 14,638 | |
| 21. | 1:08:35:52 | 12 | 4,365,600 | 5,059,960 | 50 | 6,637 | 170,767 | |
| 22. | 1:04:14:39 | 15 | 2,526,080 | 903,321 | 42 | 3,851 | 45,592 | |
| 23. | 1:03:06:25 | 11 | 1,729,390 | 1,173,757 | 25 | 2,354 | 67,401 | |
| 24. | 1:00:43:35 | 28 | 7,978,079 | 2,219,007 | 50 | 1,662 | 30,719 | |
| 25. | 23:56:44 | 28 | 40,614,980 | 7,921,725 | 67 | 16,089 | 580,255 | |
| 26. | 22:41:31 | 11 | 146,711 | 3,927 | 24 | 33 | 177 | |
| 27. | 19:24:46 | 3 | 126,600 | 371,588 | 36 | 586 | 12,527 | |
| 28. | 18:59:59 | 13 | 2,568,252 | 301,583 | 38 | 483 | 17,725 | |
| 29. | 18:33:53 | 15 | 3,225,830 | 1,179,843 | 27 | 1,031 | 30,117 | |
| 30. | 17:45:17 | 17 | 4,319,000 | 600,199 | 32 | 1,214 | 48,666 | |
| 31. | 17:17:52 | 13 | 4,976,809 | 486,506 | 17 | 2,348 | 22,666 | |
| 32. | 17:01:45 | 16 | 326,984 | 63,067 | 32 | 360 | 2,780 | |
| 33. | 16:18:50 | 11 | 34,925,175 | 6,866,587 | 27 | 8,315 | 64,755 | |
| 34. | 15:55:42 | 13 | 1,042,178 | 435,280 | 46 | 1,743 | 15,717 | |
| 35. | 14:57:00 | 16 | 6,168,374 | 566,253 | 27 | 959 | 28,515 | |
| 36. | 12:27:39 | 5 | 195,000 | 347,246 | 7 | 399 | 5,019 | |
| 37. | 12:25:57 | 3 | 12,300 | 3,072 | 16 | 17 | 120 | |
| 38. | 12:18:58 | 21 | 3,636,028 | 729,958 | 35 | 766 | 18,523 | |
| 39. | 12:06:43 | 4 | 116,900 | 59,744 | 26 | 216 | 1,275 | |
| 40. | 11:56:08 | 8 | 1,266,240 | 691,249 | 31 | 751 | 33,895 | |
| 41. | 10:42:21 | 6 | 84,110 | 98,355 | 28 | 83 | 1,593 | |
| 42. | 10:39:15 | 5 | 192,300 | 22,529 | 10 | 54 | 907 | |
| 43. | 9:17:20 | 2 | 14,640 | 4,681 | 13 | 5 | 87 | |
| 44. | 9:07:31 | 1 | 0 | 5,298 | 15 | 23 | 89 | |
| 45. | 8:43:36 | 11 | 1,201,458 | 226,768 | 19 | 252 | 16,575 | |
| 46. | 7:48:41 | 6 | 1,471,705 | 284,034 | 9 | 300 | 16,963 | |
| 47. | 7:38:36 | 5 | 838,500 | 169,002 | 8 | 403 | 13,138 | |
| 48. | 7:34:26 | 6 | 1,143,010 | 204,125 | 14 | 121 | 1,030 | |
| 49. | 7:15:49 | 5 | 204 | 2,234 | 18 | 41 | 38 | |
| 50. | 6:27:32 | 4 | 10,200 | 20,212 | 12 | 281 | 1,215 | |
| 51. | 6:07:27 | 9 | 1,602,393 | 104,697 | 9 | 220 | 2,063 | |
| 52. | 5:43:20 | 11 | 582,313 | 7,544 | 18 | 45 | 311 | |
| 53. | 5:04:15 | 12 | 139 | 5,787 | 20 | 29 | 188 | |
| 54. | 4:53:15 | 6 | 42,300 | 57,954 | 18 | 126 | 3,708 | |
| 55. | 4:38:48 | 5 | 1,013 | 271 | 8 | 13 | 34 | |
| 56. | 4:29:17 | 2 | 10,470 | 1,180 | 2 | 0 | 30 | |
| 57. | 4:06:52 | 8 | 582,769 | 302,390 | 13 | 593 | 19,161 | |
| 58. | 4:06:16 | 6 | 658,890 | 97,393 | 8 | 359 | 7,278 | |
| 59. | 3:56:52 | 13 | 4,191,000 | 1,448,491 | 20 | 5,983 | 99,779 | |
| 60. | 2:53:59 | 4 | 8,655 | 5,035 | 6 | 33 | 154 | |
| 61. | 2:49:08 | 6 | 0 | 185,165 | 12 | 1,478 | 8,574 | |
| 62. | 2:47:47 | 4 | 0 | 3,073 | 7 | 0 | 13 | |
| 63. | 2:14:12 | 2 | 78,800 | 10,588 | 3 | 237 | 2,632 | |
| 64. | 2:04:29 | 2 | 9 | 22 | 2 | 0 | 2 | |
| 65. | 1:55:40 | 3 | 0 | 15,844 | 3 | 39 | 1,360 | |
| 66. | 1:54:05 | 2 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | |
| 67. | 1:40:41 | 1 | 138,000 | 125,829 | 5 | 932 | 6,144 | |
| 68. | 1:14:21 | 2 | 0 | 30 | 2 | 6 | 6 | |
| 69. | 1:13:08 | 4 | 356,120 | 25,604 | 5 | 301 | 3,917 | |
| 70. | 1:01:59 | 3 | 0 | 2,552 | 4 | 35 | 81 | |
| 71. | 55:08 | 2 | 0 | 47 | 2 | 6 | 6 | |
| 72. | 50:53 | 5 | 0 | 37,127 | 5 | 1 | 222 | |
| 73. | 32:43 | 1 | 106 | 57 | 1 | 2 | 17 | |
| 74. | 26:14 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | |
| 75. | 16:35 | 1 | 4,000 | 22 | 1 | 0 | 6 | |
| 76. | 6:42 | 1 | 1,710 | 1,756 | 1 | 7 | 0 | |
| 77. | 6:16 | 1 | 0 | 5,591 | 1 | 23 | 561 | |
| 78. | 5:57 | 1 | 480 | 64 | 1 | 0 | 8 | |
| 79. | 3:21 | 1 | 0 | 21 | 2 | 0 | 2 | |
| 80. | 0:00 | 1 | 0 | 15,811 | 1 | 0 | 0 | |
| 81. | 0:00 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
| 82. | 0:00 | 1 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0 | |
| 83. | 0:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

