Top Countries For Quest 1 With The Most Views
This list represents countries of YouTube gaming videos by content creators for Quest 1 organized by the most views on their videos. This includes video game reviews, "Let's Plays", and other video game content. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Views | Channels | Subscribers | Videos | Comments | Rating | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10,254,031 | 3 | 55,000,000 | 3 | 4,604 | 173,147 | 34:03 | |
| 2. | 1,449,829 | 120 | 7,230,463 | 202 | 2,951 | 20,551 | 3:02:55:48 | |
| 3. | 1,058,042 | 2 | 3,896,000 | 2 | 2,160 | 44,586 | 28:11 | |
| 4. | 858,511 | 16 | 19,006,630 | 19 | 1,104 | 36,747 | 2:44:56 | |
| 5. | 553,635 | 12 | 1,227,653 | 25 | 340 | 6,548 | 4:45:31 | |
| 6. | 513,715 | 26 | 12,355,874 | 42 | 1,548 | 20,534 | 13:44:48 | |
| 7. | 326,723 | 25 | 2,466,905 | 35 | 881 | 5,298 | 12:51:52 | |
| 8. | 193,065 | 8 | 3,090,389 | 8 | 302 | 14,331 | 5:02:10 | |
| 9. | 179,180 | 28 | 656,646 | 42 | 966 | 4,521 | 23:14:17 | |
| 10. | 128,388 | 6 | 265,195 | 10 | 1,091 | 4,555 | 2:51:34 | |
| 11. | 89,921 | 21 | 765,146 | 45 | 383 | 871 | 16:45:31 | |
| 12. | 74,207 | 11 | 3,443 | 18 | 152 | 820 | 4:39:28 | |
| 13. | 55,157 | 14 | 3,720,800 | 19 | 126 | 1,963 | 4:28:10 | |
| 14. | 50,535 | 4 | 1,251,080 | 9 | 322 | 2,818 | 5:18:55 | |
| 15. | 45,367 | 2 | 381,100 | 3 | 33 | 924 | 17:47 | |
| 16. | 20,945 | 2 | 10,640 | 3 | 5 | 276 | 52:16 | |
| 17. | 20,127 | 12 | 1,529,758 | 18 | 26 | 579 | 6:13:07 | |
| 18. | 18,956 | 5 | 0 | 5 | 75 | 224 | 1:11:51 | |
| 19. | 16,537 | 1 | 359,000 | 1 | 66 | 477 | 13:14 | |
| 20. | 13,094 | 4 | 1,959,500 | 4 | 55 | 526 | 53:39 | |
| 21. | 10,457 | 1 | 5,630 | 1 | 44 | 194 | 5:15 | |
| 22. | 9,547 | 11 | 4,649 | 13 | 42 | 103 | 6:37:43 | |
| 23. | 8,493 | 15 | 736,278 | 27 | 19 | 77 | 3:46:34 | |
| 24. | 7,587 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:11 | |
| 25. | 5,518 | 5 | 6,948 | 8 | 7 | 96 | 3:52:41 | |
| 26. | 3,960 | 7 | 202,700 | 10 | 2 | 23 | 5:19:57 | |
| 27. | 3,384 | 3 | 269,090 | 3 | 12 | 59 | 27:49 | |
| 28. | 3,061 | 25 | 57,649 | 35 | 44 | 139 | 14:17:16 | |
| 29. | 2,864 | 13 | 12,557 | 15 | 18 | 56 | 4:21:40 | |
| 30. | 2,412 | 3 | 17,100 | 3 | 10 | 165 | 22:18 | |
| 31. | 2,201 | 2 | 0 | 3 | 4 | 32 | 53:32 | |
| 32. | 1,784 | 1 | 69,700 | 1 | 0 | 31 | 2:25 | |
| 33. | 1,597 | 1 | 749 | 1 | 7 | 0 | 3:53 | |
| 34. | 1,140 | 4 | 119,000 | 6 | 4 | 16 | 1:00:28 | |
| 35. | 1,043 | 1 | 0 | 1 | 29 | 44 | 12:34 | |
| 36. | 945 | 3 | 125,000 | 3 | 0 | 9 | 1:02:18 | |
| 37. | 819 | 4 | 12,675 | 13 | 67 | 42 | 6:47:05 | |
| 38. | 811 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:29 | |
| 39. | 611 | 6 | 9,938 | 10 | 1 | 12 | 44:51 | |
| 40. | 557 | 2 | 704 | 2 | 5 | 2 | 11:54 | |
| 41. | 380 | 4 | 1,650 | 6 | 6 | 25 | 59:32 | |
| 42. | 278 | 1 | 1,120 | 1 | 4 | 63 | 6:28 | |
| 43. | 247 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14:46 | |
| 44. | 238 | 5 | 0 | 5 | 13 | 17 | 23:47 | |
| 45. | 208 | 3 | 0 | 4 | 16 | 21 | 40:50 | |
| 46. | 206 | 3 | 9,190 | 4 | 0 | 0 | 4:29:17 | |
| 47. | 204 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 8:16 | |
| 48. | 171 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2:45 | |
| 49. | 67 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17:46 | |
| 50. | 36 | 2 | 3,370 | 2 | 0 | 2 | 17:33 | |
| 51. | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3:40 | |
| 52. | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3:06 | |
| 53. | 22 | 1 | 134 | 1 | 0 | 1 | 4:42 | |
| 54. | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21:27 | |
| 55. | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:32 | |
| 56. | 9 | 1 | 104 | 1 | 1 | 2 | 6:28 | |
| 57. | 3 | 1 | 322 | 1 | 0 | 0 | 1:13 | |
| 58. | 2 | 1 | 62 | 1 | 0 | 1 | 9:07 | |
| 59. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:31 | |
| 60. | 0 | 2 | 636 | 2 | 0 | 0 | 0:00 | |
| 61. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:53 |

