Top Countries With The Most Views for Shadowverse
This list represents countries of YouTube gaming channels based on the most views on their videos for Shadowverse. This includes channels that create video game reviews and let's plays. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Views | Channels | Subscribers | Videos | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1,657,098,173 | 2,354 | 103,811,179 | 118,475 | 5730:04:34:31 | |
| 2. | 45,744,573 | 262 | 7,914,053 | 17,980 | 566:17:58:17 | |
| 3. | 14,173,722 | 35 | 98,898 | 3,802 | 81:12:07:24 | |
| 4. | 10,500,343 | 180 | 4,250,097 | 4,736 | 130:09:29:44 | |
| 5. | 9,981,807 | 480 | 17,131,132 | 6,750 | 222:18:41:03 | |
| 6. | 9,908,726 | 69 | 2,719,925 | 1,699 | 18:16:46:09 | |
| 7. | 9,371,031 | 74 | 3,422,213 | 5,769 | 224:05:16:56 | |
| 8. | 2,140,155 | 58 | 2,929,248 | 1,464 | 20:10:30:49 | |
| 9. | 1,734,601 | 32 | 167,781 | 1,487 | 25:04:14:13 | |
| 10. | 1,649,946 | 67 | 7,297,200 | 6,164 | 101:09:24:47 | |
| 11. | 1,495,966 | 126 | 2,374,597 | 1,239 | 16:07:21:31 | |
| 12. | 1,051,297 | 41 | 1,104,675 | 3,328 | 86:10:04:31 | |
| 13. | 869,992 | 48 | 1,498,147 | 592 | 14:08:22:19 | |
| 14. | 454,520 | 49 | 1,445,935 | 821 | 40:21:00:07 | |
| 15. | 316,590 | 39 | 906,664 | 753 | 9:18:39:39 | |
| 16. | 292,131 | 5 | 1,482,119 | 13 | 10:24:41 | |
| 17. | 278,048 | 1 | 0 | 47 | 17:41:03 | |
| 18. | 187,848 | 45 | 771,718 | 1,144 | 14:05:16:29 | |
| 19. | 176,691 | 44 | 30,537 | 294 | 4:08:47:39 | |
| 20. | 144,048 | 22 | 24,865 | 261 | 8:12:08:33 | |
| 21. | 129,680 | 18 | 315,970 | 535 | 4:01:49:27 | |
| 22. | 123,856 | 56 | 1,749,259 | 368 | 1:11:38:19 | |
| 23. | 118,178 | 4 | 184,000 | 12 | 2:42:06 | |
| 24. | 81,521 | 4 | 74 | 130 | 21:58:23 | |
| 25. | 61,779 | 7 | 430,090 | 25 | 1:05:19:41 | |
| 26. | 42,097 | 11 | 114,585 | 184 | 3:18:53:15 | |
| 27. | 35,343 | 19 | 88,050 | 232 | 15:21:57:03 | |
| 28. | 30,541 | 5 | 574,715 | 112 | 1:07:45:21 | |
| 29. | 27,117 | 1 | 98 | 22 | 2:59:47 | |
| 30. | 22,638 | 3 | 18,500 | 101 | 1:13:16:12 | |
| 31. | 12,825 | 6 | 583 | 50 | 1:02:42:15 | |
| 32. | 8,049 | 16 | 151,142 | 49 | 11:24:05 | |
| 33. | 6,643 | 1 | 4,550 | 7 | 4:48:24 | |
| 34. | 5,499 | 3 | 7,684 | 14 | 7:43:23 | |
| 35. | 5,207 | 1 | 31,600 | 1 | 2:36 | |
| 36. | 4,595 | 5 | 269 | 31 | 3:21:38 | |
| 37. | 4,354 | 4 | 0 | 73 | 1:07:46:50 | |
| 38. | 4,110 | 8 | 75,449 | 9 | 55:10 | |
| 39. | 4,030 | 3 | 2,680 | 166 | 2:22:07:49 | |
| 40. | 3,241 | 6 | 2,433 | 27 | 2:25:55 | |
| 41. | 2,899 | 4 | 2,132 | 4 | 5:29:49 | |
| 42. | 2,863 | 10 | 6,977 | 50 | 21:29:49 | |
| 43. | 2,779 | 1 | 0 | 8 | 2:27 | |
| 44. | 2,728 | 4 | 288 | 21 | 5:37:53 | |
| 45. | 2,229 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| 46. | 2,120 | 2 | 56 | 5 | 35:11 | |
| 47. | 1,848 | 1 | 19,800 | 1 | 53:45 | |
| 48. | 1,092 | 1 | 116,000 | 5 | 1:42:03 | |
| 49. | 1,067 | 9 | 569 | 72 | 2:12:59:27 | |
| 50. | 1,057 | 6 | 7,805 | 56 | 1:05:45:43 | |
| 51. | 1,017 | 2 | 28 | 19 | 3:57:22 | |
| 52. | 780 | 2 | 0 | 7 | 1:38:31 | |
| 53. | 775 | 7 | 63,241 | 14 | 5:59:21 | |
| 54. | 771 | 1 | 0 | 59 | 4:23:57:21 | |
| 55. | 726 | 4 | 15,278 | 6 | 4:25:59 | |
| 56. | 558 | 2 | 126,320 | 2 | 44:16 | |
| 57. | 513 | 3 | 573 | 20 | 17:04:26 | |
| 58. | 341 | 2 | 45,300 | 4 | 3:24:16 | |
| 59. | 267 | 2 | 844,245 | 4 | 1:33:25 | |
| 60. | 229 | 4 | 94 | 10 | 16:12:06 | |
| 61. | 213 | 8 | 0 | 14 | 9:01:57 | |
| 62. | 204 | 1 | 0 | 1 | 2:27:51 | |
| 63. | 200 | 2 | 0 | 3 | 1:03:31 | |
| 64. | 149 | 2 | 400 | 7 | 31:44 | |
| 65. | 100 | 1 | 1,460 | 8 | 4:48:06 | |
| 66. | 76 | 1 | 0 | 4 | 7:20:54 | |
| 67. | 73 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| 68. | 65 | 1 | 0 | 1 | 4:53:02 | |
| 69. | 64 | 3 | 1,060 | 3 | 3:21:58 | |
| 70. | 55 | 1 | 0 | 7 | 21:13 | |
| 71. | 51 | 2 | 0 | 2 | 5:23 | |
| 72. | 30 | 1 | 0 | 5 | 3:50:31 | |
| 73. | 16 | 2 | 21,500 | 2 | 1:02:58 | |
| 74. | 12 | 1 | 1,500 | 1 | 0:16 | |
| 75. | 1 | 1 | 0 | 1 | 3:42 |

