Top Countries For Splasher With The Most Comments
This list represents countries of YouTube gaming videos by content creators for Splasher organized by the most comments on their videos; in other words, videos with the most community interaction. This includes video game reviews, "Let's Plays", and other video game content. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Comments | Channels | Subscribers | Views | Videos | Rating | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2,350 | 69 | 24,678,066 | 1,033,382 | 145 | 24,216 | 3:10:22:48 | |
| 2. | 1,305 | 69 | 2,824,569 | 844,722 | 229 | 20,291 | 5:01:13:32 | |
| 3. | 482 | 21 | 1,733,454 | 30,879 | 36 | 2,205 | 15:40:54 | |
| 4. | 460 | 2 | 176,660 | 97,347 | 11 | 2,956 | 5:33:54 | |
| 5. | 393 | 3 | 238,744 | 89,817 | 21 | 4,259 | 8:09:39 | |
| 6. | 290 | 15 | 2,297,972 | 847,023 | 23 | 8,464 | 14:35:23 | |
| 7. | 178 | 17 | 425,653 | 21,732 | 31 | 978 | 9:17:18 | |
| 8. | 136 | 19 | 240,227 | 42,046 | 30 | 766 | 4:20:19 | |
| 9. | 132 | 13 | 486,519 | 217,608 | 18 | 2,819 | 15:49:04 | |
| 10. | 63 | 7 | 116,096 | 5,407 | 7 | 196 | 1:15:41 | |
| 11. | 30 | 1 | 21,500 | 51,143 | 1 | 305 | 19:08 | |
| 12. | 21 | 8 | 27,653 | 6,780 | 23 | 3 | 21:29:05 | |
| 13. | 15 | 7 | 10,281 | 328 | 7 | 23 | 43:06 | |
| 14. | 13 | 3 | 3,251 | 1,783 | 11 | 199 | 6:34:42 | |
| 15. | 9 | 3 | 2,022 | 796 | 3 | 66 | 14:23 | |
| 16. | 5 | 1 | 110,000 | 442 | 1 | 64 | 0:50 | |
| 17. | 4 | 2 | 7,450 | 164 | 2 | 16 | 32:06 | |
| 18. | 4 | 6 | 18,680 | 3,903 | 30 | 25 | 11:15:32 | |
| 19. | 3 | 4 | 2,530 | 599 | 4 | 11 | 1:12:19 | |
| 20. | 3 | 2 | 72,050 | 13,036 | 2 | 34 | 39:22 | |
| 21. | 2 | 1 | 9,110 | 155 | 1 | 6 | 14:17 | |
| 22. | 1 | 3 | 39,220 | 1,066 | 5 | 2 | 3:25:02 | |
| 23. | 1 | 1 | 21 | 32 | 1 | 3 | 13:38 | |
| 24. | 1 | 3 | 3,531 | 176 | 4 | 6 | 1:07:55 | |
| 25. | 1 | 2 | 100,000 | 344 | 2 | 33 | 11:09 | |
| 26. | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 3:03 | |
| 27. | 1 | 3 | 92,320 | 1,339 | 3 | 16 | 32:40 | |
| 28. | 1 | 2 | 1,192 | 293 | 16 | 16 | 4:28:32 | |
| 29. | 0 | 2 | 0 | 29 | 2 | 2 | 11:36 | |
| 30. | 0 | 2 | 484,400 | 179 | 2 | 6 | 19:02 | |
| 31. | 0 | 1 | 2,600 | 8 | 1 | 0 | 0:00 | |
| 32. | 0 | 2 | 39,860 | 1,077 | 2 | 5 | 22:27 | |
| 33. | 0 | 2 | 978 | 306 | 2 | 2 | 27:45 | |
| 34. | 0 | 1 | 0 | 51 | 1 | 6 | 3:21 | |
| 35. | 0 | 3 | 11,637 | 4,731 | 19 | 4 | 1:24:06 | |
| 36. | 0 | 2 | 531,255 | 8,555 | 2 | 481 | 13:32 | |
| 37. | 0 | 1 | 328 | 5 | 1 | 2 | 1:35:51 |

