Top Countries With The Most Videos For Tacticool
This list represents countries of YouTube gaming channels based on the most published videos for Tacticool. This includes channels that create video game reviews and let's plays. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Videos | Channels | Subscribers | Views | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1,222 | 9 | 96,861 | 365,315 | 4:20:29:49 | |
| 2. | 987 | 90 | 6,032,520 | 332,741 | 12:23:48:21 | |
| 3. | 495 | 88 | 2,479,833 | 588,331 | 8:03:23:14 | |
| 4. | 420 | 3 | 7,280 | 1,314,076 | 6:07:17:04 | |
| 5. | 381 | 104 | 5,853,188 | 338,637 | 2:10:29:35 | |
| 6. | 324 | 136 | 13,048,859 | 1,432,861 | 4:05:04:39 | |
| 7. | 271 | 29 | 2,550,411 | 211,915 | 6:18:15:35 | |
| 8. | 230 | 35 | 202,292 | 30,195 | 23:27:00 | |
| 9. | 203 | 108 | 282,932 | 38,526 | 1:04:33:52 | |
| 10. | 175 | 7 | 287,478 | 44,351 | 16:25:40 | |
| 11. | 118 | 3 | 0 | 3,263 | 4:05:49:44 | |
| 12. | 92 | 20 | 824,183 | 9,307 | 11:36:54 | |
| 13. | 70 | 11 | 47,621 | 44,492 | 8:00:46 | |
| 14. | 56 | 19 | 271,824 | 202,660 | 17:12:47 | |
| 15. | 55 | 7 | 16,170 | 22,446 | 2:20:44:09 | |
| 16. | 52 | 12 | 81,833 | 32,318 | 4:50:20 | |
| 17. | 43 | 22 | 315,766 | 23,237 | 16:20:00 | |
| 18. | 27 | 16 | 1,766,515 | 18,123 | 4:43:42 | |
| 19. | 27 | 16 | 1,391,596 | 48,861 | 10:49:28 | |
| 20. | 25 | 15 | 8,340 | 1,232 | 1:33:18 | |
| 21. | 23 | 1 | 3,910 | 30 | 2:00:25 | |
| 22. | 22 | 9 | 46,645 | 4,347 | 2:36:11 | |
| 23. | 21 | 17 | 68,186 | 16,907 | 4:14:19 | |
| 24. | 21 | 1 | 0 | 2,191 | 54:42 | |
| 25. | 17 | 8 | 18,374 | 2,445 | 1:40:03 | |
| 26. | 17 | 13 | 2,017 | 1,872 | 3:29:18 | |
| 27. | 17 | 2 | 0 | 5,171 | 4:21:40 | |
| 28. | 17 | 6 | 0 | 14,863 | 3:06:08 | |
| 29. | 16 | 10 | 961,347 | 23,135 | 3:30:48 | |
| 30. | 16 | 7 | 1,110 | 426 | 3:46:07 | |
| 31. | 14 | 2 | 0 | 123 | 4:16:45 | |
| 32. | 14 | 2 | 25,000 | 76 | 15:28:35 | |
| 33. | 13 | 12 | 121,250 | 1,853 | 1:36:55 | |
| 34. | 12 | 9 | 481,914 | 17,976 | 12:00:15 | |
| 35. | 11 | 5 | 967,000 | 6,852 | 1:22:06 | |
| 36. | 10 | 1 | 0 | 717 | 34:50 | |
| 37. | 9 | 4 | 17,130 | 1,106 | 1:04:16 | |
| 38. | 9 | 1 | 2,009 | 9,171 | 3:48:41 | |
| 39. | 9 | 1 | 0 | 83 | 1:51:44 | |
| 40. | 8 | 3 | 11,500 | 12,797 | 1:27:30 | |
| 41. | 7 | 3 | 0 | 11 | 1:12:08 | |
| 42. | 7 | 3 | 257 | 820 | 1:19:27 | |
| 43. | 7 | 2 | 1,660 | 518 | 4:45:03 | |
| 44. | 7 | 4 | 265,700 | 11,649 | 1:45:26 | |
| 45. | 7 | 6 | 36,986 | 11,414 | 1:11:47 | |
| 46. | 5 | 1 | 72,500 | 816 | 50:57 | |
| 47. | 5 | 2 | 0 | 506 | 54:16 | |
| 48. | 4 | 3 | 55,739 | 2,786 | 19:09 | |
| 49. | 4 | 1 | 60,200 | 6,748 | 42:31 | |
| 50. | 4 | 1 | 0 | 26 | 48:01 | |
| 51. | 4 | 4 | 76,554 | 13,004 | 35:32 | |
| 52. | 4 | 4 | 44,300 | 974 | 25:40 | |
| 53. | 4 | 1 | 0 | 136 | 1:09:53 | |
| 54. | 3 | 2 | 0 | 10,422 | 12:29 | |
| 55. | 3 | 3 | 0 | 39 | 24:30 | |
| 56. | 3 | 3 | 0 | 29,804 | 26:23 | |
| 57. | 3 | 3 | 0 | 106 | 1:30:06 | |
| 58. | 3 | 3 | 11,100 | 63 | 5:07 | |
| 59. | 2 | 2 | 827 | 23 | 31:48 | |
| 60. | 2 | 1 | 0 | 99 | 1:09:07 | |
| 61. | 2 | 2 | 0 | 3,991 | 25:54 | |
| 62. | 2 | 2 | 0 | 52 | 6:28 | |
| 63. | 2 | 2 | 0 | 81 | 27:44 | |
| 64. | 2 | 1 | 0 | 2,651 | 1:53:24 | |
| 65. | 2 | 2 | 614 | 173 | 18:55 | |
| 66. | 2 | 1 | 0 | 165 | 0:53 | |
| 67. | 1 | 1 | 0 | 166 | 3:27 | |
| 68. | 1 | 1 | 30,500 | 923 | 15:00 | |
| 69. | 1 | 1 | 0 | 28 | 1:31:23 | |
| 70. | 1 | 1 | 34,100 | 2,747 | 27:36 | |
| 71. | 1 | 1 | 0 | 212 | 15:11 | |
| 72. | 1 | 1 | 0 | 73 | 10:50 | |
| 73. | 1 | 1 | 3,590 | 274 | 2:22:38 | |
| 74. | 1 | 1 | 0 | 22 | 6:04 | |
| 75. | 1 | 1 | 0 | 37 | 0:00 | |
| 76. | 1 | 1 | 73,800 | 3,510 | 27:15 | |
| 77. | 1 | 1 | 0 | 498 | 33:53 | |
| 78. | 1 | 1 | 0 | 23 | 10:02 | |
| 79. | 1 | 1 | 3,990 | 123 | 7:01 |

