Top Countries With The Most Views for Wolfenstein
This list represents countries of YouTube gaming channels based on the most views on their videos for Wolfenstein. This includes channels that create video game reviews and let's plays. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Views | Channels | Subscribers | Videos | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11,017,450 | 551 | 12,717,512 | 3,064 | 128:17:41:20 | |
| 2. | 8,759,774 | 606 | 51,131,820 | 2,579 | 50:15:22:59 | |
| 3. | 4,153,170 | 133 | 2,193,524 | 730 | 12:06:23:41 | |
| 4. | 3,565,341 | 11 | 31,393,322 | 17 | 7:39:59 | |
| 5. | 2,674,294 | 122 | 16,746,336 | 338 | 7:13:03:14 | |
| 6. | 2,285,873 | 73 | 1,124,218 | 295 | 4:13:37:10 | |
| 7. | 2,153,121 | 109 | 26,777,167 | 533 | 15:03:14:10 | |
| 8. | 1,842,536 | 11 | 1,055,726 | 36 | 1:04:42:29 | |
| 9. | 1,595,088 | 173 | 7,417,815 | 700 | 15:10:57:34 | |
| 10. | 1,585,615 | 46 | 12,756,139 | 251 | 5:03:27:35 | |
| 11. | 1,559,382 | 31 | 3,728,540 | 234 | 4:17:20:16 | |
| 12. | 1,523,922 | 19 | 129,518 | 133 | 18:30:07 | |
| 13. | 1,257,541 | 69 | 6,817,274 | 422 | 8:15:51:49 | |
| 14. | 825,722 | 5 | 1,400,369 | 8 | 30:52 | |
| 15. | 783,869 | 9 | 1,433,433 | 38 | 1:03:46:46 | |
| 16. | 778,369 | 40 | 4,239,560 | 256 | 4:21:10:08 | |
| 17. | 745,478 | 3 | 1,664 | 3 | 1:07:14 | |
| 18. | 703,886 | 54 | 12,060,507 | 140 | 3:05:04:33 | |
| 19. | 638,565 | 59 | 1,538,125 | 275 | 9:18:54:45 | |
| 20. | 597,314 | 115 | 1,156,812 | 699 | 28:11:27:41 | |
| 21. | 566,975 | 45 | 1,228,191 | 232 | 4:11:59:14 | |
| 22. | 565,739 | 62 | 2,102,942 | 174 | 4:05:15:57 | |
| 23. | 438,307 | 27 | 1,707,553 | 154 | 3:03:38:42 | |
| 24. | 324,406 | 41 | 889,655 | 126 | 3:07:09:22 | |
| 25. | 305,771 | 17 | 106,311 | 93 | 1:16:33:51 | |
| 26. | 280,569 | 83 | 1,779,779 | 300 | 8:15:40:51 | |
| 27. | 269,341 | 24 | 51,946 | 70 | 1:23:26:32 | |
| 28. | 251,743 | 13 | 217,056 | 53 | 1:00:14:56 | |
| 29. | 180,574 | 22 | 872,670 | 100 | 2:06:27:17 | |
| 30. | 156,512 | 33 | 863,638 | 130 | 5:11:30:15 | |
| 31. | 144,386 | 14 | 867,343 | 57 | 1:18:50:42 | |
| 32. | 143,955 | 22 | 53,465 | 76 | 3:15:22:45 | |
| 33. | 143,493 | 22 | 333,687 | 109 | 2:23:30:55 | |
| 34. | 128,532 | 4 | 0 | 33 | 10:01:42 | |
| 35. | 71,452 | 3 | 48,869 | 14 | 17:58:32 | |
| 36. | 44,947 | 6 | 17,300 | 16 | 8:00:02 | |
| 37. | 44,911 | 2 | 17,900 | 17 | 30:14 | |
| 38. | 40,327 | 6 | 4,059 | 44 | 15:28:30 | |
| 39. | 37,376 | 12 | 82,250 | 13 | 13:39:37 | |
| 40. | 26,965 | 14 | 256,230 | 51 | 21:40:46 | |
| 41. | 26,796 | 39 | 35,759 | 109 | 2:02:19:38 | |
| 42. | 23,040 | 15 | 23,343 | 35 | 1:13:19:39 | |
| 43. | 20,830 | 27 | 6,602 | 181 | 9:08:36:03 | |
| 44. | 20,055 | 40 | 234,807 | 147 | 4:11:44:46 | |
| 45. | 12,670 | 4 | 64,000 | 16 | 10:09:53 | |
| 46. | 9,778 | 10 | 561 | 27 | 20:52:56 | |
| 47. | 8,578 | 7 | 4,449 | 28 | 15:37:37 | |
| 48. | 8,278 | 8 | 7,619 | 62 | 1:01:07:45 | |
| 49. | 7,038 | 11 | 8,806 | 47 | 11:32:55 | |
| 50. | 5,705 | 2 | 153,000 | 2 | 21:49 | |
| 51. | 5,389 | 2 | 36,300 | 2 | 4:41 | |
| 52. | 4,261 | 18 | 68,967 | 52 | 1:19:59:03 | |
| 53. | 3,994 | 2 | 0 | 2 | 38:05 | |
| 54. | 3,765 | 9 | 2,605 | 37 | 19:00:24 | |
| 55. | 3,085 | 8 | 5,063 | 34 | 1:17:51:39 | |
| 56. | 2,861 | 1 | 796 | 30 | 11:08:56 | |
| 57. | 2,840 | 2 | 0 | 16 | 1:39:35 | |
| 58. | 2,755 | 2 | 0 | 9 | 1:38:06 | |
| 59. | 2,542 | 2 | 10,200 | 2 | 29:04 | |
| 60. | 2,327 | 2 | 2,840 | 27 | 4:35:18 | |
| 61. | 2,145 | 3 | 9,010 | 8 | 9:27 | |
| 62. | 1,963 | 4 | 589 | 6 | 14:24 | |
| 63. | 1,785 | 9 | 638 | 36 | 15:13:29 | |
| 64. | 1,640 | 3 | 3,946 | 4 | 3:07:50 | |
| 65. | 1,558 | 2 | 0 | 9 | 7:00:13 | |
| 66. | 1,402 | 12 | 531,782 | 46 | 1:20:48:07 | |
| 67. | 1,260 | 4 | 660 | 16 | 2:31:14 | |
| 68. | 1,235 | 11 | 23,441 | 15 | 13:44:16 | |
| 69. | 1,147 | 8 | 13,498 | 14 | 16:55:59 | |
| 70. | 1,018 | 3 | 3,460 | 7 | 9:55:22 | |
| 71. | 827 | 5 | 3,780 | 30 | 1:02:26:29 | |
| 72. | 747 | 1 | 39,000 | 1 | 2:05:06 | |
| 73. | 738 | 3 | 0 | 7 | 2:54:27 | |
| 74. | 694 | 5 | 2,916 | 16 | 14:31:02 | |
| 75. | 593 | 3 | 0 | 73 | 15:10:38 | |
| 76. | 424 | 1 | 0 | 6 | 18:24:33 | |
| 77. | 406 | 3 | 0 | 39 | 12:43:26 | |
| 78. | 330 | 1 | 0 | 12 | 1:23:30 | |
| 79. | 290 | 2 | 0 | 21 | 15:45:18 | |
| 80. | 213 | 3 | 20,330 | 3 | 1:56:42 | |
| 81. | 117 | 1 | 0 | 1 | 0:43 | |
| 82. | 110 | 1 | 80 | 1 | 10:52 | |
| 83. | 102 | 1 | 164 | 11 | 8:01:51 | |
| 84. | 67 | 1 | 0 | 3 | 0:00 | |
| 85. | 65 | 1 | 0 | 2 | 0:00 | |
| 86. | 54 | 1 | 0 | 1 | 5:40 | |
| 87. | 26 | 1 | 0 | 2 | 2:04:00 | |
| 88. | 22 | 2 | 0 | 3 | 2:02:01 | |
| 89. | 18 | 2 | 0 | 3 | 9:09 | |
| 90. | 14 | 1 | 0 | 1 | 49:29 | |
| 91. | 4 | 1 | 0 | 1 | 39:03 | |
| 92. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 |

