배틀그라운드 모바일 매치14 | 10월 리그 | 제15회 대통령배 아마추어 이스포츠 대회

Subscribers:
86,700
Published on ● Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=phyLT6A5GKo



Duration: 37:03
68 views
0


배틀그라운드 모바일 매치14 (4인 스쿼드, 3인칭, 미라마)

'제15회 대통령배 아마추어 이스포츠 대회'는 문화체육관광부가 주최하고 한국e스포츠협회가 주관하는 전국 단위 아마추어 e스포츠 대회입니다.

올해부터 신설된 리그는 지역 대표 선발전을 통해 선발된 아마추어 선수들이 지역 소속으로 출전하는 리그형 대회입니다. 올해는 월별 리그(9월, 10월)와 리그 결선(12월)으로 나뉘어 진행됩니다.

📢 공식 홈페이지: http://e-games.or.kr

#KeG #아마추어 #e스포츠




Other Videos By Korea e-Sports Association (KeSPA)


2023-11-06응원단 ZIP캠🎥 2집 |KeSPA 대학생 리더스
2023-11-06응원단 ZIP캠🎥 1집 |KeSPA 대학생 리더스
2023-11-05응원단 ZIP캠🎥 3집 |KeSPA 대학생 리더스
2023-11-045:1 세이브! 권진만 편 | 찾아가는 시상식 #55 #Shorts | 이스포츠 명예의 전당
2023-10-28점추노, 'herO' 김준호 편 | 찾아가는 시상식 #54 #Shorts | 이스포츠 명예의 전당
2023-10-26항저우의 중심에서 🇰🇷대한민국🇰🇷을 외치다|KeSPA 대학생 리더스
2023-10-26e스포츠가 올림픽 정식종목으로 채택된다면?|KeSPA 대학생 리더스
2023-10-21🔫최강 저격수, 김지훈 편 | 찾아가는 시상식 #53 #Shorts | 이스포츠 명예의 전당
2023-10-18배틀그라운드 모바일 매치16 | 10월 리그 | 제15회 대통령배 아마추어 이스포츠 대회
2023-10-18배틀그라운드 모바일 매치15 | 10월 리그 | 제15회 대통령배 아마추어 이스포츠 대회
2023-10-18배틀그라운드 모바일 매치14 | 10월 리그 | 제15회 대통령배 아마추어 이스포츠 대회
2023-10-18배틀그라운드 모바일 매치13 | 10월 리그 | 제15회 대통령배 아마추어 이스포츠 대회
2023-10-18리그 오브 레전드 결승 4세트, 경기 vs 부산 | 10월 리그 | 제15회 대통령배 아마추어 이스포츠 대회
2023-10-18리그 오브 레전드 결승 3세트, 경기 vs 부산 | 10월 리그 | 제15회 대통령배 아마추어 이스포츠 대회
2023-10-18리그 오브 레전드 결승 2세트, 경기 vs 부산 | 10월 리그 | 제15회 대통령배 아마추어 이스포츠 대회
2023-10-18리그 오브 레전드 결승 1세트, 경기 vs 부산 | 10월 리그 | 제15회 대통령배 아마추어 이스포츠 대회
2023-10-17풀리그 3일차 | 2023 LCK AS 하반기 아카데미 리그
2023-10-11배틀그라운드 모바일 매치12 | 10월 리그 | 제15회 대통령배 아마추어 이스포츠 대회
2023-10-11배틀그라운드 모바일 매치11 | 10월 리그 | 제15회 대통령배 아마추어 이스포츠 대회
2023-10-11배틀그라운드 모바일 매치10 | 10월 리그 | 제15회 대통령배 아마추어 이스포츠 대회
2023-10-11배틀그라운드 모바일 매치9 | 10월 리그 | 제15회 대통령배 아마추어 이스포츠 대회



Tags:
대통령배
KeG
아마추어
e스포츠
대회
한국e스포츠협회
문화체육관광부
한국콘텐츠진흥원
리그오브레전드
리그 오브 레전드
LoL
배그 모바일
배틀그라운드 모바일



Other Statistics

PLAYERUNKNOWN'S Battlegrounds Mobile Statistics For Korea e-Sports Association (KeSPA)

Currently, Korea e-Sports Association (KeSPA) has 50,038 views for PLAYERUNKNOWN'S Battlegrounds Mobile across 62 videos. The game makes up over 1 day of published video on his channel, or 4.28% of the total watchable video for PLAYERUNKNOWN'S Battlegrounds Mobile on Korea e-Sports Association (KeSPA)'s YouTube channel.