【#フロハン鯖】ワイプ後初日 まっさらから心機一転【2022/07/08】
2022/07/08 フロハン鯖シーズン二 1日目
アプデに伴って、ワイプされました(レシピも含めて完全リセット)
今度は全員同じ原始人だ!
いちみさんが「隣人の居る生活をしたい」とのことで、高幡さんも含めて3人で近所に家建てました。人の近づかぬ辺境の地から人の居る地へ…。
#vtuber #rust #フロハン鯖
---------------
ご視聴ありがとうございます!
Steamインディーゲーム大好きVtuberペペタスです!Twitchで配信したアーカイブをのせてます
◆Twitch:主に金土の夜2200時頃~配信してます
◆YouTube:コラボ配信をしています!
月 / Mon 2030~ 4人で遊ぶシリーズ ※YouTubeにて
金/Fri 2030~ 5人でCiv6 ※YouTubeにて
土 / Sat 2130~ ゲーム Games
★上記以外に2130~2230頃にTwtichで配信することもあります
配信はTwitchで行っています 良かったらフォローして貰えると嬉しいです!
▶Twitch :https://www.twitch.tv/pepetas030
Twitterもフォローして貰えると嬉しいです!配信のお知らせや、ゲームのことなど呟いてます
▶Twitter : https://twitter.com/pepetas_v
---------------
Ustream Checkerに登録させて貰ってます: https://revinx.net/ustream/
Support the stream: https://streamlabs.com/pepetas030
Other Videos By ペペタス
2022-07-20 | 【BF2042】BFしながら雑談【2022/07/19】 |
2022-07-18 | 【#04 SANCTUM】タワーディフェンスCOOP!【2022/07/18】 |
2022-07-18 | 【#03 SANCTUM】タワーディフェンスCOOP!【2022/07/11】 |
2022-07-17 | 【#フロハン鯖】10・フロハン鯖レイドバトル!【2022/07/16】 |
2022-07-16 | 【#フロハン鯖】世界で人々と暮らす・9【2022/07/15】 |
2022-07-15 | 【#フロハン鯖】世界で人々と暮らす・8【2022/07/14】 |
2022-07-15 | 【Hydroneer】3・金を掘って大金持ちになるのだ!【2022/07/14】 |
2022-07-13 | 【#フロハン鯖】世界で人々と暮らす・7【2022/07/12】 |
2022-07-11 | 【#フロハン鯖】世界で人々と暮らす・6【2022/07/10】 |
2022-07-10 | 【#フロハン鯖】世界で人々と生きる・5【2022/07/09】 |
2022-07-09 | 【#フロハン鯖】ワイプ後初日 まっさらから心機一転【2022/07/08】 |
2022-07-08 | 【#1 EndlessSpace2】5人で遊ぶエンドレススペース【2022/07/08】 |
2022-07-08 | 【#フロハン鯖】東海岸線とマップ北部を放浪する人【2022/07/07】 |
2022-07-07 | 【#02 Hydroneer】金塊掘りゲーベルコン設置する!【2022/07/06】 |
2022-07-07 | 【#フロハン鯖】東海岸線とマップ北部を放浪する人【2022/07/06】 |
2022-07-07 | 【#01 Hydroneer】金塊掘って金持ちになるゲーム【2022/07/02】 |
2022-07-05 | 【#フロハン鯖】初見の原始人【2022/07/03】 |
2022-07-05 | 【#05 RAFT】ストーリークリア目指して漂流する!参加型【2022/07/02】 |
2022-07-04 | 【#02 SANCTUM】タワーディフェンスCOOP!【2022/07/04】 |
2022-07-02 | 【DeepRockGalactic】雑談しながらアサインメント作業【2022/06/29】 |
2022-07-01 | 【#05 MyTimeAtSandrock】パラダイスロスト探索!【2022/06/27】 |
Other Statistics
Rust Statistics For ペペタス
Currently, ペペタス has 5,357 views for Rust across 11 videos. There's over 1 day worth of watchable video for Rust published on his channel, or 1.91% of the total watchable video on ペペタス's YouTube channel.