Top Countries For Breathedge With The Most Comments
This list represents countries of YouTube gaming videos by content creators for Breathedge organized by the most comments on their videos; in other words, videos with the most community interaction. This includes video game reviews, "Let's Plays", and other video game content. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Comments | Channels | Subscribers | Views | Videos | Rating | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 64,762 | 679 | 101,939,994 | 15,181,437 | 2,586 | 436,591 | 104:16:52:39 | |
| 2. | 41,202 | 1,102 | 41,356,531 | 13,296,672 | 5,594 | 532,741 | 339:05:36:35 | |
| 3. | 14,528 | 8 | 34,990,475 | 5,152,527 | 19 | 178,122 | 6:53:13 | |
| 4. | 7,099 | 118 | 16,148,060 | 2,028,399 | 604 | 111,184 | 33:22:16:50 | |
| 5. | 6,995 | 190 | 14,059,413 | 1,558,022 | 791 | 68,270 | 27:04:22:11 | |
| 6. | 6,102 | 192 | 4,284,120 | 1,582,770 | 1,875 | 69,338 | 51:15:14:22 | |
| 7. | 5,637 | 81 | 4,971,404 | 600,412 | 343 | 19,031 | 16:07:46:17 | |
| 8. | 5,237 | 131 | 24,296,151 | 1,707,396 | 709 | 115,585 | 20:23:58:04 | |
| 9. | 4,928 | 75 | 1,598,416 | 416,667 | 382 | 25,247 | 10:08:17:47 | |
| 10. | 3,840 | 127 | 16,684,036 | 964,659 | 421 | 80,407 | 11:03:45:23 | |
| 11. | 2,845 | 12 | 4,413,999 | 1,055,611 | 31 | 25,434 | 2:01:00:51 | |
| 12. | 2,094 | 63 | 3,893,851 | 909,820 | 318 | 35,420 | 9:01:03:38 | |
| 13. | 1,844 | 47 | 3,977,328 | 440,411 | 220 | 16,476 | 7:00:12:44 | |
| 14. | 1,823 | 132 | 3,832,552 | 755,091 | 660 | 26,164 | 25:00:58:44 | |
| 15. | 1,811 | 112 | 4,042,986 | 1,159,707 | 644 | 31,076 | 35:03:18:00 | |
| 16. | 1,661 | 55 | 1,709,550 | 135,668 | 84 | 4,483 | 2:03:44:26 | |
| 17. | 1,270 | 45 | 5,872,515 | 991,033 | 234 | 10,066 | 14:02:49:58 | |
| 18. | 1,156 | 20 | 1,398,882 | 258,715 | 89 | 22,921 | 2:21:45:26 | |
| 19. | 803 | 20 | 1,698,982 | 268,208 | 79 | 10,024 | 1:22:45:26 | |
| 20. | 718 | 17 | 499,232 | 207,490 | 92 | 501 | 3:23:07:10 | |
| 21. | 681 | 12 | 1,714,100 | 65,298 | 29 | 3,283 | 1:17:23:46 | |
| 22. | 613 | 50 | 2,239,025 | 754,982 | 260 | 15,187 | 17:00:23:30 | |
| 23. | 603 | 14 | 4,372,125 | 145,043 | 98 | 16,532 | 3:11:12:40 | |
| 24. | 481 | 32 | 86,605 | 289,631 | 175 | 9,753 | 9:15:16:40 | |
| 25. | 457 | 30 | 2,507,783 | 61,087 | 116 | 3,046 | 4:08:31:04 | |
| 26. | 407 | 19 | 5,472,750 | 70,515 | 87 | 2,785 | 2:05:00:32 | |
| 27. | 385 | 3 | 173,000 | 16,825 | 4 | 1,192 | 2:30:45 | |
| 28. | 357 | 11 | 1,359,195 | 114,537 | 28 | 3,739 | 1:20:43:49 | |
| 29. | 302 | 11 | 9,057 | 183,716 | 53 | 2,970 | 1:12:37:22 | |
| 30. | 260 | 18 | 248,533 | 201,554 | 80 | 4,311 | 4:09:35:47 | |
| 31. | 235 | 17 | 38,683 | 139,392 | 101 | 1,519 | 3:22:33:10 | |
| 32. | 221 | 3 | 637,357 | 37,052 | 28 | 2,449 | 23:10:10 | |
| 33. | 214 | 2 | 358,506 | 56,191 | 4 | 2,547 | 6:25:11 | |
| 34. | 212 | 9 | 110,807 | 6,054 | 38 | 370 | 1:01:03:22 | |
| 35. | 205 | 20 | 184,172 | 145,597 | 72 | 1,513 | 15:04:30 | |
| 36. | 184 | 15 | 415,183 | 65,609 | 121 | 2,103 | 3:05:19:17 | |
| 37. | 174 | 3 | 10,400 | 45,930 | 10 | 580 | 1:01:13:19 | |
| 38. | 165 | 27 | 275,644 | 30,932 | 48 | 1,498 | 1:18:17:51 | |
| 39. | 148 | 7 | 0 | 23,234 | 41 | 1,410 | 2:15:01:09 | |
| 40. | 115 | 24 | 253,445 | 20,920 | 102 | 835 | 7:18:43:28 | |
| 41. | 98 | 5 | 8,230 | 5,282 | 12 | 379 | 9:02:09 | |
| 42. | 76 | 7 | 636,540 | 22,600 | 32 | 1,717 | 1:09:12:54 | |
| 43. | 72 | 6 | 165 | 8,278 | 17 | 947 | 1:13:09:41 | |
| 44. | 67 | 6 | 227,680 | 16,545 | 11 | 394 | 5:29:25 | |
| 45. | 52 | 18 | 10,585 | 1,841 | 35 | 176 | 2:00:45:58 | |
| 46. | 50 | 3 | 3,740 | 3,431 | 48 | 166 | 1:19:46:29 | |
| 47. | 47 | 10 | 27,197 | 3,635 | 32 | 252 | 4:02:44:57 | |
| 48. | 46 | 5 | 358,900 | 5,072 | 5 | 453 | 8:44:22 | |
| 49. | 39 | 3 | 127,800 | 1,055 | 28 | 60 | 19:36:27 | |
| 50. | 37 | 6 | 25,189 | 3,804 | 16 | 293 | 15:52:27 | |
| 51. | 33 | 9 | 484 | 1,109 | 53 | 92 | 3:16:48:52 | |
| 52. | 33 | 9 | 50,890 | 4,614 | 62 | 143 | 1:09:45:27 | |
| 53. | 23 | 4 | 158,000 | 4,661 | 7 | 315 | 29:46 | |
| 54. | 16 | 5 | 175,232 | 36,919 | 12 | 806 | 7:54:40 | |
| 55. | 15 | 5 | 29,249 | 13,460 | 19 | 13 | 10:14:53 | |
| 56. | 15 | 5 | 21,250 | 2,068 | 6 | 95 | 7:36 | |
| 57. | 14 | 5 | 9,926 | 2,308 | 6 | 76 | 8:36:35 | |
| 58. | 13 | 2 | 0 | 401 | 6 | 36 | 10:55:21 | |
| 59. | 10 | 2 | 0 | 3,649 | 69 | 15 | 1:18:28:51 | |
| 60. | 8 | 8 | 88,543 | 9,815 | 20 | 369 | 18:02:08 | |
| 61. | 6 | 4 | 222,400 | 3,878 | 4 | 102 | 4:00:46 | |
| 62. | 6 | 7 | 14,353 | 1,581 | 16 | 83 | 23:00:14 | |
| 63. | 6 | 1 | 141 | 40 | 3 | 11 | 1:00:26 | |
| 64. | 5 | 4 | 6,329 | 1,539 | 19 | 38 | 2:03:14:42 | |
| 65. | 3 | 11 | 4,116 | 226 | 20 | 25 | 23:06:40 | |
| 66. | 3 | 2 | 0 | 510 | 3 | 9 | 5:55 | |
| 67. | 3 | 2 | 16,400 | 82 | 2 | 7 | 1:22:38 | |
| 68. | 3 | 1 | 0 | 447 | 1 | 30 | 0:31 | |
| 69. | 2 | 3 | 2,980 | 3,976 | 4 | 148 | 4:58:03 | |
| 70. | 1 | 1 | 0 | 216 | 3 | 11 | 29:20 | |
| 71. | 1 | 1 | 253 | 8 | 1 | 2 | 7:36 | |
| 72. | 1 | 1 | 0 | 313 | 2 | 32 | 20:42 | |
| 73. | 1 | 1 | 0 | 24 | 1 | 4 | 1:23:11 | |
| 74. | 0 | 1 | 0 | 363 | 1 | 17 | 0:38 | |
| 75. | 0 | 1 | 328 | 21 | 1 | 0 | 0:58 | |
| 76. | 0 | 2 | 1,235 | 21 | 4 | 3 | 18:00:47 | |
| 77. | 0 | 3 | 363 | 99 | 3 | 0 | 2:43:47 | |
| 78. | 0 | 1 | 467 | 44 | 2 | 0 | 16:03 | |
| 79. | 0 | 1 | 0 | 83 | 1 | 0 | 1:01 | |
| 80. | 0 | 1 | 0 | 35 | 1 | 2 | 30:43 | |
| 81. | 0 | 1 | 0 | 1,389 | 14 | 0 | 0:00 | |
| 82. | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 6:38:42 | |
| 83. | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 3 | 1:16:30 | |
| 84. | 0 | 2 | 72,900 | 342 | 6 | 0 | 53:58 | |
| 85. | 0 | 1 | 29,300 | 62 | 3 | 4 | 2:48:14 | |
| 86. | 0 | 1 | 0 | 40 | 10 | 0 | 21:45:32 | |
| 87. | 0 | 1 | 25 | 7 | 58 | 1 | 22:23:05 | |
| 88. | 0 | 2 | 562 | 141 | 4 | 16 | 32:35 | |
| 89. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32:51 | |
| 90. | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0:58 | |
| 91. | 0 | 2 | 740 | 5 | 2 | 0 | 57:34 |

