Top Countries with the Longest Total Duration for Chrono Trigger
This list represents countries of YouTube gaming channels based on the longest total video duration across all videos for Chrono Trigger. This includes channels that create video game reviews and let's plays. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Duration | Channels | Subscribers | Views | Videos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1300:22:43:03 | 2,540 | 28,980,532 | 82,535,406 | 26,771 | |
| 2. | 961:16:36:21 | 3,274 | 165,710,249 | 127,341,137 | 28,392 | |
| 3. | 273:05:04:07 | 1,193 | 54,047,363 | 12,703,539 | 8,081 | |
| 4. | 209:07:13:06 | 502 | 16,900,496 | 23,856,767 | 4,854 | |
| 5. | 87:07:49:48 | 241 | 6,816,696 | 2,567,732 | 3,215 | |
| 6. | 84:16:52:32 | 321 | 8,915,524 | 6,107,080 | 2,536 | |
| 7. | 67:14:48:23 | 288 | 4,709,452 | 4,136,761 | 1,637 | |
| 8. | 59:04:26:23 | 281 | 16,949,846 | 5,856,323 | 1,741 | |
| 9. | 51:04:48:39 | 107 | 1,338,014 | 874,435 | 849 | |
| 10. | 49:19:47:24 | 243 | 14,258,544 | 1,992,015 | 1,494 | |
| 11. | 29:16:13:06 | 102 | 1,253,138 | 1,608,020 | 744 | |
| 12. | 28:00:15:10 | 91 | 486,633 | 2,046,126 | 750 | |
| 13. | 27:17:24:42 | 58 | 3,427,796 | 2,876,071 | 411 | |
| 14. | 26:05:59:31 | 99 | 5,337,981 | 2,450,163 | 550 | |
| 15. | 23:00:09:22 | 108 | 633,621 | 1,217,496 | 725 | |
| 16. | 21:13:26:42 | 118 | 6,947,929 | 565,560 | 731 | |
| 17. | 15:15:09:59 | 22 | 206,787 | 100,773 | 175 | |
| 18. | 14:23:18:26 | 44 | 40,496 | 108,410 | 396 | |
| 19. | 13:20:12:06 | 61 | 1,191,421 | 1,605,972 | 444 | |
| 20. | 11:12:23:42 | 65 | 285,493 | 1,361,481 | 441 | |
| 21. | 11:08:42:10 | 61 | 1,170,510 | 2,779,429 | 478 | |
| 22. | 9:21:06:16 | 39 | 225,471 | 123,710 | 334 | |
| 23. | 7:08:49:48 | 22 | 176,085 | 67,949 | 126 | |
| 24. | 6:11:33:33 | 38 | 4,166,729 | 3,934,805 | 191 | |
| 25. | 6:02:31:18 | 59 | 369,166 | 714,366 | 251 | |
| 26. | 6:01:19:45 | 32 | 691,683 | 398,800 | 135 | |
| 27. | 6:00:02:23 | 25 | 105,806 | 24,838 | 92 | |
| 28. | 5:14:28:47 | 14 | 231,476 | 87,123 | 89 | |
| 29. | 5:11:33:42 | 41 | 404,824 | 267,899 | 157 | |
| 30. | 4:22:26:32 | 17 | 48,520 | 115,361 | 109 | |
| 31. | 4:12:50:43 | 18 | 69,894 | 23,337 | 55 | |
| 32. | 4:11:16:17 | 15 | 283,300 | 348,827 | 112 | |
| 33. | 3:22:33:39 | 17 | 261,564 | 55,326 | 50 | |
| 34. | 3:20:02:34 | 18 | 450,916 | 31,193 | 97 | |
| 35. | 3:09:28:20 | 15 | 3,336,487 | 1,235,603 | 86 | |
| 36. | 3:06:40:50 | 18 | 121,702 | 174,267 | 83 | |
| 37. | 2:19:33:16 | 11 | 860,236 | 131,268 | 177 | |
| 38. | 2:18:14:25 | 21 | 14,452 | 9,365 | 63 | |
| 39. | 2:14:38:54 | 7 | 2,207 | 2,849 | 61 | |
| 40. | 2:11:07:25 | 6 | 350,759 | 867,356 | 78 | |
| 41. | 2:04:56:15 | 3 | 881 | 1,209 | 48 | |
| 42. | 2:04:31:48 | 18 | 232,811 | 187,691 | 106 | |
| 43. | 2:04:15:23 | 13 | 26,262 | 65,936 | 154 | |
| 44. | 2:00:48:03 | 15 | 30,622 | 35,259 | 95 | |
| 45. | 1:23:04:13 | 3 | 39 | 76 | 15 | |
| 46. | 1:22:29:31 | 15 | 0 | 33,571 | 52 | |
| 47. | 1:21:31:23 | 7 | 3,903 | 7,269 | 18 | |
| 48. | 1:14:32:50 | 1 | 0 | 509 | 12 | |
| 49. | 1:14:14:41 | 3 | 1,450 | 6,129 | 64 | |
| 50. | 1:11:18:12 | 1 | 545 | 135 | 10 | |
| 51. | 1:10:34:59 | 6 | 1,178 | 783 | 8 | |
| 52. | 1:07:56:56 | 15 | 39,773 | 289,473 | 36 | |
| 53. | 1:06:01:06 | 1 | 10,800 | 2,263 | 43 | |
| 54. | 1:04:06:50 | 3 | 16,600 | 9,193 | 10 | |
| 55. | 1:04:00:49 | 18 | 42,036 | 53,762 | 188 | |
| 56. | 1:03:38:35 | 22 | 26,344 | 93,985 | 81 | |
| 57. | 1:03:30:27 | 1 | 584 | 1,715 | 66 | |
| 58. | 1:01:14:40 | 1 | 558 | 163 | 6 | |
| 59. | 1:00:09:22 | 3 | 738 | 969 | 27 | |
| 60. | 23:02:28 | 6 | 2,535 | 3,794 | 52 | |
| 61. | 22:55:58 | 1 | 372 | 7,176 | 85 | |
| 62. | 19:18:17 | 1 | 1,810 | 1,610 | 57 | |
| 63. | 18:45:01 | 1 | 79 | 3 | 4 | |
| 64. | 18:18:01 | 3 | 3,430 | 16,426 | 4 | |
| 65. | 14:44:45 | 7 | 9,755 | 5,343 | 17 | |
| 66. | 12:14:43 | 7 | 102,720 | 26,016 | 13 | |
| 67. | 9:33:02 | 4 | 840,540 | 1,025 | 23 | |
| 68. | 9:00:14 | 6 | 44,172 | 5,054 | 16 | |
| 69. | 4:54:04 | 1 | 0 | 97 | 9 | |
| 70. | 4:29:15 | 1 | 0 | 87 | 10 | |
| 71. | 4:28:32 | 1 | 415 | 178 | 10 | |
| 72. | 4:02:47 | 7 | 164,300 | 48,620 | 11 | |
| 73. | 3:33:25 | 9 | 0 | 1,311 | 12 | |
| 74. | 1:53:54 | 4 | 0 | 575 | 4 | |
| 75. | 1:27:37 | 5 | 15,700 | 1,508 | 5 | |
| 76. | 1:23:44 | 3 | 1,670 | 3,996 | 5 | |
| 77. | 1:15:59 | 1 | 634 | 6,233 | 48 | |
| 78. | 1:09:59 | 1 | 136 | 46 | 3 | |
| 79. | 1:08:07 | 4 | 4,590 | 302 | 5 | |
| 80. | 57:56 | 2 | 766 | 4,448 | 11 | |
| 81. | 57:37 | 1 | 0 | 11 | 1 | |
| 82. | 42:44 | 5 | 387 | 6,280 | 6 | |
| 83. | 26:42 | 2 | 6,340 | 16,474 | 7 | |
| 84. | 26:08 | 1 | 2,350 | 1,283 | 7 | |
| 85. | 22:20 | 4 | 0 | 2,859 | 4 | |
| 86. | 20:43 | 5 | 9,074 | 16,964 | 5 | |
| 87. | 14:43 | 3 | 0 | 2,298 | 4 | |
| 88. | 14:08 | 1 | 0 | 347 | 2 | |
| 89. | 13:57 | 1 | 0 | 2,040 | 6 | |
| 90. | 11:10 | 1 | 0 | 113 | 1 | |
| 91. | 6:00 | 3 | 445 | 3,494 | 4 | |
| 92. | 5:43 | 1 | 3,180 | 1,278 | 1 | |
| 93. | 5:13 | 2 | 0 | 223 | 2 | |
| 94. | 3:39 | 1 | 0 | 51 | 1 | |
| 95. | 3:11 | 1 | 0 | 32 | 1 | |
| 96. | 2:54 | 1 | 0 | 60 | 1 | |
| 97. | 2:42 | 1 | 0 | 54 | 2 | |
| 98. | 1:13 | 1 | 0 | 23 | 1 | |
| 99. | 1:05 | 1 | 0 | 77 | 1 | |
| 100. | 0:29 | 1 | 0 | 1,714 | 1 | |
| 101. | 0:20 | 1 | 1,550 | 47 | 1 | |
| 102. | 0:11 | 2 | 0 | 6 | 3 | |
| 103. | 0:00 | 1 | 797 | 650 | 3 | |
| 104. | 0:00 | 1 | 0 | 13,276 | 1 | |
| 105. | 0:00 | 1 | 302 | 346 | 1 |

