Top Countries For eFootball 2024 With The Most Comments From Let's Play Videos
This list represents countries of YouTube let's play videos by content creators for eFootball 2024 organized by the most comments on their videos; in other words, videos with the most community interaction. This only includes let's play videos. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Comments | Channels | Subscribers | Views | Videos | Rating | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 47,023 | 249 | 30,403,171 | 6,817,390 | 1,754 | 523,167 | 71:11:25:24 | |
| 2. | 33,845 | 28 | 3,560,456 | 15,343,952 | 229 | 788,231 | 7:21:52:25 | |
| 3. | 9,106 | 137 | 2,448,880 | 2,820,027 | 998 | 64,652 | 15:16:28:13 | |
| 4. | 5,835 | 24 | 1,527,605 | 579,638 | 131 | 47,155 | 2:05:34:54 | |
| 5. | 4,841 | 74 | 5,691,207 | 5,456,944 | 333 | 87,734 | 8:20:42:27 | |
| 6. | 4,389 | 11 | 450,238 | 1,112,249 | 42 | 64,921 | 1:22:12:12 | |
| 7. | 3,783 | 38 | 594,707 | 170,265 | 222 | 15,850 | 18:05:16:01 | |
| 8. | 2,893 | 25 | 620,398 | 308,424 | 176 | 9,250 | 3:13:33:16 | |
| 9. | 1,330 | 122 | 740,084 | 947,452 | 521 | 41,747 | 32:16:00:12 | |
| 10. | 1,325 | 26 | 301,811 | 197,047 | 107 | 4,818 | 12:03:26 | |
| 11. | 951 | 12 | 589,890 | 140,838 | 36 | 4,754 | 12:40:27 | |
| 12. | 848 | 10 | 9,356 | 48,963 | 114 | 1,889 | 8:09:18:40 | |
| 13. | 693 | 21 | 304,360 | 160,802 | 49 | 2,947 | 17:16:29 | |
| 14. | 635 | 5 | 11,800 | 184,442 | 29 | 5,667 | 1:30:39 | |
| 15. | 527 | 19 | 979 | 250,800 | 67 | 5,907 | 8:14:33 | |
| 16. | 409 | 2 | 0 | 188,307 | 17 | 1,781 | 3:50:22 | |
| 17. | 352 | 18 | 967,332 | 83,371 | 92 | 2,610 | 2:12:14:09 | |
| 18. | 275 | 6 | 720,450 | 148,217 | 12 | 2,345 | 5:06:09 | |
| 19. | 248 | 1 | 50,600 | 44,343 | 4 | 1,743 | 10:08:05 | |
| 20. | 242 | 3 | 66,020 | 424,992 | 9 | 3,270 | 1:07:14 | |
| 21. | 239 | 10 | 2,800 | 29,050 | 27 | 2,042 | 23:05:06 | |
| 22. | 228 | 2 | 783,000 | 601,423 | 3 | 6,997 | 2:41 | |
| 23. | 219 | 10 | 44,170 | 36,333 | 69 | 721 | 12:58:04 | |
| 24. | 178 | 4 | 11,600 | 36,940 | 9 | 696 | 4:33:15 | |
| 25. | 165 | 3 | 3,470 | 17,737 | 4 | 760 | 31:56 | |
| 26. | 163 | 10 | 212,222 | 33,760 | 153 | 786 | 2:17:19:11 | |
| 27. | 157 | 15 | 278,530 | 19,180 | 96 | 898 | 6:15:06:59 | |
| 28. | 134 | 1 | 832 | 258 | 1 | 102 | 42:03 | |
| 29. | 109 | 2 | 0 | 2,993 | 2 | 485 | 11:16 | |
| 30. | 107 | 10 | 36,490 | 10,386 | 25 | 573 | 8:07:31 | |
| 31. | 100 | 3 | 83,000 | 45,051 | 4 | 873 | 1:01:50 | |
| 32. | 93 | 10 | 5,210 | 11,188 | 184 | 1,227 | 15:23:06:55 | |
| 33. | 63 | 6 | 2,430 | 3,603 | 19 | 246 | 19:40:48 | |
| 34. | 59 | 6 | 1,710 | 19,865 | 6 | 235 | 2:50:17 | |
| 35. | 54 | 6 | 89,300 | 12,522 | 15 | 398 | 9:08:39 | |
| 36. | 53 | 5 | 108,000 | 14,938 | 42 | 416 | 2:11:05:31 | |
| 37. | 50 | 2 | 0 | 14,605 | 2 | 188 | 10:52 | |
| 38. | 46 | 5 | 668,643 | 42,838 | 8 | 1,425 | 1:42:45 | |
| 39. | 35 | 6 | 431 | 188,178 | 273 | 1,706 | 26:12:20:28 | |
| 40. | 33 | 2 | 0 | 9,098 | 77 | 119 | 5:46:29 | |
| 41. | 33 | 3 | 0 | 16,402 | 7 | 303 | 3:28:23 | |
| 42. | 27 | 4 | 47,700 | 9,510 | 6 | 408 | 2:57:00 | |
| 43. | 21 | 2 | 0 | 4,728 | 11 | 83 | 2:31:59 | |
| 44. | 21 | 2 | 13,400 | 4,818 | 8 | 145 | 2:04:28 | |
| 45. | 16 | 2 | 0 | 2,062 | 3 | 72 | 36:17 | |
| 46. | 14 | 1 | 0 | 81 | 1 | 16 | 53:54 | |
| 47. | 11 | 1 | 1,730 | 681 | 2 | 7 | 25:43 | |
| 48. | 10 | 6 | 1,560 | 774 | 17 | 102 | 1:08:41:59 | |
| 49. | 10 | 5 | 20,800 | 4,772 | 6 | 91 | 3:39:44 | |
| 50. | 10 | 3 | 0 | 4,139 | 4 | 77 | 2:15:10 | |
| 51. | 9 | 4 | 6 | 7,241 | 27 | 151 | 3:06:24 | |
| 52. | 6 | 1 | 0 | 638 | 4 | 6 | 38:32 | |
| 53. | 5 | 1 | 0 | 22 | 1 | 9 | 17:36 | |
| 54. | 5 | 1 | 940 | 80 | 2 | 3 | 57:34 | |
| 55. | 4 | 1 | 12,700 | 1,718 | 2 | 29 | 3:35 | |
| 56. | 4 | 3 | 0 | 506 | 6 | 28 | 13:58:28 | |
| 57. | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 8:30 | |
| 58. | 3 | 3 | 0 | 293 | 4 | 10 | 2:12:57 | |
| 59. | 3 | 2 | 0 | 52 | 2 | 6 | 54:24 | |
| 60. | 3 | 3 | 0 | 375 | 4 | 6 | 1:48:36 | |
| 61. | 2 | 1 | 0 | 133 | 1 | 0 | 2:04 | |
| 62. | 1 | 1 | 9,660 | 157 | 1 | 5 | 2:29:00 | |
| 63. | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 11:52 | |
| 64. | 0 | 3 | 0 | 753 | 8 | 61 | 17:09:37 | |
| 65. | 0 | 1 | 0 | 53 | 1 | 0 | 2:06 | |
| 66. | 0 | 1 | 0 | 442 | 1 | 6 | 0:18 | |
| 67. | 0 | 1 | 0 | 64 | 1 | 2 | 19:38 | |
| 68. | 0 | 1 | 368 | 36 | 2 | 1 | 6:46 | |
| 69. | 0 | 1 | 0 | 520 | 17 | 12 | 10:23:13 | |
| 70. | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 0 | 8:58 | |
| 71. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | |
| 72. | 0 | 2 | 81 | 140 | 7 | 9 | 2:40:54 | |
| 73. | 0 | 2 | 1,000 | 65 | 2 | 1 | 5:58:14 | |
| 74. | 0 | 1 | 0 | 64 | 1 | 1 | 0:08 | |
| 75. | 0 | 1 | 0 | 1,954 | 2 | 47 | 1:06 |

