Latest Country Activity for FlatOut 2
This list represents countries of YouTube gaming channels based on recent uploads for FlatOut 2. This includes channels that create video game reviews and let's plays. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Channels are checked for new videos via the YouTube API every 4 hours. Any country with a channel that uploads a new video for FlatOut 2 will appear at the top of the list and receive exposure.
| Published | Country | Channels | Subscribers | Views | Videos | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 days ago | 602 | 20,328,190 | 13,900,826 | 3,421 | 108:20:58:37 | |
| 5 days ago | 272 | 12,423,080 | 1,980,424 | 1,536 | 18:07:10:45 | |
| 2025-12-19 | 90 | 2,133,668 | 615,454 | 720 | 11:07:10:01 | |
| 2025-12-14 | 148 | 61,292 | 2,616,061 | 874 | 22:00:39:55 | |
| 2025-12-14 | 9 | 2,656 | 3,286 | 38 | 1:16:03:24 | |
| 2025-12-13 | 208 | 13,203,771 | 2,962,247 | 905 | 11:00:43:56 | |
| 2025-12-03 | 7 | 31,825 | 1,817 | 110 | 20:05:23 | |
| 2025-12-01 | 79 | 2,357,852 | 1,168,692 | 407 | 9:09:17:42 | |
| 2025-12-01 | 6 | 77,880 | 1,512 | 65 | 10:00:21 | |
| 2025-11-28 | 2 | 0 | 179 | 2 | 1:11 | |
| 2025-11-27 | 56 | 3,498,937 | 410,489 | 232 | 3:05:00:07 | |
| 2025-11-27 | 10 | 235,799 | 4,126 | 91 | 3:16:14:39 | |
| 2025-11-26 | 10 | 553,896 | 287,355 | 16 | 17:01:05 | |
| 2025-11-11 | 23 | 45,596 | 9,395 | 76 | 7:38:21 | |
| 2025-11-04 | 81 | 66,799 | 277,118 | 484 | 6:13:32:20 | |
| 2025-11-01 | 2 | 1,650 | 322 | 4 | 10:21 | |
| 2025-10-31 | 32 | 74,912 | 63,195 | 117 | 1:22:20:51 | |
| 2025-10-26 | 29 | 406,574 | 44,687 | 104 | 1:23:40:31 | |
| 2025-10-25 | 28 | 104,133 | 95,498 | 158 | 1:20:27:12 | |
| 2025-10-19 | 106 | 361,562 | 3,827,103 | 961 | 14:17:03:48 | |
| 2025-10-10 | 40 | 235,897 | 86,949 | 222 | 3:20:49:41 | |
| 2025-09-08 | 1 | 0 | 96 | 1 | 0:00 | |
| 2025-09-01 | 21 | 728,944 | 50,991 | 75 | 14:27:21 | |
| 2025-08-31 | 49 | 1,242,177 | 1,546,965 | 223 | 6:04:12:23 | |
| 2025-08-29 | 44 | 789,421 | 81,885 | 135 | 4:06:01:37 | |
| 2025-08-18 | 8 | 108,374 | 12,475 | 69 | 16:27:18 | |
| 2025-08-14 | 9 | 0 | 6,322 | 14 | 1:18:20 | |
| 2025-08-09 | 31 | 4,690,326 | 238,503 | 226 | 2:19:49:40 | |
| 2025-07-27 | 11 | 3,558,900 | 30,549 | 37 | 5:59:32 | |
| 2025-07-23 | 5 | 1,672 | 465 | 6 | 27:51 | |
| 2025-07-10 | 6 | 0 | 37,205 | 10 | 42:03 | |
| 2025-07-02 | 31 | 33,588 | 147,494 | 187 | 6:12:31:51 | |
| 2025-06-13 | 12 | 265,589 | 522,941 | 89 | 1:10:46:51 | |
| 2025-06-12 | 72 | 244,701 | 719,154 | 272 | 2:21:19:08 | |
| 2025-06-12 | 19 | 676,582 | 11,617 | 119 | 4:03:00:16 | |
| 2025-05-18 | 16 | 4,946 | 29,022 | 271 | 2:02:50:24 | |
| 2025-05-10 | 7 | 8,488 | 2,233 | 8 | 3:40:39 | |
| 2025-04-21 | 14 | 5,175 | 534,525 | 76 | 1:02:24:01 | |
| 2025-03-12 | 2 | 0 | 13,406 | 2 | 4:40 | |
| 2025-02-17 | 4 | 1,090 | 475 | 11 | 1:46:32 | |
| 2025-01-31 | 4 | 0 | 568 | 15 | 1:41:20 | |
| 2025-01-05 | 2 | 1,060 | 110 | 2 | 1:32:35 | |
| 2024-11-12 | 2 | 1,160 | 111 | 2 | 2:00:06 | |
| 2024-10-26 | 6 | 34,400 | 12,172 | 7 | 55:33 | |
| 2024-10-11 | 7 | 3,350 | 5,665 | 14 | 2:34:34 | |
| 2024-09-11 | 4 | 0 | 25,726 | 6 | 28:20 | |
| 2024-08-12 | 4 | 2,610 | 32,917 | 10 | 1:03:36 | |
| 2024-07-31 | 12 | 959 | 93,337 | 56 | 21:23:10 | |
| 2024-07-30 | 23 | 32,258 | 10,351 | 35 | 13:31:31 | |
| 2024-07-22 | 4 | 212,689 | 223 | 7 | 48:51 | |
| 2024-07-06 | 13 | 27,901 | 46,321 | 35 | 1:03:56:19 | |
| 2024-05-13 | 2 | 1,030 | 4,364 | 14 | 57:56 | |
| 2024-04-21 | 23 | 50,493 | 24,261 | 63 | 1:16:26:16 | |
| 2024-04-04 | 6 | 397,000 | 30,397 | 23 | 11:24:04 | |
| 2024-03-12 | 2 | 0 | 48 | 2 | 19:00 | |
| 2024-03-07 | 2 | 3,420 | 3,929 | 4 | 38:52 | |
| 2024-01-27 | 5 | 0 | 605 | 16 | 2:01:03:41 | |
| 2023-12-16 | 9 | 961 | 1,527 | 14 | 4:49:21 | |
| 2023-11-29 | 1 | 0 | 1,423 | 33 | 8:57:09 | |
| 2023-11-15 | 1 | 2,890 | 184 | 1 | 2:43:05 | |
| 2023-08-31 | 3 | 286,000 | 33,099 | 9 | 41:16 | |
| 2023-05-30 | 2 | 8,650 | 2,740 | 6 | 1:00:10 | |
| 2023-05-13 | 1 | 1,210 | 16 | 1 | 20:51 | |
| 2023-04-12 | 1 | 0 | 294 | 1 | 2:35:24 | |
| 2023-03-26 | 1 | 0 | 718 | 4 | 6:25:54 | |
| 2023-03-08 | 1 | 0 | 185 | 1 | 2:26:30 | |
| 2023-03-03 | 3 | 3,140 | 148 | 3 | 29:33 | |
| 2022-10-18 | 3 | 71,302 | 879 | 4 | 1:08:46 | |
| 2022-07-15 | 2 | 0 | 206 | 11 | 10:12:26 | |
| 2022-04-27 | 3 | 22,909 | 235,134 | 105 | 13:57:01 | |
| 2022-04-26 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13:44 | |
| 2021-11-26 | 1 | 0 | 9 | 6 | 15:27 | |
| 2021-03-23 | 3 | 39,800 | 32,353 | 6 | 13:22 | |
| 2021-02-17 | 1 | 23 | 80 | 1 | 3:09 | |
| 2020-05-11 | 1 | 2,580 | 48 | 1 | 14:18 | |
| 2020-01-10 | 1 | 534 | 21 | 2 | 25:29 | |
| 2019-08-09 | 2 | 0 | 1,821 | 3 | 13:13:21 | |
| 2019-06-14 | 1 | 0 | 20,628 | 1 | 2:55 | |
| 2018-02-10 | 2 | 0 | 86,599 | 5 | 10:47 | |
| 2015-05-27 | 1 | 32,700 | 588 | 3 | 14:59 | |
| 2015-04-16 | 1 | 674 | 92 | 10 | 29:56 |

