Top Countries For Guild Wars With The Most Total Video Duration
This list represents countries of YouTube gaming videos by content creators for Guild Wars organized by the highest total video duration. This includes video game reviews, "Let's Plays", and other video game content. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Duration | Channels | Subscribers | Views | Videos | Comments | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 165:17:19:07 | 351 | 25,726,781 | 10,352,900 | 5,402 | 40,000 | 171,990 | |
| 2. | 57:14:52:23 | 7 | 50,817 | 3,727,168 | 1,232 | 11,073 | 54,717 | |
| 3. | 28:07:07:13 | 69 | 726,820 | 700,681 | 697 | 3,704 | 13,023 | |
| 4. | 27:09:42:59 | 107 | 556,334 | 1,646,520 | 1,571 | 8,823 | 38,866 | |
| 5. | 22:18:02:03 | 22 | 8,608 | 26,363 | 459 | 41 | 263 | |
| 6. | 22:01:05:14 | 87 | 1,294,015 | 3,279,249 | 1,394 | 16,554 | 51,450 | |
| 7. | 20:20:22:29 | 295 | 39,565,806 | 1,958,800 | 670 | 6,464 | 145,759 | |
| 8. | 16:10:33:00 | 52 | 823,134 | 1,724,814 | 414 | 3,312 | 12,960 | |
| 9. | 15:06:20:08 | 5 | 130,730 | 33,934 | 236 | 126 | 1,407 | |
| 10. | 12:18:23:48 | 60 | 2,392,995 | 314,410 | 564 | 1,392 | 7,620 | |
| 11. | 11:07:06:31 | 269 | 55,880,704 | 3,484,187 | 647 | 26,563 | 93,520 | |
| 12. | 4:22:19:32 | 17 | 294,740 | 145,993 | 61 | 227 | 6,424 | |
| 13. | 2:19:42:44 | 2 | 59 | 486 | 29 | 1 | 1 | |
| 14. | 2:17:25:28 | 5 | 4,940 | 8,399 | 21 | 10 | 1,097 | |
| 15. | 2:06:00:20 | 39 | 2,662,838 | 234,178 | 146 | 488 | 1,176 | |
| 16. | 2:05:12:24 | 4 | 25,176 | 16,555 | 184 | 118 | 463 | |
| 17. | 1:22:15:05 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | |
| 18. | 1:12:44:25 | 48 | 1,094,605 | 329,412 | 156 | 356 | 2,204 | |
| 19. | 1:12:03:20 | 4 | 11,760 | 890 | 38 | 13 | 85 | |
| 20. | 1:08:53:06 | 21 | 52,053 | 291,652 | 88 | 847 | 3,446 | |
| 21. | 1:05:08:51 | 24 | 515,877 | 103,029 | 111 | 182 | 613 | |
| 22. | 1:05:06:11 | 47 | 518,803 | 187,157 | 113 | 1,033 | 1,822 | |
| 23. | 23:09:17 | 29 | 2,044,845 | 701,479 | 63 | 1,157 | 5,882 | |
| 24. | 22:24:25 | 18 | 138,573 | 37,822 | 33 | 144 | 846 | |
| 25. | 21:39:35 | 6 | 50,540 | 36,359 | 73 | 1,696 | 1,473 | |
| 26. | 17:23:19 | 9 | 6,229 | 7,331 | 95 | 21 | 68 | |
| 27. | 17:02:20 | 11 | 767,254 | 117,469 | 101 | 158 | 854 | |
| 28. | 16:31:56 | 22 | 1,032,510 | 161,553 | 103 | 920 | 2,055 | |
| 29. | 12:15:07 | 6 | 272,000 | 1,676 | 15 | 0 | 5 | |
| 30. | 11:35:57 | 13 | 10,279,458 | 96,944 | 37 | 102 | 460 | |
| 31. | 10:43:22 | 3 | 421 | 20,932 | 18 | 54 | 74 | |
| 32. | 9:49:12 | 5 | 4,078 | 48,732 | 105 | 376 | 1,143 | |
| 33. | 9:07:53 | 10 | 814,209 | 37,160 | 29 | 353 | 801 | |
| 34. | 8:21:53 | 11 | 161,030 | 29,761 | 72 | 278 | 714 | |
| 35. | 6:04:22 | 7 | 0 | 3,568 | 13 | 48 | 85 | |
| 36. | 5:58:11 | 14 | 290,372 | 86,680 | 21 | 496 | 1,169 | |
| 37. | 5:13:05 | 7 | 2,085,399 | 85,826 | 12 | 198 | 4,497 | |
| 38. | 4:37:06 | 4 | 304,200 | 348,770 | 8 | 501 | 1,485 | |
| 39. | 3:57:44 | 6 | 18,261 | 8,198 | 32 | 33 | 89 | |
| 40. | 3:51:23 | 7 | 6,710 | 6,682 | 20 | 32 | 211 | |
| 41. | 3:29:43 | 2 | 15,120 | 4,695 | 15 | 143 | 302 | |
| 42. | 2:35:25 | 4 | 69,555 | 30,434 | 10 | 92 | 511 | |
| 43. | 2:17:27 | 1 | 59,200 | 16,227 | 319 | 47 | 111 | |
| 44. | 1:58:32 | 2 | 280 | 1,748 | 10 | 97 | 82 | |
| 45. | 1:49:28 | 7 | 34,421 | 23,006 | 13 | 240 | 347 | |
| 46. | 1:46:40 | 8 | 0 | 17,373 | 10 | 88 | 695 | |
| 47. | 1:24:05 | 5 | 76,660 | 15,745 | 9 | 162 | 496 | |
| 48. | 1:17:44 | 3 | 12,100 | 1,625 | 8 | 27 | 61 | |
| 49. | 1:10:50 | 4 | 215 | 150 | 5 | 2 | 12 | |
| 50. | 1:09:49 | 1 | 0 | 34 | 1 | 0 | 3 | |
| 51. | 1:08:42 | 1 | 24,900 | 1,402 | 1 | 8 | 39 | |
| 52. | 55:22 | 1 | 1,370 | 641 | 3 | 6 | 6 | |
| 53. | 55:15 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
| 54. | 52:04 | 5 | 107,080 | 13,130 | 6 | 3 | 49 | |
| 55. | 46:00 | 1 | 27 | 25 | 1 | 0 | 1 | |
| 56. | 41:15 | 4 | 32,406 | 1,062 | 6 | 17 | 103 | |
| 57. | 29:43 | 3 | 78,300 | 59,139 | 10 | 96 | 279 | |
| 58. | 22:14 | 1 | 50,300 | 1,817 | 2 | 0 | 27 | |
| 59. | 16:35 | 3 | 1,870 | 250 | 3 | 0 | 6 | |
| 60. | 12:47 | 1 | 3,120 | 3,626 | 1 | 14 | 28 | |
| 61. | 8:42 | 1 | 0 | 454 | 1 | 2 | 8 | |
| 62. | 8:40 | 1 | 0 | 41,489 | 1 | 122 | 1,410 | |
| 63. | 5:53 | 2 | 81,590 | 1,034 | 2 | 0 | 6 | |
| 64. | 5:52 | 2 | 325 | 61 | 3 | 0 | 0 | |
| 65. | 4:06 | 1 | 184,000 | 5,822 | 1 | 92 | 911 | |
| 66. | 3:24 | 3 | 6,602 | 658 | 3 | 0 | 0 | |
| 67. | 2:52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 68. | 2:51 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 69. | 2:21 | 2 | 5,200 | 4,983 | 3 | 28 | 192 | |
| 70. | 0:31 | 1 | 279 | 34 | 1 | 0 | 0 | |
| 71. | 0:00 | 1 | 0 | 274 | 1 | 0 | 0 | |
| 72. | 0:00 | 1 | 0 | 655 | 1 | 0 | 0 |

