Top Countries With The Most Views for Ju-On: The Grudge
This list represents countries of YouTube gaming channels based on the most views on their videos for Ju-On: The Grudge. This includes channels that create video game reviews and let's plays. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Views | Channels | Subscribers | Videos | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17,674,028 | 10 | 110,175,081 | 25 | 6:54:38 | |
| 2. | 5,712,018 | 16 | 2,687,702 | 50 | 16:16:15 | |
| 3. | 3,250,698 | 104 | 33,119,105 | 262 | 3:17:24:26 | |
| 4. | 2,795,893 | 15 | 4,523,506 | 48 | 1:10:22:39 | |
| 5. | 840,066 | 3 | 843 | 10 | 6:55:32 | |
| 6. | 653,699 | 4 | 1,432,531 | 7 | 53:39 | |
| 7. | 546,933 | 2 | 572,404 | 5 | 3:07:51 | |
| 8. | 453,449 | 22 | 774,058 | 38 | 15:03:55 | |
| 9. | 452,492 | 3 | 45,000 | 7 | 2:57:33 | |
| 10. | 371,912 | 21 | 331,617 | 98 | 1:18:43:01 | |
| 11. | 364,635 | 3 | 1,131,300 | 12 | 3:31:42 | |
| 12. | 358,447 | 12 | 2,076,297 | 23 | 14:14:20 | |
| 13. | 343,733 | 3 | 458,170 | 13 | 6:03:12 | |
| 14. | 309,986 | 1 | 12,200,000 | 2 | 31:23 | |
| 15. | 298,326 | 19 | 1,497,924 | 44 | 16:01:53 | |
| 16. | 265,441 | 25 | 8,897,304 | 58 | 1:06:24:47 | |
| 17. | 264,246 | 5 | 677,370 | 16 | 12:55:31 | |
| 18. | 237,979 | 6 | 1,670,230 | 17 | 8:08:27 | |
| 19. | 91,834 | 6 | 19,870,000 | 9 | 2:34:11 | |
| 20. | 88,498 | 3 | 3,443,340 | 3 | 1:13:19 | |
| 21. | 46,191 | 5 | 1,495,150 | 13 | 4:23:01 | |
| 22. | 25,428 | 9 | 251,110 | 19 | 7:17:45 | |
| 23. | 24,873 | 10 | 356,641 | 12 | 9:42:20 | |
| 24. | 19,089 | 1 | 0 | 4 | 1:10:12 | |
| 25. | 17,936 | 4 | 414,000 | 5 | 1:10:50 | |
| 26. | 17,431 | 11 | 646,614 | 17 | 8:55:26 | |
| 27. | 15,292 | 2 | 194,900 | 7 | 2:44:54 | |
| 28. | 15,025 | 4 | 86,060 | 12 | 11:20:48 | |
| 29. | 8,682 | 1 | 360,000 | 1 | 13:43 | |
| 30. | 5,869 | 1 | 10,700 | 5 | 2:40:20 | |
| 31. | 4,079 | 2 | 16,700 | 3 | 56:31 | |
| 32. | 3,227 | 1 | 3,010 | 2 | 3:57:03 | |
| 33. | 1,274 | 3 | 5,540 | 5 | 1:24:03 | |
| 34. | 1,072 | 3 | 0 | 5 | 55:43 | |
| 35. | 920 | 1 | 0 | 5 | 0:00 | |
| 36. | 909 | 1 | 0 | 4 | 56:16 | |
| 37. | 847 | 2 | 23,200 | 9 | 3:59:26 | |
| 38. | 702 | 2 | 0 | 2 | 6:02 | |
| 39. | 419 | 1 | 3,620 | 1 | 17:00 | |
| 40. | 368 | 1 | 0 | 1 | 7:27 | |
| 41. | 299 | 1 | 296 | 1 | 4:53 | |
| 42. | 250 | 2 | 79,700 | 2 | 37:06 | |
| 43. | 108 | 1 | 0 | 1 | 2:54 | |
| 44. | 77 | 1 | 844 | 1 | 8:33 | |
| 45. | 62 | 1 | 247 | 3 | 52:34 | |
| 46. | 53 | 1 | 339 | 1 | 58:26 | |
| 47. | 25 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| 48. | 24 | 1 | 1,640 | 1 | 15:26 | |
| 49. | 16 | 1 | 0 | 1 | 1:33:17 | |
| 50. | 5 | 1 | 0 | 1 | 2:44:07 |

