Top Countries With The Most Views for Mark of the Ninja
This list represents countries of YouTube gaming channels based on the most views on their videos for Mark of the Ninja. This includes channels that create video game reviews and let's plays. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Views | Channels | Subscribers | Videos | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3,561,652 | 421 | 77,865,917 | 1,967 | 41:21:32:44 | |
| 2. | 1,668,900 | 55 | 6,801,437 | 310 | 5:17:58:15 | |
| 3. | 1,352,671 | 77 | 7,673,393 | 352 | 5:15:32:44 | |
| 4. | 805,834 | 7 | 31,289,372 | 25 | 9:52:41 | |
| 5. | 780,415 | 13 | 784,295 | 86 | 1:15:32:57 | |
| 6. | 637,935 | 121 | 6,786,136 | 557 | 24:22:20:53 | |
| 7. | 605,541 | 108 | 8,677,089 | 283 | 7:05:53:08 | |
| 8. | 540,699 | 10 | 7,847,485 | 24 | 11:08:52 | |
| 9. | 463,386 | 83 | 3,837,695 | 733 | 12:09:34:46 | |
| 10. | 410,946 | 72 | 7,608,719 | 319 | 6:19:51:03 | |
| 11. | 388,020 | 18 | 8,404,161 | 120 | 2:20:12:06 | |
| 12. | 279,451 | 11 | 805,868 | 51 | 21:03:15 | |
| 13. | 230,853 | 21 | 98,849 | 96 | 2:02:56:53 | |
| 14. | 212,210 | 24 | 1,066,833 | 126 | 2:06:33:22 | |
| 15. | 191,666 | 76 | 4,318,466 | 270 | 5:18:30:18 | |
| 16. | 159,269 | 35 | 803,454 | 204 | 4:17:25:08 | |
| 17. | 117,839 | 10 | 2,831,806 | 89 | 1:19:52:31 | |
| 18. | 98,980 | 26 | 1,001,590 | 137 | 3:02:34:34 | |
| 19. | 92,413 | 2 | 3,090,559 | 2 | 17:08 | |
| 20. | 90,537 | 13 | 386,028 | 35 | 9:48:46 | |
| 21. | 82,948 | 32 | 453,211 | 161 | 3:08:31:00 | |
| 22. | 60,897 | 27 | 991,004 | 106 | 1:21:05:03 | |
| 23. | 43,670 | 18 | 486,888 | 21 | 10:58:33 | |
| 24. | 35,205 | 11 | 60,902 | 21 | 19:04:37 | |
| 25. | 32,223 | 33 | 462,189 | 147 | 3:01:39:56 | |
| 26. | 26,669 | 20 | 699,499 | 73 | 1:21:32:43 | |
| 27. | 25,261 | 2 | 479,720 | 3 | 59:05 | |
| 28. | 18,468 | 6 | 28,790 | 33 | 19:19:40 | |
| 29. | 18,271 | 4 | 0 | 12 | 23:56:05 | |
| 30. | 17,925 | 26 | 559,672 | 146 | 3:04:42:56 | |
| 31. | 14,539 | 1 | 34,400 | 1 | 5:09 | |
| 32. | 12,259 | 3 | 27,900 | 15 | 4:13:06 | |
| 33. | 10,944 | 3 | 1,139 | 13 | 47:18 | |
| 34. | 9,677 | 2 | 1,256 | 2 | 5:54:47 | |
| 35. | 8,489 | 5 | 62,900 | 27 | 8:01:11 | |
| 36. | 6,700 | 7 | 44,249 | 50 | 1:04:29:28 | |
| 37. | 6,196 | 7 | 24,885 | 51 | 23:04:42 | |
| 38. | 5,888 | 16 | 98,595 | 89 | 2:02:23:42 | |
| 39. | 5,661 | 26 | 71,791 | 92 | 1:11:43:19 | |
| 40. | 5,330 | 12 | 141,563 | 60 | 1:07:23:05 | |
| 41. | 4,353 | 8 | 16,179 | 61 | 1:06:51:00 | |
| 42. | 4,350 | 3 | 1,664 | 37 | 10:59:47 | |
| 43. | 4,070 | 2 | 54,300 | 12 | 2:54:57 | |
| 44. | 4,016 | 5 | 7,870 | 18 | 4:31:33 | |
| 45. | 2,658 | 15 | 16,755 | 54 | 3:10:23:27 | |
| 46. | 2,596 | 11 | 22,889 | 54 | 21:48:49 | |
| 47. | 1,919 | 1 | 5,820 | 1 | 4:31 | |
| 48. | 1,676 | 1 | 7,330 | 1 | 2:08:29 | |
| 49. | 1,520 | 2 | 16,860 | 7 | 1:12:24 | |
| 50. | 1,312 | 3 | 25,349 | 3 | 1:08:18 | |
| 51. | 1,280 | 2 | 47,300 | 2 | 32:03 | |
| 52. | 1,216 | 4 | 29,742 | 20 | 22:16:23 | |
| 53. | 965 | 8 | 15,979 | 30 | 13:59:37 | |
| 54. | 420 | 2 | 39,201 | 2 | 1:10:18 | |
| 55. | 408 | 3 | 2,536 | 4 | 17:38 | |
| 56. | 367 | 4 | 6,906 | 12 | 4:56:50 | |
| 57. | 281 | 2 | 3,930 | 2 | 1:27:58 | |
| 58. | 253 | 2 | 4,819 | 14 | 10:00:19 | |
| 59. | 221 | 2 | 765 | 16 | 6:43:06 | |
| 60. | 177 | 2 | 108 | 5 | 2:45:45 | |
| 61. | 166 | 4 | 1,332 | 25 | 9:10:20 | |
| 62. | 135 | 1 | 0 | 4 | 57:47 | |
| 63. | 132 | 2 | 0 | 15 | 9:30:44 | |
| 64. | 126 | 3 | 3,523 | 3 | 56:32 | |
| 65. | 122 | 4 | 1,653 | 13 | 2:01:09 | |
| 66. | 110 | 2 | 1,283 | 2 | 9:40 | |
| 67. | 86 | 1 | 750 | 5 | 10:47:34 | |
| 68. | 29 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| 69. | 26 | 2 | 0 | 3 | 42:00 | |
| 70. | 24 | 1 | 0 | 1 | 3:18 | |
| 71. | 21 | 1 | 0 | 1 | 24:01 | |
| 72. | 18 | 1 | 416 | 2 | 0:00 | |
| 73. | 16 | 4 | 48,764 | 4 | 1:23:07 | |
| 74. | 13 | 1 | 14,800 | 7 | 1:58:20 | |
| 75. | 12 | 1 | 0 | 2 | 1:55:45 | |
| 76. | 1 | 1 | 0 | 1 | 26:07 |

