Top Countries With The Most Videos For Sheltered 2
This list represents countries of YouTube gaming channels based on the most published videos for Sheltered 2. This includes channels that create video game reviews and let's plays. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Videos | Channels | Subscribers | Views | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 310 | 27 | 981,607 | 628,459 | 12:10:08:25 | |
| 2. | 292 | 25 | 1,577,815 | 130,537 | 9:00:56:32 | |
| 3. | 267 | 68 | 2,251,621 | 1,418,703 | 14:12:39:42 | |
| 4. | 210 | 57 | 69,179,857 | 3,466,972 | 5:17:12:10 | |
| 5. | 190 | 22 | 178,357 | 133,155 | 4:21:00:35 | |
| 6. | 159 | 26 | 1,770,044 | 248,338 | 5:17:11:10 | |
| 7. | 157 | 7 | 42,453 | 5,351 | 3:07:10:06 | |
| 8. | 90 | 2 | 10,860 | 14,024 | 2:16:25:09 | |
| 9. | 86 | 11 | 483,470 | 167,085 | 5:23:03:46 | |
| 10. | 42 | 13 | 1,020,578 | 37,355 | 1:08:12:22 | |
| 11. | 32 | 12 | 769,710 | 108,934 | 1:10:56:50 | |
| 12. | 25 | 3 | 1,170 | 19,487 | 4:07:46:34 | |
| 13. | 24 | 3 | 12,600 | 16,561 | 4:18:13 | |
| 14. | 14 | 4 | 197,800 | 17,056 | 5:27:45 | |
| 15. | 12 | 5 | 214,524 | 21,811 | 11:13:17 | |
| 16. | 12 | 6 | 115,520 | 8,232 | 13:57:32 | |
| 17. | 11 | 6 | 277,570 | 41,320 | 10:04:36 | |
| 18. | 8 | 2 | 24,600 | 48,125 | 1:06:29:36 | |
| 19. | 8 | 3 | 2,752,480 | 126,885 | 9:22:37 | |
| 20. | 7 | 3 | 0 | 382 | 13:54:08 | |
| 21. | 6 | 2 | 8,720 | 194 | 3:48:13 | |
| 22. | 6 | 2 | 1,230 | 639 | 11:22:36 | |
| 23. | 5 | 1 | 0 | 37 | 10:32:33 | |
| 24. | 4 | 1 | 0 | 23 | 2:00:45 | |
| 25. | 4 | 3 | 883 | 31 | 1:49:12 | |
| 26. | 4 | 4 | 390,958 | 18,596 | 2:05:59 | |
| 27. | 3 | 2 | 2,860 | 593 | 11:27:15 | |
| 28. | 3 | 3 | 1,300 | 10 | 5:34 | |
| 29. | 3 | 2 | 648 | 2,681 | 1:21:51 | |
| 30. | 2 | 2 | 1,633 | 1,091 | 16:14 | |
| 31. | 2 | 2 | 0 | 487 | 1:02:50 | |
| 32. | 1 | 1 | 63 | 3 | 25:57 | |
| 33. | 1 | 1 | 91 | 1 | 1:25 | |
| 34. | 1 | 1 | 9,440 | 107 | 26:18 | |
| 35. | 1 | 1 | 7,920 | 261 | 12:24 | |
| 36. | 1 | 1 | 0 | 2 | 1:13 | |
| 37. | 1 | 1 | 0 | 10 | 37:16 | |
| 38. | 1 | 1 | 0 | 12 | 31:55 | |
| 39. | 1 | 1 | 10,700 | 9 | 30:12 | |
| 40. | 1 | 1 | 197,000 | 63,094 | 8:04 | |
| 41. | 1 | 1 | 0 | 1,085 | 7:14 | |
| 42. | 1 | 1 | 12,600 | 1 | 36:14 | |
| 43. | 1 | 1 | 681 | 81 | 0:00 | |
| 44. | 1 | 1 | 1,360 | 14 | 5:31:26 |

