
Space Bomber
Total Views:
71,691
Total Channels:
73
Total Videos:
94
Total Duration:
1:05:20:33
Mean Duration:
18:43
Median Duration:
7:04
Annual Statistics
| Year | Videos | % of Total | Duration |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 2.13% | 0:00 |
| 2024 | 5 | 5.32% | 15:14 |
| 2023 | 11 | 11.70% | 3:46:22 |
| 2022 | 9 | 9.57% | 2:50:28 |
| 2021 | 19 | 20.21% | 15:16:13 |
| 2020 | 3 | 3.19% | 44:16 |
| 2019 | 2 | 2.13% | 4:34 |
| 2018 | 7 | 7.45% | 1:22:36 |
| 2017 | 1 | 1.06% | 7:20 |
| 2016 | 3 | 3.19% | 9:14 |
| 2015 | 6 | 6.38% | 49:05 |
| 2014 | 8 | 8.51% | 2:01:23 |
| 2013 | 5 | 5.32% | 42:53 |
| 2012 | 1 | 1.06% | 7:55 |
| 2011 | 4 | 4.26% | 32:20 |
| 2010 | 3 | 3.19% | 17:58 |
| 2007 | 5 | 5.32% | 12:42 |
7-Day Statistics
30-Day Statistics
Channels With The Most Views
| Channel | Views | |
|---|---|---|
| 1. | WorldofLongplays | 18,498 |
| 2. | shoesama | 9,912 |
| 3. | 8,139 | |
| 4. | 7,332 | |
| 5. | 4,075 | |
| 6. | 3,720 | |
| 7. | TBYVGS BOS | 2,545 |
| 8. | 2,157 | |
| 9. | ゲーム燦爛チャンネル暁 | 1,783 |
| 10. | 1,487 |
Channels With The Most Videos
| Channel | Videos | |
|---|---|---|
| 1. | shoesama | 8 |
| 2. | TBYVGS BOS | 8 |
| 3. | 2 | |
| 4. | 2 | |
| 5. | 2 | |
| 6. | MameVideoSnaps | 2 |
| 7. | 2 | |
| 8. | 2 | |
| 9. | 2 | |
| 10. | Classic Retro Games | 1 |
Latest Let's Plays For Space Bomber
| Published | Creator | Video Title | Views | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-05-10 | Space Bomber (Arcade) 2P Cooperative Playthrough | 16:17 | 294 | |
Latest Reviews For Space Bomber
| Published | Creator | Video Title | Views | |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-26 | Space Bomber (Arcade) Review - A Beautiful Bombshell of Weirdness! | 9:56 | 189 | |
Most Viewed Space Bomber Video on YouTube
The most viewed Space Bomber video on YouTube is Arcade Longplay [379] Space Bomber with 18,498 views, published by WorldofLongplays on June 2, 2013.
Most Liked Space Bomber Video on YouTube
The most liked Space Bomber video on YouTube is Arcade Exclusives - PSIKYO with 179 likes, published by
onaretrotip on June 19, 2021.
