Top Countries For Trove With The Most Comments
This list represents countries of YouTube gaming videos by content creators for Trove organized by the most comments on their videos; in other words, videos with the most community interaction. This includes video game reviews, "Let's Plays", and other video game content. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Comments | Channels | Subscribers | Views | Videos | Rating | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 340,763 | 26 | 4,396,613 | 24,635,039 | 3,282 | 469,908 | 17:05:41:05 | |
| 2. | 273,946 | 132 | 462,013 | 71,316,520 | 3,994 | 1,087,779 | 57:20:35:27 | |
| 3. | 145,142 | 1,160 | 110,176,524 | 31,084,240 | 6,880 | 404,521 | 149:04:49:09 | |
| 4. | 34,462 | 145 | 33,126,212 | 4,205,933 | 1,248 | 118,724 | 26:11:19:15 | |
| 5. | 32,787 | 168 | 7,825,770 | 4,525,327 | 1,689 | 95,560 | 28:10:20:29 | |
| 6. | 32,351 | 267 | 51,860,960 | 6,665,136 | 2,421 | 340,971 | 87:16:37:03 | |
| 7. | 11,514 | 13 | 85,551 | 3,725,944 | 379 | 56,768 | 8:22:47:19 | |
| 8. | 10,061 | 47 | 7,672,197 | 2,105,377 | 753 | 56,195 | 10:23:04:31 | |
| 9. | 9,879 | 14 | 503,370 | 817,445 | 683 | 39,876 | 13:07:15:13 | |
| 10. | 8,708 | 202 | 9,024,214 | 1,198,916 | 848 | 38,784 | 24:21:50:38 | |
| 11. | 8,178 | 99 | 26,969,813 | 3,503,281 | 542 | 62,070 | 26:02:31:54 | |
| 12. | 7,323 | 228 | 15,625,743 | 1,425,818 | 602 | 21,329 | 11:16:53:24 | |
| 13. | 7,012 | 10 | 452,873 | 1,288,956 | 997 | 17,755 | 11:13:36:58 | |
| 14. | 5,113 | 39 | 912,054 | 589,725 | 173 | 17,297 | 5:03:14:31 | |
| 15. | 3,993 | 50 | 2,113,361 | 420,643 | 287 | 16,501 | 4:04:36:56 | |
| 16. | 3,121 | 16 | 287,646 | 1,074,298 | 171 | 5,991 | 3:15:23:45 | |
| 17. | 2,576 | 11 | 222,010 | 728,853 | 82 | 7,724 | 1:02:05:10 | |
| 18. | 2,373 | 35 | 42,090 | 446,070 | 687 | 9,087 | 27:15:20:10 | |
| 19. | 1,844 | 22 | 594,069 | 425,338 | 293 | 2,952 | 14:18:30:34 | |
| 20. | 1,734 | 103 | 867,465 | 910,146 | 823 | 6,056 | 49:17:51:27 | |
| 21. | 1,312 | 16 | 410,260 | 312,115 | 135 | 3,943 | 1:06:45:50 | |
| 22. | 1,240 | 31 | 4,914,895 | 296,107 | 56 | 9,799 | 15:22:46 | |
| 23. | 1,226 | 14 | 203,729 | 304,942 | 45 | 6,675 | 20:03:35 | |
| 24. | 753 | 21 | 2,112,724 | 461,255 | 67 | 7,855 | 2:09:34:02 | |
| 25. | 724 | 33 | 3,308,739 | 90,105 | 100 | 6,483 | 1:21:15:17 | |
| 26. | 711 | 20 | 2,790,663 | 336,027 | 46 | 4,662 | 1:08:38:49 | |
| 27. | 691 | 31 | 5,298,613 | 141,844 | 52 | 1,746 | 1:00:32:14 | |
| 28. | 660 | 57 | 1,277,965 | 356,660 | 176 | 3,102 | 4:02:35:45 | |
| 29. | 565 | 26 | 144,143 | 149,503 | 60 | 2,756 | 1:14:36:17 | |
| 30. | 530 | 24 | 779,413 | 174,006 | 61 | 2,363 | 11:35:41 | |
| 31. | 363 | 9 | 825,907 | 80,004 | 72 | 3,173 | 14:35:22 | |
| 32. | 340 | 7 | 534,700 | 60,056 | 49 | 1,678 | 1:21:28:17 | |
| 33. | 338 | 1 | 0 | 50,347 | 3 | 20 | 21:08 | |
| 34. | 285 | 13 | 41,306 | 56,757 | 26 | 2,244 | 10:56:27 | |
| 35. | 187 | 23 | 432,521 | 25,107 | 37 | 252 | 8:10:12 | |
| 36. | 165 | 38 | 700,235 | 21,885 | 92 | 329 | 5:15:21:49 | |
| 37. | 158 | 7 | 7,439 | 1,906 | 8 | 158 | 1:32:13 | |
| 38. | 125 | 8 | 329,700 | 31,893 | 10 | 514 | 4:48:23 | |
| 39. | 121 | 3 | 3,780 | 3,495 | 32 | 277 | 1:02:12:50 | |
| 40. | 117 | 3 | 0 | 15,700 | 6 | 566 | 56:23 | |
| 41. | 104 | 7 | 58,020 | 46,176 | 53 | 504 | 7:29:13 | |
| 42. | 92 | 6 | 0 | 107,795 | 18 | 585 | 4:15:24 | |
| 43. | 79 | 7 | 149,036 | 11,992 | 18 | 496 | 3:22:43 | |
| 44. | 78 | 7 | 290,855 | 38,396 | 19 | 621 | 13:08:29 | |
| 45. | 70 | 10 | 37,811 | 4,793 | 19 | 88 | 3:23:54 | |
| 46. | 65 | 3 | 68,657 | 2,721 | 5 | 249 | 1:49:58 | |
| 47. | 53 | 19 | 89,416 | 4,597 | 56 | 231 | 2:14:40:11 | |
| 48. | 52 | 3 | 147,850 | 25,516 | 14 | 374 | 7:08:20 | |
| 49. | 49 | 5 | 184,788 | 6,337 | 5 | 83 | 47:28 | |
| 50. | 47 | 3 | 1,050 | 18,987 | 11 | 213 | 7:01:36 | |
| 51. | 44 | 2 | 466 | 20,482 | 3 | 146 | 9:11 | |
| 52. | 42 | 7 | 17,318 | 36,802 | 12 | 217 | 2:31:36 | |
| 53. | 31 | 7 | 22,680 | 2,040 | 24 | 86 | 14:04:02 | |
| 54. | 28 | 16 | 41,608 | 7,866 | 24 | 197 | 14:14:10 | |
| 55. | 26 | 8 | 22,994 | 3,868 | 22 | 67 | 7:01:48 | |
| 56. | 22 | 2 | 862 | 8,014 | 2 | 180 | 41:34 | |
| 57. | 21 | 5 | 9,062 | 916 | 43 | 54 | 16:16:30 | |
| 58. | 16 | 2 | 42,500 | 5,180 | 7 | 109 | 2:58:47 | |
| 59. | 13 | 3 | 504,143 | 1,673 | 7 | 32 | 6:36:09 | |
| 60. | 10 | 1 | 0 | 139 | 2 | 7 | 30:10 | |
| 61. | 4 | 3 | 122 | 357 | 4 | 24 | 1:56:41 | |
| 62. | 3 | 1 | 0 | 67 | 2 | 0 | 2:58 | |
| 63. | 3 | 5 | 4,080 | 1,132 | 8 | 7 | 4:32:18 | |
| 64. | 2 | 1 | 0 | 45 | 1 | 3 | 32:43 | |
| 65. | 2 | 1 | 0 | 56 | 1 | 0 | 1:07 | |
| 66. | 2 | 1 | 0 | 37 | 7 | 0 | 2:05:31 | |
| 67. | 2 | 2 | 259 | 1,927 | 4 | 16 | 45:10 | |
| 68. | 1 | 2 | 37 | 186 | 4 | 17 | 5:45:43 | |
| 69. | 1 | 2 | 102 | 848 | 2 | 6 | 3:09:42 | |
| 70. | 1 | 1 | 2,630 | 44 | 1 | 2 | 35:49 | |
| 71. | 1 | 4 | 0 | 170 | 5 | 18 | 1:33:46 | |
| 72. | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 59:17 | |
| 73. | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 48:11 | |
| 74. | 0 | 1 | 227 | 9 | 1 | 1 | 1:56 | |
| 75. | 0 | 1 | 24 | 22 | 1 | 1 | 6:12 | |
| 76. | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 29:41 | |
| 77. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3:23 | |
| 78. | 0 | 1 | 11,600 | 456 | 1 | 5 | 2:46 | |
| 79. | 0 | 2 | 0 | 37 | 2 | 0 | 17:51 | |
| 80. | 0 | 1 | 10,200 | 100 | 6 | 17 | 3:01:07 | |
| 81. | 0 | 1 | 0 | 27 | 2 | 3 | 25:58 | |
| 82. | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 18:54 | |
| 83. | 0 | 1 | 105 | 74 | 1 | 0 | 15:27 | |
| 84. | 0 | 3 | 0 | 18 | 3 | 1 | 54:02 | |
| 85. | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 58:08 | |
| 86. | 0 | 2 | 0 | 84 | 8 | 4 | 3:50:33 | |
| 87. | 0 | 2 | 0 | 78 | 4 | 12 | 2:56:55 | |
| 88. | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 5:16 | |
| 89. | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1:59 | |
| 90. | 0 | 1 | 901 | 48 | 2 | 3 | 1:44:28 |

