Top Countries For Zombie Carnaval With The Most Comments
This list represents countries of YouTube gaming videos by content creators for Zombie Carnaval organized by the most comments on their videos; in other words, videos with the most community interaction. This includes video game reviews, "Let's Plays", and other video game content. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Comments | Channels | Subscribers | Views | Videos | Rating | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 49,152 | 436 | 41,338,249 | 18,830,797 | 2,968 | 530,385 | 17:20:42:58 | |
| 2. | 24,700 | 301 | 88,077,143 | 18,533,623 | 591 | 514,768 | 3:20:46:46 | |
| 3. | 22,923 | 58 | 6,590,546 | 19,209,160 | 187 | 273,378 | 1:13:09:09 | |
| 4. | 17,797 | 246 | 92,383,354 | 163,182,081 | 2,974 | 564,336 | 31:00:34:28 | |
| 5. | 13,964 | 39 | 6,723,897 | 20,046,395 | 353 | 189,979 | 3:01:39:08 | |
| 6. | 10,797 | 2 | 347,000 | 175,241,939 | 1,506 | 632,190 | 15:20:37:43 | |
| 7. | 4,404 | 44 | 8,833,222 | 5,162,309 | 115 | 87,598 | 19:29:04 | |
| 8. | 2,449 | 29 | 14,860,085 | 2,759,061 | 83 | 35,326 | 13:48:18 | |
| 9. | 1,901 | 19 | 6,275,339 | 1,514,841 | 34 | 38,583 | 4:32:38 | |
| 10. | 1,357 | 30 | 929,615 | 2,191,503 | 355 | 35,165 | 22:45:52 | |
| 11. | 1,207 | 16 | 3,038,360 | 1,086,262 | 51 | 14,241 | 8:23:59 | |
| 12. | 1,072 | 21 | 3,719,071 | 828,503 | 22 | 11,906 | 7:09:50 | |
| 13. | 551 | 159 | 2,367,178 | 430,634 | 432 | 2,866 | 2:23:20:30 | |
| 14. | 530 | 17 | 3,656,391 | 1,367,284 | 83 | 10,691 | 11:15:10 | |
| 15. | 460 | 13 | 1,988,000 | 1,035,809 | 16 | 25,497 | 2:54:11 | |
| 16. | 427 | 71 | 566,638 | 31,476 | 244 | 1,128 | 1:09:52:02 | |
| 17. | 419 | 2 | 174,000 | 1,686,454 | 182 | 12,344 | 1:02:35:26 | |
| 18. | 372 | 7 | 833 | 7,436 | 74 | 413 | 1:00:43:14 | |
| 19. | 348 | 1 | 858,000 | 4,706,090 | 3 | 12,688 | 17:14 | |
| 20. | 343 | 5 | 367,000 | 173,757 | 24 | 31 | 1:44:45 | |
| 21. | 300 | 8 | 2,075,518 | 1,289,306 | 28 | 5,077 | 10:23:50 | |
| 22. | 244 | 9 | 2,493,579 | 198,514 | 19 | 4,971 | 3:53:22 | |
| 23. | 187 | 10 | 1,333,290 | 243,481 | 16 | 3,053 | 2:22:54 | |
| 24. | 161 | 6 | 709,000 | 58,920 | 7 | 1,842 | 1:10:03 | |
| 25. | 157 | 10 | 3,213,180 | 1,593,748 | 22 | 8,017 | 6:17:39 | |
| 26. | 120 | 29 | 0 | 68,739 | 89 | 570 | 1:01:14:55 | |
| 27. | 97 | 17 | 2,198,265 | 65,237 | 36 | 987 | 4:04:28 | |
| 28. | 70 | 3 | 18,100 | 3,290 | 8 | 83 | 1:55:01 | |
| 29. | 64 | 2 | 345,390 | 46,741 | 2 | 1,544 | 8:36 | |
| 30. | 59 | 6 | 1,523,000 | 211,631 | 61 | 1,494 | 8:42:39 | |
| 31. | 55 | 3 | 168,400 | 103,555 | 4 | 337 | 1:03:31 | |
| 32. | 47 | 6 | 0 | 3,578 | 21 | 219 | 1:52:31 | |
| 33. | 47 | 8 | 0 | 29,685 | 83 | 601 | 13:24:56 | |
| 34. | 40 | 12 | 4,000 | 9,670 | 45 | 152 | 7:14:14 | |
| 35. | 37 | 1 | 0 | 4,696 | 1 | 0 | 5:12 | |
| 36. | 37 | 20 | 1,172,980 | 44,554 | 55 | 823 | 7:09:30 | |
| 37. | 34 | 3 | 72,900 | 9,139 | 7 | 152 | 49:55 | |
| 38. | 31 | 15 | 1,722 | 6,479 | 19 | 121 | 2:23:22 | |
| 39. | 27 | 2 | 118,020 | 2,495 | 2 | 162 | 2:28 | |
| 40. | 27 | 4 | 475,250 | 49,558 | 4 | 546 | 34:28 | |
| 41. | 22 | 9 | 2,370,704 | 201,561 | 30 | 72 | 3:58:23 | |
| 42. | 14 | 6 | 3,056,120 | 19,518 | 270 | 224 | 1:17:03:37 | |
| 43. | 11 | 1 | 185,000 | 1,712 | 1 | 37 | 4:01 | |
| 44. | 10 | 4 | 0 | 121,855 | 12 | 235 | 2:23:23 | |
| 45. | 9 | 5 | 0 | 22,065 | 215 | 1,591 | 1:23:44:02 | |
| 46. | 8 | 1 | 0 | 3,913 | 1 | 0 | 0:18 | |
| 47. | 7 | 7 | 78,620 | 3,840 | 15 | 33 | 4:44:39 | |
| 48. | 7 | 6 | 6,750 | 9,592 | 24 | 51 | 2:43:24 | |
| 49. | 7 | 8 | 315,530 | 19,483 | 21 | 168 | 4:36:40 | |
| 50. | 6 | 5 | 107,112 | 10,083 | 6 | 48 | 1:10:16 | |
| 51. | 6 | 3 | 0 | 4,792 | 3 | 61 | 1:00:32 | |
| 52. | 6 | 5 | 0 | 1,905 | 14 | 24 | 38:39 | |
| 53. | 6 | 1 | 0 | 42 | 1 | 0 | 11:46 | |
| 54. | 5 | 3 | 0 | 296 | 4 | 0 | 21:48 | |
| 55. | 4 | 8 | 0 | 331 | 8 | 44 | 1:07:05 | |
| 56. | 3 | 2 | 0 | 2,035 | 16 | 38 | 13:27 | |
| 57. | 2 | 1 | 0 | 2,317 | 1 | 8 | 7:05 | |
| 58. | 2 | 1 | 0 | 66 | 1 | 5 | 11:52 | |
| 59. | 2 | 1 | 0 | 203 | 1 | 3 | 1:04:48 | |
| 60. | 1 | 2 | 0 | 31,204 | 6 | 201 | 1:05:41 | |
| 61. | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 10:01 | |
| 62. | 1 | 2 | 0 | 89 | 2 | 3 | 1:18:06 | |
| 63. | 1 | 3 | 270,200 | 6,257 | 4 | 42 | 35:14 | |
| 64. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:42 | |
| 65. | 0 | 2 | 0 | 55 | 2 | 4 | 2:59:12 | |
| 66. | 0 | 2 | 4,040 | 2,541 | 11 | 16 | 2:11:57 | |
| 67. | 0 | 1 | 0 | 599 | 1 | 43 | 0:00 | |
| 68. | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 16:17 | |
| 69. | 0 | 1 | 7,710 | 13 | 1 | 3 | 36:51 | |
| 70. | 0 | 1 | 1,750 | 14 | 1 | 5 | 7:57 | |
| 71. | 0 | 1 | 0 | 80 | 1 | 1 | 24:51 | |
| 72. | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 5:02 | |
| 73. | 0 | 1 | 1,010 | 22 | 1 | 4 | 1:16:27 | |
| 74. | 0 | 1 | 0 | 158 | 3 | 0 | 17:45 | |
| 75. | 0 | 1 | 613,000 | 490 | 1 | 5 | 23:54 | |
| 76. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:00 | |
| 77. | 0 | 1 | 4,170 | 19 | 1 | 5 | 20:58 | |
| 78. | 0 | 2 | 14,100 | 47 | 2 | 1 | 21:36 |

