Latest Country Activity for Cat Quest
This list represents countries of YouTube gaming channels based on recent uploads for Cat Quest. This includes channels that create video game reviews and let's plays. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Channels are checked for new videos via the YouTube API every 4 hours. Any country with a channel that uploads a new video for Cat Quest will appear at the top of the list and receive exposure.
| Published | Country | Channels | Subscribers | Views | Videos | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 65 | 2,921,804 | 47,790 | 280 | 5:21:30:40 | |
| 2026-06-06 | 74 | 2,098,653 | 367,847 | 167 | 2:21:49:24 | |
| 2026-06-06 | 27 | 381,286 | 37,991 | 125 | 2:07:36:06 | |
| 2026-06-04 | 182 | 2,634,750 | 921,713 | 1,184 | 22:22:25:49 | |
| 2026-05-25 | 35 | 2,808,533 | 33,719 | 151 | 4:02:09:07 | |
| 2026-05-23 | 97 | 1,904,982 | 62,650 | 463 | 11:23:57:59 | |
| 2026-05-22 | 143 | 2,863,601 | 545,779 | 608 | 22:03:26:55 | |
| 2026-05-21 | 2 | 5,390 | 269 | 3 | 25:54 | |
| 2026-05-19 | 645 | 41,812,159 | 1,315,271 | 2,477 | 63:09:53:42 | |
| 2026-05-18 | 197 | 2,023,625 | 115,095 | 547 | 10:14:39:30 | |
| 2026-05-17 | 154 | 826,758 | 217,627 | 597 | 12:10:47:05 | |
| 2026-05-10 | 43 | 2,613,232 | 267,794 | 89 | 3:11:42:27 | |
| 2026-05-06 | 93 | 3,210,036 | 1,864,776 | 430 | 12:12:25:39 | |
| 2026-05-02 | 130 | 1,658,996 | 623,049 | 412 | 8:18:09:29 | |
| 2026-04-29 | 5 | 3,260 | 60 | 14 | 0:00 | |
| 2026-04-24 | 16 | 13,635 | 933 | 38 | 1:03:00:44 | |
| 2026-04-21 | 17 | 2,175,588 | 37,412 | 58 | 1:08:53:50 | |
| 2026-03-29 | 176 | 6,278,390 | 656,243 | 601 | 18:11:40:38 | |
| 2026-03-14 | 27 | 316,223 | 8,682 | 65 | 1:17:51:30 | |
| 2026-03-06 | 25 | 36,621 | 10,907 | 54 | 1:02:36:47 | |
| 2026-03-03 | 15 | 32,050 | 1,564 | 46 | 21:34:06 | |
| 2026-02-18 | 13 | 251,130 | 21,397 | 32 | 20:24:59 | |
| 2026-02-11 | 198 | 12,269,351 | 3,288,254 | 880 | 30:23:03:14 | |
| 2026-02-08 | 5 | 65,389 | 11,960 | 10 | 4:21:00 | |
| 2026-02-08 | 55 | 443,433 | 515,054 | 327 | 7:19:07:02 | |
| 2026-01-29 | 4 | 0 | 47 | 5 | 12:08 | |
| 2026-01-09 | 2 | 11,160 | 129 | 2 | 10:53 | |
| 2026-01-05 | 33 | 243,425 | 27,633 | 70 | 20:05:51 | |
| 2025-11-16 | 19 | 16,671 | 1,183 | 83 | 1:09:31:08 | |
| 2025-10-03 | 8 | 20,286 | 7,896 | 28 | 16:42:16 | |
| 2025-09-25 | 7 | 9,829 | 855 | 17 | 16:51:59 | |
| 2025-09-15 | 8 | 975,300 | 60,800 | 73 | 8:05:19 | |
| 2025-09-08 | 43 | 2,005,475 | 308,860 | 185 | 6:16:48:41 | |
| 2025-09-01 | 2 | 0 | 764 | 2 | 0:20 | |
| 2025-08-25 | 2 | 691,000 | 4,112 | 2 | 10:25 | |
| 2025-08-18 | 15 | 62,710 | 25,930 | 26 | 7:50:04 | |
| 2025-08-03 | 33 | 1,759,455 | 15,122 | 99 | 15:29:16 | |
| 2025-07-14 | 3 | 0 | 599 | 7 | 26:25 | |
| 2025-06-19 | 42 | 662,832 | 186,905 | 153 | 4:20:16:31 | |
| 2025-06-08 | 5 | 5,000 | 1,012 | 41 | 1:08:13:48 | |
| 2025-05-31 | 20 | 53,214 | 6,320 | 90 | 2:08:19:13 | |
| 2025-05-23 | 7 | 9,848 | 45,055 | 18 | 12:33:16 | |
| 2025-05-10 | 12 | 133,900 | 11,735 | 81 | 2:01:58:32 | |
| 2025-04-30 | 17 | 235,232 | 2,216 | 54 | 1:08:08:42 | |
| 2025-04-28 | 4 | 40 | 310 | 16 | 4:01:17 | |
| 2025-04-15 | 6 | 2,085 | 219 | 9 | 10:41:05 | |
| 2025-04-13 | 5 | 348,686 | 4,200 | 7 | 31:33 | |
| 2025-04-05 | 7 | 6,280 | 2,260 | 26 | 16:07:49 | |
| 2025-04-01 | 11 | 167,691 | 2,859 | 35 | 17:36:29 | |
| 2025-02-13 | 6 | 7,106 | 420 | 52 | 1:00:36:32 | |
| 2024-12-31 | 8 | 68,600 | 5,234 | 14 | 14:05:06 | |
| 2024-12-22 | 5 | 7,743 | 991 | 26 | 2:13:39 | |
| 2024-10-03 | 7 | 2,324 | 292 | 20 | 16:10:15 | |
| 2024-09-30 | 3 | 810 | 140 | 9 | 35:09 | |
| 2024-09-27 | 2 | 145,000 | 141 | 2 | 4:17:05 | |
| 2024-08-30 | 3 | 24,300 | 275 | 17 | 28:53 | |
| 2024-08-25 | 2 | 1,120 | 158 | 14 | 11:47:39 | |
| 2024-08-18 | 9 | 248,878 | 4,357 | 29 | 18:00:02 | |
| 2024-06-03 | 7 | 4,372,410 | 229,214 | 53 | 1:04:47:41 | |
| 2024-05-23 | 1 | 0 | 1,162 | 2 | 4:37:08 | |
| 2024-05-05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:13 | |
| 2024-01-16 | 2 | 5,310 | 1,746 | 10 | 2:50:57 | |
| 2023-12-29 | 1 | 0 | 65 | 2 | 4:24:06 | |
| 2023-12-29 | 2 | 0 | 76 | 10 | 13:03:43 | |
| 2023-12-28 | 2 | 17,700 | 7,631 | 4 | 5:21 | |
| 2023-08-06 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1:01 | |
| 2023-06-20 | 3 | 35,470 | 14,003 | 20 | 8:26:16 | |
| 2023-05-26 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0:25 | |
| 2023-04-26 | 1 | 0 | 271 | 2 | 9:42 | |
| 2023-03-28 | 5 | 1,546 | 348 | 32 | 20:42:03 | |
| 2022-05-03 | 1 | 0 | 17 | 7 | 11:22:50 | |
| 2022-04-14 | 4 | 2,462 | 150 | 6 | 12:35:52 | |
| 2018-01-22 | 1 | 15,600 | 33 | 1 | 11:53 | |
| 2017-12-27 | 1 | 275,000 | 2,804 | 1 | 32:27 | |
| 2017-08-11 | 1 | 119,000 | 41 | 1 | 25:07 |

