Annual Statistics
| Year | Videos | % of Total | Duration |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,213 | 7.51% | 13:20:21 |
| 2024 | 3,473 | 11.79% | 104:20:39:49 |
| 2023 | 16,701 | 56.69% | 920:04:12:43 |
| 2022 | 1,188 | 4.03% | 46:21:50:17 |
| 2021 | 1,115 | 3.78% | 58:15:03:41 |
| 2020 | 870 | 2.95% | 42:13:57:51 |
| 2019 | 462 | 1.57% | 17:16:53:15 |
| 2018 | 420 | 1.43% | 16:19:35:28 |
| 2017 | 305 | 1.04% | 11:20:22:21 |
| 2016 | 330 | 1.12% | 11:09:39:22 |
| 2015 | 519 | 1.76% | 11:19:54:42 |
| 2014 | 417 | 1.42% | 8:04:24:12 |
| 2013 | 384 | 1.30% | 6:01:04:10 |
| 2012 | 359 | 1.22% | 5:14:15:29 |
| 2011 | 330 | 1.12% | 3:11:21:29 |
| 2010 | 281 | 0.95% | 2:07:47:32 |
| 2009 | 16 | 0.05% | 51:52 |
| 2008 | 76 | 0.26% | 9:11:26 |
7-Day Statistics
| Last 7-Days | Previous 7-Days | Difference | |
|---|---|---|---|
| Channels: | 18 | 18 | 0.00% |
| Views: | 929 | 112,205 | -99.17% |
| Videos: | 31 | 42 | -26.19% |
| Duration: | 0:00 | 0:00 | NEW |
30-Day Statistics
| Last 30-Days | Previous 30-Days | Difference | |
|---|---|---|---|
| Channels: | 44 | 80 | -45.00% |
| Views: | 122,246 | 38,267 | 219.46% |
| Videos: | 179 | 331 | -45.92% |
| Duration: | 0:00 | 4:15:24 | -100.00% |
Channels With The Most Views
| Channel | Views | |
|---|---|---|
| 1. | 騒霊yukkriルナサ | 5,405,929 |
| 2. | 2,064,253 | |
| 3. | 1,581,235 | |
| 4. | 1,335,385 | |
| 5. | 1,329,707 | |
| 6. | しゅーや | 1,123,159 |
| 7. | 714,717 | |
| 8. | 599,874 | |
| 9. | コーエーテクモChannel | 569,793 |
| 10. | Suishomaru | 530,905 |
Channels With The Most Videos
| Channel | Videos | |
|---|---|---|
| 1. | Chun Li | 206 |
| 2. | South-ChiLL | 154 |
| 3. | 118 | |
| 4. | 幽霊狐 | 101 |
| 5. | 100 | |
| 6. | 94 | |
| 7. | 牙狼銀牙のゲーム💙🗝️ | 92 |
| 8. | 83 | |
| 9. | 80 | |
| 10. | biwora | 76 |
Latest Let's Plays For Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse
Latest Reviews For Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse
Most Viewed Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse Video on YouTube
The most viewed Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse video on YouTube is สัมภเวขาวดำ - Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse with 794,555 views, published by
Bay Riffer on March 12, 2023.
Most Liked Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse Video on YouTube
The most liked Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse video on YouTube is Fatal Frame 4 - Fotógrafo de fantasmas - Parte 1 with 16,337 likes, published by
alanzoka on August 22, 2013.


