Top Countries For Skylanders: Imaginators With The Most Comments
This list represents countries of YouTube gaming videos by content creators for Skylanders: Imaginators organized by the most comments on their videos; in other words, videos with the most community interaction. This includes video game reviews, "Let's Plays", and other video game content. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Comments | Channels | Subscribers | Views | Videos | Rating | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 199,755 | 310 | 89,937,494 | 290,496,447 | 2,967 | 1,364,849 | 52:19:49:16 | |
| 2. | 48,439 | 55 | 2,821,726 | 15,239,212 | 556 | 172,788 | 16:18:51:48 | |
| 3. | 36,298 | 52 | 9,137,932 | 17,051,593 | 662 | 267,158 | 12:07:40:58 | |
| 4. | 35,247 | 48 | 7,158,236 | 28,072,732 | 824 | 399,570 | 9:02:08:54 | |
| 5. | 28,615 | 98 | 45,166,432 | 9,033,006 | 839 | 103,884 | 11:16:24:04 | |
| 6. | 15,761 | 56 | 12,512,385 | 10,325,536 | 207 | 115,006 | 3:23:51:44 | |
| 7. | 8,464 | 53 | 21,842,199 | 11,666,571 | 363 | 118,680 | 9:01:44:26 | |
| 8. | 3,117 | 23 | 3,024,955 | 812,167 | 112 | 12,751 | 1:12:41:27 | |
| 9. | 1,739 | 5 | 1,200,300 | 666,996 | 18 | 20,674 | 7:40:00 | |
| 10. | 1,308 | 13 | 6,610,554 | 774,153 | 31 | 17,106 | 21:59:22 | |
| 11. | 736 | 2 | 749,000 | 73,001 | 5 | 5,156 | 21:41 | |
| 12. | 733 | 3 | 46,800 | 113,970 | 20 | 6,550 | 13:41:31 | |
| 13. | 709 | 15 | 242,863 | 608,233 | 102 | 3,235 | 1:22:31:50 | |
| 14. | 551 | 13 | 67,477 | 135,330 | 84 | 2,500 | 13:50:11 | |
| 15. | 399 | 20 | 2,223,680 | 115,020 | 44 | 3,553 | 15:22:45 | |
| 16. | 340 | 13 | 142,023 | 47,337 | 98 | 1,015 | 1:21:17:10 | |
| 17. | 289 | 1 | 15,800 | 39,188 | 65 | 1,181 | 1:20:38:02 | |
| 18. | 191 | 4 | 240,937 | 171,902 | 37 | 2,149 | 22:59:44 | |
| 19. | 150 | 11 | 839,040 | 85,180 | 34 | 1,655 | 1:01:44:15 | |
| 20. | 130 | 9 | 97,860 | 32,423 | 66 | 483 | 4:01:22:08 | |
| 21. | 80 | 3 | 346,000 | 62,331 | 20 | 341 | 2:42:24 | |
| 22. | 78 | 2 | 3,360 | 139,890 | 2 | 676 | 14:40 | |
| 23. | 76 | 2 | 83,600 | 13,218 | 7 | 870 | 2:51:17 | |
| 24. | 50 | 3 | 3,677 | 3,614 | 8 | 144 | 3:09:03 | |
| 25. | 47 | 6 | 81,470 | 9,444 | 37 | 256 | 3:08:34:43 | |
| 26. | 36 | 6 | 1,340,000 | 30,197 | 30 | 796 | 17:32 | |
| 27. | 31 | 1 | 16,800 | 9,479 | 13 | 183 | 5:12:31 | |
| 28. | 29 | 1 | 0 | 7,899 | 2 | 148 | 28:34 | |
| 29. | 28 | 1 | 278,000 | 21,936 | 1 | 432 | 46:41 | |
| 30. | 27 | 2 | 87,000 | 2,464 | 2 | 124 | 34:44 | |
| 31. | 24 | 4 | 54,149 | 18,929 | 14 | 397 | 1:47:59 | |
| 32. | 20 | 4 | 28,400 | 2,124 | 5 | 98 | 1:27:31 | |
| 33. | 8 | 2 | 292,000 | 7,801 | 2 | 82 | 1:37:34 | |
| 34. | 7 | 2 | 18,200 | 701 | 4 | 29 | 3:27:33 | |
| 35. | 6 | 2 | 35,940 | 3,718 | 2 | 96 | 38:25 | |
| 36. | 5 | 2 | 16,100 | 1,869 | 16 | 17 | 15:42:15 | |
| 37. | 3 | 1 | 0 | 54 | 1 | 3 | 35:16 | |
| 38. | 2 | 2 | 0 | 137 | 7 | 2 | 1:34:47 | |
| 39. | 2 | 2 | 1,490 | 110 | 18 | 3 | 56:15 | |
| 40. | 2 | 1 | 0 | 77 | 4 | 7 | 55:58 | |
| 41. | 1 | 2 | 0 | 872 | 15 | 9 | 3:18:07 | |
| 42. | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0:54 | |
| 43. | 0 | 1 | 0 | 42 | 1 | 2 | 0:35 | |
| 44. | 0 | 3 | 14,536 | 206 | 9 | 4 | 33:09 | |
| 45. | 0 | 2 | 150 | 79 | 2 | 7 | 2:25:20 | |
| 46. | 0 | 5 | 2,003 | 3,447 | 40 | 36 | 11:38:54 | |
| 47. | 0 | 1 | 3,120 | 551 | 1 | 0 | 1:05 | |
| 48. | 0 | 1 | 0 | 96 | 4 | 0 | 0:00 | |
| 49. | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 31:05 | |
| 50. | 0 | 1 | 1,390 | 11 | 1 | 4 | 16:25 |

