Top Countries With The Most Views for Unkilled
This list represents countries of YouTube gaming channels based on the most views on their videos for Unkilled. This includes channels that create video game reviews and let's plays. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Views | Channels | Subscribers | Videos | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46,871,829 | 196 | 32,934,976 | 706 | 6:03:16:28 | |
| 2. | 1,394,674 | 148 | 9,608,284 | 456 | 4:01:38:30 | |
| 3. | 949,115 | 43 | 4,361,167 | 71 | 16:17:32 | |
| 4. | 944,330 | 54 | 3,798,710 | 139 | 1:06:13:39 | |
| 5. | 454,701 | 474 | 7,314,395 | 1,589 | 7:11:43:02 | |
| 6. | 434,728 | 17 | 2,131,970 | 33 | 5:49:16 | |
| 7. | 408,386 | 101 | 3,958,049 | 226 | 1:11:13:49 | |
| 8. | 355,669 | 14 | 2,379,530 | 39 | 6:45:09 | |
| 9. | 320,126 | 12 | 5,538,760 | 167 | 12:02:44 | |
| 10. | 317,578 | 14 | 984,440 | 36 | 8:40:44 | |
| 11. | 230,102 | 29 | 3,104,118 | 93 | 1:03:19:23 | |
| 12. | 184,088 | 28 | 2,059,497 | 166 | 1:11:54:03 | |
| 13. | 163,434 | 28 | 5,315,827 | 47 | 10:12:36 | |
| 14. | 159,233 | 2 | 859,930 | 5 | 40:27 | |
| 15. | 136,480 | 19 | 2,460,556 | 37 | 6:03:08 | |
| 16. | 132,605 | 25 | 1,990,766 | 124 | 1:00:46:35 | |
| 17. | 102,068 | 7 | 2,426,000 | 9 | 2:23:58 | |
| 18. | 91,323 | 98 | 231,977 | 300 | 1:04:08:42 | |
| 19. | 63,644 | 3 | 294,704 | 6 | 1:49:44 | |
| 20. | 57,587 | 4 | 253,000 | 13 | 2:48:02 | |
| 21. | 57,074 | 6 | 1,310,000 | 70 | 2:14:30 | |
| 22. | 56,666 | 4 | 658,490 | 8 | 50:29 | |
| 23. | 56,332 | 16 | 105,190 | 354 | 20:44:01 | |
| 24. | 55,425 | 7 | 23,100 | 208 | 23:41:42 | |
| 25. | 52,488 | 3 | 42,550 | 12 | 2:59:28 | |
| 26. | 45,468 | 2 | 0 | 11 | 2:45:28 | |
| 27. | 45,318 | 24 | 139,242 | 145 | 11:16:05 | |
| 28. | 32,971 | 5 | 248,363 | 28 | 5:45:45 | |
| 29. | 29,878 | 2 | 0 | 178 | 7:32:44 | |
| 30. | 23,676 | 12 | 1,016,115 | 23 | 6:46:07 | |
| 31. | 23,214 | 8 | 346 | 16 | 2:19:32 | |
| 32. | 22,198 | 13 | 552,013 | 19 | 4:16:25 | |
| 33. | 21,664 | 3 | 46,800 | 7 | 23:21 | |
| 34. | 18,386 | 9 | 303,647 | 14 | 3:44:16 | |
| 35. | 18,042 | 2 | 11,800 | 4 | 31:59 | |
| 36. | 15,151 | 4 | 6,427 | 15 | 3:04:30 | |
| 37. | 13,856 | 27 | 162,090 | 49 | 5:48:39 | |
| 38. | 13,376 | 16 | 156,992 | 116 | 15:40:07 | |
| 39. | 11,658 | 7 | 5,400 | 121 | 5:49:56 | |
| 40. | 10,981 | 11 | 194,840 | 30 | 3:39:40 | |
| 41. | 9,432 | 5 | 376,210 | 7 | 59:17 | |
| 42. | 9,063 | 1 | 0 | 1 | 5:26 | |
| 43. | 8,329 | 4 | 13,100 | 5 | 50:02 | |
| 44. | 6,404 | 7 | 41,960 | 9 | 3:50:01 | |
| 45. | 5,032 | 4 | 2,290,000 | 6 | 2:17:50 | |
| 46. | 4,206 | 9 | 0 | 22 | 4:28:40 | |
| 47. | 4,175 | 1 | 60,500 | 3 | 6:53 | |
| 48. | 4,167 | 4 | 21,940 | 6 | 40:08 | |
| 49. | 3,889 | 1 | 0 | 1 | 1:00 | |
| 50. | 3,816 | 2 | 0 | 3 | 17:33 | |
| 51. | 3,074 | 2 | 448,200 | 7 | 39:26 | |
| 52. | 2,966 | 7 | 0 | 23 | 7:48:14 | |
| 53. | 2,828 | 3 | 1,310,000 | 5 | 3:00:08 | |
| 54. | 2,224 | 2 | 0 | 6 | 34:35 | |
| 55. | 1,850 | 2 | 27,800 | 5 | 1:11:04 | |
| 56. | 1,569 | 4 | 3,620 | 21 | 5:17:31 | |
| 57. | 1,335 | 2 | 0 | 32 | 8:19:40 | |
| 58. | 1,014 | 1 | 3,230 | 1 | 1:05:30 | |
| 59. | 900 | 2 | 0 | 10 | 53:21 | |
| 60. | 833 | 2 | 187,020 | 3 | 42:30 | |
| 61. | 776 | 3 | 2,660 | 13 | 2:59:14 | |
| 62. | 750 | 4 | 0 | 4 | 20:26 | |
| 63. | 581 | 1 | 0 | 1 | 2:08 | |
| 64. | 561 | 4 | 54,300 | 5 | 5:13:45 | |
| 65. | 551 | 3 | 14,000 | 3 | 14:25 | |
| 66. | 419 | 4 | 4,110 | 5 | 1:05:49 | |
| 67. | 398 | 3 | 12,400 | 7 | 1:53:11 | |
| 68. | 337 | 3 | 0 | 5 | 22:42 | |
| 69. | 297 | 4 | 25,100 | 9 | 1:22:36 | |
| 70. | 293 | 1 | 31,300 | 3 | 9:26 | |
| 71. | 283 | 1 | 0 | 1 | 25:35 | |
| 72. | 267 | 2 | 0 | 5 | 14:17 | |
| 73. | 159 | 2 | 0 | 3 | 1:26:22 | |
| 74. | 145 | 1 | 0 | 2 | 29:34 | |
| 75. | 104 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| 76. | 101 | 1 | 0 | 8 | 18:28 | |
| 77. | 78 | 2 | 0 | 2 | 9:58 | |
| 78. | 73 | 1 | 0 | 1 | 7:32 | |
| 79. | 68 | 2 | 5,590 | 7 | 50:05 | |
| 80. | 59 | 1 | 6 | 2 | 27:09 | |
| 81. | 57 | 1 | 0 | 2 | 20:12 | |
| 82. | 53 | 1 | 0 | 1 | 27:26 | |
| 83. | 41 | 1 | 642 | 1 | 29:06 | |
| 84. | 41 | 2 | 0 | 6 | 2:10:43 | |
| 85. | 19 | 1 | 15 | 4 | 53:44 | |
| 86. | 12 | 2 | 0 | 4 | 42:02 | |
| 87. | 5 | 1 | 0 | 1 | 12:54 |

