Top Countries For Voidtrain With The Most Controversial Videos Videos
This list represents countries of YouTube gaming videos by content creators for Voidtrain based on the lowest rating (dislikes minus likes) on their videos; in other words, the most controversial videos. This includes video game reviews, "Let's Plays", and other video game content. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Rating | Channels | Subscribers | Views | Videos | Comments | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 1 | 5,170 | 7 | 1 | 0 | 1:06 | |
| 2. | 0 | 1 | 0 | 154 | 1 | 0 | 0:00 | |
| 3. | 0 | 1 | 367 | 2 | 1 | 0 | 0:00 | |
| 4. | 0 | 1 | 0 | 2,526 | 20 | 0 | 0:00 | |
| 5. | 0 | 1 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0:00 | |
| 6. | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9:19:40 | |
| 7. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:13 | |
| 8. | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1:10:44 | |
| 9. | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1:08:46 | |
| 10. | 2 | 4 | 31 | 309 | 4 | 1 | 3:36 | |
| 11. | 3 | 1 | 1,490 | 18 | 1 | 0 | 0:39 | |
| 12. | 3 | 1 | 3,450 | 29 | 1 | 1 | 19:20 | |
| 13. | 3 | 1 | 0 | 128 | 1 | 0 | 23:24 | |
| 14. | 3 | 1 | 0 | 72 | 1 | 0 | 2:38:43 | |
| 15. | 4 | 5 | 15 | 153 | 6 | 0 | 2:53:34 | |
| 16. | 4 | 1 | 54 | 53 | 2 | 0 | 1:47:22 | |
| 17. | 6 | 2 | 0 | 311 | 2 | 2 | 20:10 | |
| 18. | 8 | 5 | 493,830 | 2,741 | 40 | 2 | 1:06:40:36 | |
| 19. | 12 | 6 | 97,600 | 5,554 | 19 | 2 | 10:42:55 | |
| 20. | 12 | 1 | 0 | 440 | 2 | 0 | 15:45 | |
| 21. | 13 | 7 | 0 | 145 | 10 | 0 | 20:33:00 | |
| 22. | 18 | 1 | 9,770 | 1,742 | 1 | 0 | 6:18 | |
| 23. | 22 | 3 | 2,449 | 182 | 7 | 0 | 1:17:09:40 | |
| 24. | 26 | 8 | 8,800 | 902 | 12 | 2 | 17:22:56 | |
| 25. | 27 | 7 | 1,716 | 299 | 11 | 3 | 8:19:52 | |
| 26. | 30 | 2 | 0 | 168 | 2 | 17 | 38:18 | |
| 27. | 31 | 2 | 24,300 | 2,994 | 5 | 3 | 1:05:53 | |
| 28. | 32 | 5 | 301,000 | 52,654 | 10 | 37 | 2:54:38 | |
| 29. | 38 | 1 | 15,800 | 3,249 | 31 | 17 | 1:11:28:34 | |
| 30. | 49 | 1 | 0 | 382 | 2 | 17 | 28:56 | |
| 31. | 75 | 1 | 0 | 509 | 18 | 15 | 5:49:58 | |
| 32. | 79 | 3 | 6,570 | 6,188 | 15 | 10 | 46:56 | |
| 33. | 79 | 1 | 0 | 516 | 2 | 58 | 41:16 | |
| 34. | 81 | 5 | 17,363 | 1,538 | 7 | 3 | 10:55:50 | |
| 35. | 132 | 6 | 2,870 | 21,931 | 6 | 2 | 3:09:59 | |
| 36. | 269 | 16 | 142,969 | 7,982 | 18 | 25 | 14:59:08 | |
| 37. | 282 | 17 | 470,849 | 5,051 | 66 | 24 | 3:14:58:45 | |
| 38. | 312 | 10 | 206,051 | 6,266 | 16 | 64 | 1:14:17:44 | |
| 39. | 430 | 7 | 219,200 | 21,118 | 10 | 31 | 6:22:11 | |
| 40. | 431 | 2 | 5,170 | 26,652 | 80 | 29 | 1:00:48:43 | |
| 41. | 438 | 10 | 4,091 | 7,264 | 135 | 44 | 3:18:40:15 | |
| 42. | 564 | 4 | 90,701 | 17,166 | 5 | 49 | 3:37:22 | |
| 43. | 570 | 38 | 109,607 | 6,983 | 60 | 32 | 1:09:13:17 | |
| 44. | 591 | 4 | 151,781 | 12,135 | 9 | 56 | 9:50:07 | |
| 45. | 602 | 15 | 18,720 | 16,959 | 38 | 200 | 1:20:11:08 | |
| 46. | 899 | 4 | 121,000 | 13,797 | 4 | 26 | 2:29:22 | |
| 47. | 1,011 | 12 | 949 | 12,589 | 21 | 32 | 3:23:35 | |
| 48. | 1,187 | 11 | 522,195 | 30,903 | 54 | 180 | 2:06:55:17 | |
| 49. | 1,256 | 11 | 1,011,423 | 31,393 | 41 | 124 | 1:17:07:22 | |
| 50. | 1,480 | 4 | 787,300 | 54,736 | 5 | 95 | 7:14:08 | |
| 51. | 1,556 | 13 | 420,320 | 22,991 | 44 | 119 | 1:04:30:46 | |
| 52. | 1,924 | 33 | 565,789 | 52,831 | 90 | 258 | 2:01:14:56 | |
| 53. | 1,975 | 4 | 275,900 | 41,882 | 13 | 92 | 1:14:11:56 | |
| 54. | 2,162 | 8 | 17,200 | 46,982 | 11 | 63 | 16:54:26 | |
| 55. | 2,235 | 24 | 514,080 | 189,091 | 59 | 294 | 3:17:32:04 | |
| 56. | 2,597 | 2 | 0 | 40,015 | 2 | 51 | 1:10:44 | |
| 57. | 2,957 | 6 | 1,773,232 | 50,297 | 7 | 276 | 8:01:56 | |
| 58. | 3,181 | 40 | 2,076,034 | 142,006 | 118 | 560 | 3:05:59:49 | |
| 59. | 3,331 | 21 | 2,451,535 | 33,663 | 112 | 499 | 1:15:18:48 | |
| 60. | 3,448 | 12 | 347,487 | 40,573 | 47 | 267 | 14:51:59 | |
| 61. | 3,964 | 2 | 0 | 78,471 | 3 | 71 | 2:15:58 | |
| 62. | 4,094 | 4 | 291,268 | 49,756 | 34 | 371 | 4:29:26 | |
| 63. | 6,571 | 12 | 4,280,000 | 124,138 | 42 | 386 | 3:08:03:46 | |
| 64. | 14,936 | 10 | 345,059 | 154,789 | 24 | 740 | 19:09:28 | |
| 65. | 15,304 | 20 | 2,416,082 | 609,105 | 86 | 1,204 | 2:18:48:35 | |
| 66. | 17,667 | 27 | 979,291 | 267,198 | 159 | 1,468 | 3:10:30:00 | |
| 67. | 17,727 | 70 | 1,879,337 | 682,689 | 253 | 761 | 10:22:30:32 | |
| 68. | 23,894 | 19 | 1,114,070 | 537,938 | 74 | 494 | 4:08:02:31 | |
| 69. | 24,477 | 49 | 2,215,880 | 431,868 | 212 | 1,077 | 15:10:53:41 | |
| 70. | 29,781 | 92 | 1,988,617 | 853,487 | 321 | 1,664 | 10:21:34:30 | |
| 71. | 34,076 | 76 | 11,517,507 | 485,172 | 187 | 1,015 | 4:13:53:57 | |
| 72. | 38,972 | 76 | 9,124,539 | 946,237 | 338 | 2,349 | 12:11:58:23 | |
| 73. | 44,660 | 22 | 5,035,294 | 624,337 | 79 | 2,688 | 3:11:28:07 | |
| 74. | 45,952 | 138 | 5,827,167 | 1,551,533 | 591 | 3,299 | 21:23:43:33 | |
| 75. | 49,742 | 18 | 8,162,459 | 652,710 | 55 | 2,967 | 1:08:03:03 | |
| 76. | 75,952 | 7 | 1,420,000 | 880,035 | 42 | 1,464 | 1:10:20:32 | |
| 77. | 131,928 | 100 | 13,498,078 | 1,985,568 | 258 | 3,363 | 9:14:49:26 | |
| 78. | 223,052 | 169 | 10,056,711 | 4,317,810 | 1,074 | 7,638 | 26:17:32:21 | |
| 79. | 748,848 | 449 | 35,600,264 | 10,275,414 | 1,900 | 31,736 | 110:17:30:06 | |
| 80. | 963,201 | 569 | 103,373,238 | 25,256,563 | 2,287 | 39,695 | 80:12:48:53 |

