【参加おk:switch版】ふうるのMHRiseサンブレイク【装備作る】
#モンスターハンター
#モンハンライズ
#実況
#ふうる
放送メンバー
FOOL-ふうるの雑食動画チャンネル
https://www.youtube.com/channel/UC_PFq675HeGIqHK02oIHvwQ?view_as=subscriber
公式サイト
https://www.capcom.co.jp/monsterhunter/rise/
★視聴・参加するにあたってのルール★
●煽りやマウントをとるようなコメントはおやめください。
●基本自由に参加してOKです。
「参加良いですか?」とコメントしていただければ参加枠を準備します
ギルドカード交換のみの参加でもおkです。
●無言参加はとりあえずキックさせていただきます。
●参加希望が多い場合、1~2クエスト交代でお願いします。
●クエストはHRが低い人を優先とします。
●初見さんが来たら囲んでください。
●オンライン・プレイングマナーを守るしましょう。
放送者側の判断でNG・退場・キック・ミュートなどの措置を取らせていただきます。
●上手い下手関係なしに楽しみましょう。
上級者様は他の放送に移動することをオススメします。
荒らし、喧嘩凸などはご遠慮ください。
放送内容により、余儀なく生放送が中断する場合があります。
また、ひっそりと生放送やりたいのでミラー放送はご遠慮くだ
Other Videos By Fool's omnivorous video channel
2022-07-28 | 【実況】魂を燃やせ!MYSTICKERバトル#52【ブレイザードライブ】 |
2022-07-27 | 【実況】魂を燃やせ!MYSTICKERバトル#51【ブレイザードライブ】 |
2022-07-26 | 【実況】魂を燃やせ!MYSTICKERバトル#50【ブレイザードライブ】 |
2022-07-25 | 【実況】魂を燃やせ!MYSTICKERバトル#49【ブレイザードライブ】 |
2022-07-22 | 【Vtuber活動1周年!!】これまでと、これからと。【愚鈍怪ふうる】 |
2022-07-22 | 【参加おk:switch版】ふうる&くんさき&callのMHRiseサンブレイク【装備作る】 |
2022-07-21 | 【実況】魂を燃やせ!MYSTICKERバトル#48【ブレイザードライブ】 |
2022-07-20 | 【実況】魂を燃やせ!MYSTICKERバトル#47【ブレイザードライブ】 |
2022-07-19 | 【実況】魂を燃やせ!MYSTICKERバトル#46【ブレイザードライブ】 |
2022-07-18 | 【実況】魂を燃やせ!MYSTICKERバトル#45【ブレイザードライブ】 |
2022-07-15 | 【参加おk:switch版】ふうるのMHRiseサンブレイク【装備作る】 |
2022-07-14 | 【実況】魂を燃やせ!MYSTICKERバトル#44【ブレイザードライブ】 |
2022-07-13 | 【実況】魂を燃やせ!MYSTICKERバトル#43【ブレイザードライブ】 |
2022-07-12 | 【実況】魂を燃やせ!MYSTICKERバトル#42【ブレイザードライブ】 |
2022-07-11 | 【実況】魂を燃やせ!MYSTICKERバトル#41【ブレイザードライブ】 |
2022-07-08 | 【参加おk:switch版】ふうる・くんさきのMHRiseサンブレイク【装備作る】 |
2022-07-07 | 【実況】魂を燃やせ!MYSTICKERバトル#40【ブレイザードライブ】 |
2022-07-06 | 【実況】魂を燃やせ!MYSTICKERバトル#39【ブレイザードライブ】 |
2022-07-05 | 【実況】魂を燃やせ!MYSTICKERバトル#38【ブレイザードライブ】 |
2022-07-04 | 【実況】魂を燃やせ!MYSTICKERバトル#37【ブレイザードライブ】 |
2022-07-01 | 【参加おk:switch版】ふうる・くんさきのMHRiseサンブレイク【アーカイブ】 |
Other Statistics
Monster Hunter Rise Statistics For Fool's omnivorous video channel
Currently, Fool's omnivorous video channel has 3,662 views for Monster Hunter Rise across 37 videos. There's over 4 days worth of watchable video for Monster Hunter Rise published on his channel, or 7.13% of the total watchable video on Fool's omnivorous video channel's YouTube channel.