ZitZaR

ZitZaR

Views:
2,433,657
Subscribers:
3,940
Videos:
2,198
Duration:
12:14:56:52
Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina

ZitZaR is a Bosnian YouTube content creator with around 3.94 thousand subscribers, with his content totaling at least 2.43 million views views across over 2.2 thousand videos.

Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/channel/UCv5BnItKPWTOeg4lIuWJLXg





Top 400 Most Controversial Videos by ZitZaR


Video TitleRatingCategoryGame
301.The Tale of Despereaux | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)1The Tale of Despereaux
302.Until Dawn Remake | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)2Until Dawn
303.THE HOUSE OF THE DEAD 2: Remake | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)3The House of the Dead 2
304.[EXPIRED] Sifu is FREE TO KEEP Right Now!8Sifu
305.Homefront: The Revolution | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)1Homefront: The Revolution
306.DiRT Rally | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)5DiRT Rally
307.Resident Evil 0 HD Remaster | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)2Resident Evil Zero
308.Football Manager 2024 is FREE TO KEEP Right Now!1Football Manager 2024
309.War Thunder | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)3War Thunder
310.Gears of War: Reloaded | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)10
311.LEGO The Lord of the Rings | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)3Lego The Lord of the Rings
312.The Falconeer | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)3
313.Kao the Kangaroo: Round 2 | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)1Kao the Kangaroo: Round 2
314.Chip 'N Clawz vs. The Brainioids | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)0
315.Bud Redhead: The Time Chase | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)1Bud Redhead: The Time Chase
316.Brütal Legend | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)5Brütal Legend
317.SteamWorld Dig | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)5SteamWorld Dig
318.Vivisector: Beast Within | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)3Vivisector: Beast Within
319.Code of Honor 3: Desperate Measures | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)2Code of Honor 3: Desperate Measures
320.Deathloop is FREE TO KEEP Right Now!13Deathloop
321.Indiana Jones and the Emperor's Tomb | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)3Indiana Jones and the Emperor's Tomb
322.DARK SOULS III | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)2Dark Souls III
323.Torchlight II | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)2Torchlight II
324.World of Warplanes | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)4World of Warplanes
325.Saints Row IV: Re-Elected | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)2Saints Row IV
326.Sonic Mania | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)1
327.Sniper Ghost Warrior Contracts 2 | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)4Sniper Ghost Warrior Contracts 2
328.Winx Club | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)2
329.Rage 2 | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)5
330.Rayman Legends | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)1Rayman Legends
331.[EXPIRED] Brotato is FREE TO KEEP Right Now!2
332.Neighbours Back From Hell | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)0
333.Made Man | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)2Made Man
334.Harry Potter and the Chamber of Secrets | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)4Harry Potter and the Chamber of Secrets
335.MudRunner | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)4MudRunner
336.Disney's Tarzan | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)4Disney's Tarzan
337.Warhammer 40,000: Space Marine | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)1
338.Choo-Choo Charles | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)2Choo-Choo Charles
339.Hearts of Iron IV | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)5Hearts of Iron IV
340.Still Life 2 | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)2
341.Fallout 2 | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)2Fallout 2
342.The Godfather: The Game | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)1The Godfather
343.MindsEye | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)5
344.Republique | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)3
345.Tandem: A Tale of Shadows | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)3Tandem: A Tale of Shadows
346.DiRT 3 Complete Edition | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)4
347.10 Second Ninja X | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)210 Second Ninja X
348.Assassin's Creed Chronicles: China | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)2Assassin's Creed Chronicles
349.The Escapists 2 | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)2The Escapists 2
350.Tannenberg | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)2
351.God of War Ragnarök | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)7God of War Ragnarök
352.Nioh: Complete Edition | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)2Nioh
353.The Uncertain: Last Quiet Day | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)4The Uncertain: Last Quiet Day
354.Spyro Reignited Trilogy | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)2Spyro Reignited Trilogy
355.Arma Reforger | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)1Arma Reforger
356.System Shock 2: 25th Anniversary Remaster | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)2System Shock 2
357.Tank-O-Box | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)2Tank-O-Box
358.S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)3S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky
359.The Bureau: XCOM Declassified | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)5The Bureau: XCOM Declassified
360.Redout 2 | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)1
361.Silent Hill 2 Remake | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)70
362.The Invincible | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)5
363.Valiant Hearts Coming Home | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)2
364.Sniper: Art of Victory | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)2Sniper: Art of Victory
365.Prey (2006) | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)3
366.Hell Let Loose is FREE TO KEEP Right Now!15Hell Let Loose
367.The Great Escape | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)2
368.Midnight Club II | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)3Midnight Club II
369.Medal of Honor: Allied Assault: Spearhead | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)1Medal of Honor: Allied Assault
370.The Midnight Walk | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)2
371.Agent Hugo: Lemoon Twist | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)0Agent Hugo: Lemoon Twist
372.GUN | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)1
373.[EXPIRED] Metro 2033 Redux is FREE TO KEEP Right Now!6Metro 2033
374.[EXPIRED] Deceive Inc. is FREE TO KEEP Right Now!1Deceive Inc.
375.Rambo: The Video Game | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)2Rambo: The Video Game
376.Close to the Sun | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)3
377.No One Lives Forever 2 | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)1No One Lives Forever 2: A Spy in H.A.R.M.'s Way
378.Snake Pass | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)2Snake Pass
379.Counter-Strike: Source | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)3Counter-Strike: Source
380.The Casting of Frank Stone | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)4The Casting of Frank Stone
381.Mini Ninjas | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)1
382.Red Dead Redemption | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)14Red Dead Redemption
383.Tell Me Why | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)2
384.Hitman: Sniper Challenge | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)3Hitman: Sniper Challenge
385.Lucius | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)2
386.Call of Duty: Modern Warfare II | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)12Call of Duty: Modern Warfare 2
387.Deponia | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)3Deponia
388.Just Cause 2 | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)3Just Cause 2
389.The Vanishing of Ethan Carter Redux | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)4The Vanishing of Ethan Carter
390.Clair Obscur: Expedition 33 | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)5
391.Stories: The Path of Destinies | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)3Stories: The Path of Destinies
392.World War Z: Aftermath is FREE TO KEEP Right Now!1World War Z: Aftermath
393.The Sinking City | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)2The Sinking City
394.Lara Croft and the Temple of Osiris | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)3Lara Croft and the Temple of Osiris
395.Spider-Man: Friend or Foe | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)0Spider-Man: Friend or Foe
396.Lollipop Chainsaw RePOP | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)2
397.BATTALION: Legacy | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)4
398.Arma 2 | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)3
399.Evil Genius 2: World Domination | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)1Evil Genius 2: World Domination
400.Code of Honor 2: Conspiracy Island | 1080p | (RX 580 8 GB | AMD Ryzen 5 1600 AF | 16 GB RAM)2Code of Honor 2: Conspiracy Island