2015-16 UEFA Champions League [FIFA 16] | Group Stage | Matchday 4 | Group H | GNT v VAL

Channel:
Subscribers:
635
Published on ● Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=4CjtRRIik2U



FIFA 16
Game:
FIFA 16 (2015)
Duration: 46:14
329 views
2


Group Stage - Group H
Matchday 4 (November 4, 2015)
KAA Gent vs. Valencia CF
Ghelamco Arena, Gent, Belgium

Matchday 4 (November 3-4):
FC Shakhtar Donetsk vs. Malmo FF (November 3)
Real Madrid CF vs. Paris Saint-Germain FC (November 3)
Manchester United FC vs. PFC CSKA Moscow (November 3)
PSV Eindhoven vs. VfL Wolfsburg (November 3)
Astana FC 0-0 Atletico Madrid (November 3)
SL Benfica vs. Galatasaray SK (November 3)
Borussia VfL Monchengladbach vs. Juventus FC (November 3)
Sevilla FC vs. Manchester City FC (November 3)
FC Barcelona 3-0 FC BATE Borisov (November 4)
AS Roma vs. Bayer Leverkusen (November 4)
FC Bayern Munich vs. Arsenal FC (November 4)
Olympiacos FC 2-1 GNK Dinamo Zagreb (November 4)
Maccabi Tel-Aviv FC 1-3 FC Porto (November 4)
Chelsea FC 2-1 FC Dynamo Kiev (November 4)
Olympique Lyon vs. FC Zenit Saint Petersburg (November 4)
KAA Gent vs. Valencia CF (November 4)

Standings after Matchday 3:
Group A
1. Paris Saint-Germain FC (2-1-0, +5) 7 PTS
2. Real Madrid CF (2-0-1, +3) 6 PTS
3. FC Shakhtar Donetsk (1-1-1, 0) 4 PTS
4. Malmo FF (0-0-3, -8) 0 PTS

Group B
1. PFC CSKA Moscow (2-1-0, +5) 7 PTS
2. Manchester United FC (1-1-1, 0) 4 PTS
3. PSV Eindhoven (0-3-0, 0) 3 PTS
4. VfL Wolfsburg (0-1-2, -5) 1 PTS

Group C
1. SL Benfica (2-0-1, +2) 6 PTS
2. Galatasaray SK (1-2-0, +1) 5 PTS
3. Atletico Madrid (1-1-1, +3) 4 PTS
4. Astana FC (0-1-2, -6) 1 PTS

Group D
1. Manchester City FC (2-1-0, +3) 7 PTS
2. Sevilla FC (2-0-1, +2) 6 PTS
3. Juventus FC (1-0-2, -1) 3 PTS
4. Borussia VfL Monchengladbach (0-1-2, -4) 1 PTS

Group E
1. Bayer Leverkusen (1-2-0, +3) 5 PTS
2. FC Barcelona (1-1-1, +1) 4 PTS
3. AS Roma (1-1-1, 0) 4 PTS
4. FC BATE Borisov (1-0-2, -4) 3 PTS

Group F
1. FC Bayern Munich (3-0-0, +10) 9 PTS
2. Olympiacos FC (2-0-1, +1) 6 PTS
3. GNK Dinamo Zagreb (1-0-2, -5) 3 PTS
4. Arsenal FC (0-0-3, -6) 0 PTS

Group G
1. FC Porto (2-1-0, +3) 7 PTS
2. FC Dynamo Kiev (1-2-0, +2) 5 PTS
3. Chelsea FC (1-1-1, +3) 4 PTS
4. Maccabi Tel-Aviv FC (0-0-3, -8) 0 PTS

Group H
1. FC Zenit Saint Petersburg (1-2-0, +5) 5 PTS
2. Olympique Lyon (1-2-0, +1) 5 PTS
3. Valencia CF (1-0-2, -3) 3 PTS
4. KAA Gent (0-2-1, -3) 2 PTS




Other Videos By Hurvinek84


2022-05-262015-16 UEFA Europa League [FIFA 16] | Group Stage | Matchday 4 | Group H | BES v LMO
2022-05-262015-16 UEFA Europa League [FIFA 16] | Group Stage | Matchday 4 | Group G | RBK v LAZ
2022-05-262015-16 UEFA Europa League [FIFA 16] | Group Stage | Matchday 4 | Group F | MAR v SCB
2022-05-252015-16 UEFA Europa League [FIFA 16] | Group Stage | Matchday 4 | Group D | NAP v FCM
2022-05-252015-16 UEFA Europa League [FIFA 16] | Group Stage | Matchday 4 | Group D | CLB v WAR
2022-05-252015-16 UEFA Europa League [FIFA 16] | Group Stage | Matchday 4 | Group C | KRA v PAK
2022-05-252015-16 UEFA Europa League [FIFA 16] | Group Stage | Matchday 4 | Group B | SIO v BOR
2022-05-252015-16 UEFA Europa League [FIFA 16] | Group Stage | Matchday 4 | Group B | RUB v LIV
2022-05-252015-16 UEFA Europa League [FIFA 16] | Group Stage | Matchday 4 | Group A | AJX v FEN
2022-05-252015-16 UEFA Europa League [FIFA 16] | Group Stage | Matchday 4 | Group A | CEL v MOL
2022-05-242015-16 UEFA Champions League [FIFA 16] | Group Stage | Matchday 4 | Group H | GNT v VAL
2022-05-242015-16 UEFA Champions League [FIFA 16] | Group Stage | Matchday 4 | Group H | LYO v ZEN
2022-05-242015-16 UEFA Champions League [FIFA 16] | Group Stage | Matchday 4 | Group F | BAY v ARS
2022-05-242015-16 UEFA Champions League [FIFA 16] | Group Stage | Matchday 4 | Group E | ROM v LEV
2022-05-242021-22 Premier League [FIFA 22] | Matchweek 38 | CRY v MUN
2022-05-242021-22 Premier League [FIFA 22] | Matchweek 38 | NOR v TOT
2022-05-232021-22 Premier League [FIFA 22] | Matchweek 38 | MCI v AVL
2022-05-232021-22 Premier League [FIFA 22] | Matchweek 38 | LIV v WOL
2022-05-232021-22 Premier League [FIFA 22] | Matchweek 38 | LEI v SOU
2022-05-232021-22 Premier League [FIFA 22] | Matchweek 38 | CHE v WAT
2022-05-232021-22 Premier League [FIFA 22] | Matchweek 38 | BUR v NEW



Other Statistics

FIFA 16 Statistics For Hurvinek84

There are 248,183 views in 706 videos for FIFA 16. Roughly 22 days worth of FIFA 16 videos were uploaded to his channel, or 17.30% of the total watchable video on Hurvinek84's YouTube channel.