Annual Statistics
| Year | Videos | % of Total | Duration |
|---|---|---|---|
| 2025 | 719 | 4.41% | 5:13:58 |
| 2024 | 1,074 | 6.59% | 40:17:51:25 |
| 2023 | 1,693 | 10.39% | 112:12:46:04 |
| 2022 | 3,110 | 19.09% | 182:21:02:21 |
| 2021 | 2,590 | 15.89% | 131:10:51:08 |
| 2020 | 2,036 | 12.49% | 89:03:44:15 |
| 2019 | 1,787 | 10.97% | 78:15:17:59 |
| 2018 | 1,135 | 6.97% | 42:22:35:54 |
| 2017 | 1,090 | 6.69% | 31:13:49:32 |
| 2016 | 1,024 | 6.28% | 23:09:11:32 |
| 2015 | 17 | 0.10% | 9:02:59 |
| 2014 | 20 | 0.12% | 3:32:33 |
7-Day Statistics
| Last 7-Days | Previous 7-Days | Difference | |
|---|---|---|---|
| Channels: | 4 | 5 | -20.00% |
| Views: | 1,262 | 1,662 | -24.07% |
| Videos: | 8 | 17 | -52.94% |
| Duration: | 0:00 | 0:00 | NEW |
30-Day Statistics
| Last 30-Days | Previous 30-Days | Difference | |
|---|---|---|---|
| Channels: | 22 | 22 | 0.00% |
| Views: | 16,096 | 10,941 | 47.12% |
| Videos: | 53 | 53 | 0.00% |
| Duration: | 0:00 | 2:33:16 | -100.00% |
Channels With The Most Views
| Channel | Views | |
|---|---|---|
| 1. | Bob Lennon | 1,923,727 |
| 2. | 915,293 | |
| 3. | 892,037 | |
| 4. | 848,871 | |
| 5. | 752,704 | |
| 6. | 669,376 | |
| 7. | 668,983 | |
| 8. | 632,846 | |
| 9. | 569,979 | |
| 10. | 543,475 |
Channels With The Most Videos
| Channel | Videos | |
|---|---|---|
| 1. | 88 | |
| 2. | 80 | |
| 3. | 80 | |
| 4. | 72 | |
| 5. | 67 | |
| 6. | 65 | |
| 7. | 63 | |
| 8. | 62 | |
| 9. | つぶらなチャンネル | 61 |
| 10. | 61 |
Latest Let's Plays For VA-11 HALL-A
Latest Reviews For VA-11 HALL-A
Most Viewed VA-11 HALL-A Video on YouTube
The most viewed VA-11 HALL-A video on YouTube is GOSSIP AND ALCOHOL | VA-11 HALL-A with 915,293 views, published by
jacksepticeye on February 24, 2017.
Most Liked VA-11 HALL-A Video on YouTube
The most liked VA-11 HALL-A video on YouTube is GOSSIP AND ALCOHOL | VA-11 HALL-A with 42,295 likes, published by
jacksepticeye on February 24, 2017.


